Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.7 | 17.1 | 19.1 | 70 | 35 | 58 | 1018.9 | 1015.1 | 1016.9 | 0.0 | 46.7 | 1051 | 5.6 |
2022-05-02 | 20.0 | 13.1 | 16.4 | 86 | 52 | 68 | 1015.6 | 1012.3 | 1013.7 | 1.0 | 14.8 | 708 | 3.7 |
2022-05-03 | 19.2 | 12.1 | 15.7 | 88 | 60 | 77 | 1016.0 | 1012.6 | 1014.0 | 0.0 | 27.8 | 1044 | 5.0 |
2022-05-04 | 19.4 | 11.4 | 15.7 | 87 | 59 | 76 | 1018.5 | 1016.0 | 1016.9 | 0.0 | 37.0 | 772 | 3.6 |
2022-05-05 | 20.2 | 16.0 | 18.5 | 66 | 46 | 57 | 1019.3 | 1016.8 | 1018.0 | 0.0 | 77.7 | 1002 | 4.6 |
2022-05-06 | 20.9 | 16.8 | 18.9 | 60 | 44 | 52 | 1019.0 | 1016.9 | 1017.8 | 0.0 | 91.8 | 1034 | 4.9 |
2022-05-07 | 22.8 | 16.8 | 20.4 | 61 | 39 | 50 | 1018.8 | 1016.2 | 1017.5 | 0.0 | 91.8 | 1095 | 5.1 |
2022-05-08 | 22.9 | 17.1 | 20.2 | 73 | 44 | 56 | 1020.8 | 1017.0 | 1018.2 | 0.0 | 66.6 | 1013 | 4.7 |
2022-05-09 | 23.3 | 13.8 | 18.7 | 85 | 48 | 69 | 1022.6 | 1019.9 | 1021.4 | 0.0 | 25.9 | 898 | 4.6 |
2022-05-10 | 26.2 | 12.7 | 19.3 | 86 | 35 | 66 | 1022.7 | 1019.3 | 1021.0 | 0.0 | 40.7 | 933 | 4.9 |
2022-05-11 | 26.1 | 12.7 | 18.9 | 84 | 35 | 65 | 1019.6 | 1016.3 | 1018.4 | 0.0 | 57.9 | 911 | 4.9 |
2022-05-12 | 24.8 | 13.4 | 19.3 | 88 | 39 | 64 | 1021.5 | 1018.0 | 1020.0 | 0.0 | 59.5 | 937 | 5.0 |
2022-05-13 | 23.1 | 13.2 | 18.5 | 87 | 57 | 71 | 1022.0 | 1018.7 | 1020.5 | 0.0 | 27.8 | 1107 | 5.2 |
2022-05-14 | 26.9 | 15.9 | 21.1 | 84 | 36 | 62 | 1019.4 | 1015.5 | 1017.7 | 0.0 | 32.2 | 923 | 5.0 |
2022-05-15 | 27.6 | 17.0 | 22.5 | 74 | 37 | 49 | 1016.0 | 1012.9 | 1014.4 | 0.0 | 61.1 | 1027 | 5.2 |
2022-05-16 | 23.1 | 15.4 | 19.8 | 84 | 37 | 72 | 1019.8 | 1014.8 | 1017.9 | 0.0 | 37.0 | 919 | 4.9 |
2022-05-17 | 22.5 | 15.0 | 18.6 | 88 | 74 | 81 | 1019.4 | 1016.3 | 1018.2 | 0.0 | 22.5 | 902 | 4.9 |
2022-05-18 | 27.8 | 16.2 | 21.6 | 91 | 47 | 71 | 1018.6 | 1016.3 | 1017.6 | 0.0 | 33.8 | 937 | 5.2 |
2022-05-19 | 25.7 | 19.3 | 22.4 | 85 | 48 | 69 | 1022.7 | 1018.4 | 1021.0 | 0.0 | 42.6 | 1049 | 5.4 |
2022-05-20 | 29.1 | 18.8 | 24.1 | 81 | 36 | 55 | 1023.2 | 1019.4 | 1021.8 | 0.0 | 56.3 | 1046 | 5.6 |
2022-05-21 | 23.9 | 16.3 | 19.9 | 90 | 69 | 83 | 1023.2 | 1015.4 | 1019.4 | 0.0 | 22.5 | 904 | 5.0 |
2022-05-22 | 18.0 | 15.6 | 16.7 | 91 | 88 | 89 | 1015.8 | 1012.8 | 1013.9 | 0.0 | 13.0 | 7 | 0.0 |
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 7 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Temperatura: 29.1 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.023,2 hPa
Velocitat Vent: 90.7 km/h
Pluja: 1.0 mm
Índex Ultraviolat: 5.6 UVI
Radiació Solar: 1.107 w/m²
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 12.4 km/h
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Temperatura: 29.1 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.036,1 hPa
Velocitat Vent: 112.9 km/h
Pluja: 207.8 mm
Índex Ultraviolat: 5.6 UVI
Radiació Solar: 1.146 w/m²
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 14.6 km/h
Temperatura: 0.4 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 993,9 hPa