Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 20.9 | 8.3 | 13.5 | 97 | 47 | 84 | 1021.0 | 1016.0 | 1018.4 | 9.3 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 17.1 | 11.7 | 13.3 | 99 | 55 | 88 | 1017.0 | 1013.0 | 1014.9 | 1.9 | 28.1 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 16.2 | 10.6 | 12.4 | 94 | 60 | 85 | 1018.0 | 1013.0 | 1014.7 | 5.2 | 16.7 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 18.7 | 9.4 | 12.7 | 95 | 49 | 83 | 1019.0 | 1016.0 | 1017.7 | 22.8 | 24.8 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 19.6 | 7.1 | 13.3 | 99 | 31 | 69 | 1021.0 | 1018.0 | 1019.1 | 0.0 | 42.7 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 21.6 | 9.4 | 15.5 | 70 | 27 | 45 | 1021.0 | 1016.0 | 1019.3 | 0.0 | 42.6 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 22.9 | 8.1 | 15.4 | 78 | 30 | 53 | 1021.0 | 1017.0 | 1019.7 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 22.6 | 8.1 | 15.1 | 73 | 33 | 57 | 1023.0 | 1019.0 | 1020.2 | 0.0 | 19.4 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 23.6 | 9.2 | 16.1 | 84 | 33 | 61 | 1025.0 | 1022.0 | 1022.8 | 0.0 | 22.6 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 25.2 | 10.5 | 17.5 | 87 | 35 | 62 | 1025.0 | 1020.0 | 1022.8 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 25.7 | 10.0 | 17.4 | 84 | 33 | 58 | 1023.0 | 1019.0 | 1021.2 | 0.0 | 37.7 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 25.5 | 10.1 | 17.4 | 81 | 27 | 54 | 1023.0 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 26.2 | 9.8 | 17.6 | 71 | 23 | 51 | 1023.0 | 1020.0 | 1022.0 | 0.0 | 29.6 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 28.2 | 12.8 | 19.6 | 78 | 30 | 53 | 1023.0 | 1018.0 | 1020.2 | 0.0 | 30.5 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 27.9 | 12.1 | 19.4 | 75 | 30 | 50 | 1019.0 | 1015.0 | 1017.7 | 0.0 | 34.2 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 28.6 | 12.9 | 20.7 | 69 | 29 | 50 | 1021.0 | 1018.0 | 1019.5 | 0.0 | 30.2 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 30.7 | 14.0 | 22.3 | 77 | 27 | 52 | 1021.0 | 1016.0 | 1019.1 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 31.0 | 16.3 | 23.0 | 78 | 30 | 57 | 1022.0 | 1018.0 | 1019.8 | 0.0 | 33.3 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 29.9 | 15.6 | 22.4 | 83 | 31 | 59 | 1025.0 | 1020.0 | 1022.3 | 0.0 | 24.8 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 32.2 | 14.3 | 22.4 | 83 | 26 | 53 | 1026.0 | 1022.0 | 1024.5 | 0.0 | 33.3 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 34.7 | 14.1 | 23.7 | 67 | 17 | 42 | 1024.0 | 1016.0 | 1020.6 | 0.0 | 22.6 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 22.0 | 16.3 | 18.6 | 58 | 40 | 51 | 1018.0 | 1014.0 | 1016.0 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.0 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 34.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Velocitat Vent: 42.6 km/h
Pluja: 50.1 mm
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 4.7 km/h
Temperatura: 7.1 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Temperatura: 34.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,0 hPa
Velocitat Vent: 62.9 km/h
Pluja: 193.8 mm
Temperatura: 10.6 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: -4.5 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 996,0 hPa