Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 9.9 | -1.2 | 2.4 | 66 | 29 | 48 | 1029.1 | 1025.3 | 1027.1 | 0.0 | 14.8 | 320 | 3.0 |
2025-01-02 | 5.6 | -2.9 | 1.0 | 71 | 46 | 59 | 1025.6 | 1020.9 | 1022.8 | 0.0 | 5.4 | 388 | 3.0 |
2025-01-03 | 9.9 | 0.1 | 3.5 | 78 | 47 | 62 | 1021.6 | 1017.7 | 1019.4 | 0.0 | 3.6 | 396 | 3.0 |
2025-01-04 | 11.1 | 2.1 | 6.5 | 88 | 57 | 74 | 1020.7 | 1018.1 | 1019.2 | 0.0 | 3.6 | 337 | 3.0 |
2025-01-05 | 13.9 | 1.1 | 5.5 | 92 | 16 | 58 | 1018.5 | 1008.9 | 1013.0 | 0.0 | 3.6 | 370 | 3.0 |
2025-01-06 | 8.2 | -0.5 | 3.1 | 93 | 58 | 81 | 1010.5 | 1005.9 | 1007.4 | 0.5 | 14.8 | 417 | 4.0 |
2025-01-07 | 5.7 | -3.0 | -0.3 | 88 | 44 | 72 | 1018.4 | 1010.1 | 1014.4 | 0.2 | 5.4 | 432 | 4.0 |
2025-01-08 | 8.7 | -2.3 | 3.0 | 90 | 48 | 74 | 1018.6 | 1013.9 | 1016.4 | 0.0 | 11.2 | 398 | 3.0 |
2025-01-09 | 7.4 | -0.1 | 2.6 | 94 | 66 | 83 | 1021.9 | 1013.7 | 1017.2 | 0.0 | 7.2 | 487 | 4.0 |
2025-01-10 | 13.0 | 0.3 | 5.0 | 85 | 41 | 67 | 1022.6 | 1020.6 | 1021.5 | 0.0 | 3.6 | 362 | 3.0 |
2025-01-11 | 8.2 | -1.0 | 3.8 | 91 | 40 | 68 | 1021.7 | 1017.4 | 1019.3 | 0.0 | 23.8 | 402 | 3.0 |
2025-01-12 | 4.5 | -3.6 | -0.8 | 62 | 14 | 27 | 1024.9 | 1018.9 | 1022.0 | 0.0 | 38.5 | 354 | 3.0 |
2025-01-13 | 6.2 | -4.0 | -0.5 | 29 | 10 | 20 | 1027.0 | 1022.7 | 1024.3 | 0.0 | 14.8 | 359 | 3.0 |
2025-01-14 | 7.7 | -4.3 | 1.0 | 32 | 13 | 21 | 1028.0 | 1024.9 | 1026.4 | 0.0 | 13.0 | 384 | 3.0 |
2025-01-15 | 10.9 | -1.1 | 3.6 | 50 | 9 | 24 | 1026.5 | 1022.1 | 1024.2 | 0.0 | 20.2 | 367 | 3.0 |
2025-01-16 | 2.9 | -3.1 | -0.7 | 92 | 42 | 64 | 1027.0 | 1021.1 | 1023.5 | 0.0 | 33.1 | 296 | 2.0 |
2025-01-17 | 4.5 | -5.2 | -1.3 | 94 | 46 | 70 | 1028.7 | 1025.6 | 1026.8 | 0.3 | 11.2 | 379 | 3.0 |
2025-01-18 | 8.2 | -4.2 | 0.5 | 57 | 24 | 44 | 1026.1 | 1020.9 | 1022.8 | 0.0 | 11.2 | 385 | 3.0 |
2025-01-19 | 3.6 | -2.5 | 0.3 | 81 | 45 | 58 | 1021.4 | 1017.1 | 1018.7 | 0.0 | 7.2 | 306 | 2.0 |
2025-01-20 | -2.3 | -3.6 | -2.9 | 83 | 78 | 80 | 1018.2 | 1016.6 | 1017.4 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.0 |
Temperatura: -2.3 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: -2.9 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.017,4 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: -3.6 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.029,1 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 1.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 487 w/m²
Temperatura: 2.7 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 1.1 km/h
Temperatura: -5.2 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.005,9 hPa
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.029,1 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 1.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 487 w/m²
Temperatura: 2.7 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 1.1 km/h
Temperatura: -5.2 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.005,9 hPa