Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 16.6 | 4.2 | 8.4 | 97 | 78 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-02 | 15.3 | 3.2 | 9.1 | 98 | 83 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-03 | 16.9 | 6.7 | 10.6 | 96 | 59 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-04 | 17.9 | 3.2 | 8.7 | 96 | 57 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-05 | 18.7 | 3.4 | 8.9 | 94 | 44 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-06 | 16.0 | 2.2 | 7.4 | 96 | 66 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-07 | 15.6 | 1.4 | 6.2 | 97 | 63 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-08 | 18.2 | 3.7 | 10.6 | 96 | 58 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-09 | 16.8 | 4.9 | 10.7 | 96 | 54 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-10 | 16.1 | 3.6 | 8.3 | 93 | 58 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-11 | 16.0 | 2.2 | 8.4 | 94 | 59 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-12 | 16.7 | 3.9 | 7.9 | 95 | 54 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-13 | 17.6 | 4.2 | 8.1 | 95 | 47 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-14 | 16.6 | 2.0 | 7.6 | 95 | 52 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-15 | 15.8 | 3.8 | 7.3 | 96 | 53 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-16 | 11.4 | 2.8 | 6.6 | 96 | 69 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-17 | 11.4 | 1.5 | 5.6 | 96 | 75 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-18 | 10.6 | -0.8 | 3.2 | 97 | 34 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-19 | 12.3 | -1.9 | 7.2 | 90 | 40 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-20 | 10.5 | 2.3 | 6.3 | 91 | 32 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-21 | 9.2 | 0.5 | 5.5 | 64 | 43 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-22 | 10.2 | 2.3 | 5.3 | 66 | 31 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-23 | 7.1 | -0.8 | 3.8 | 74 | 48 | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-24 | 6.9 | 3.3 | 5.1 | 91 | 53 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-25 | 13.3 | 1.2 | 7.4 | 81 | 45 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-26 | 11.7 | -2.6 | 3.0 | 91 | 45 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-27 | 11.3 | -3.1 | 3.5 | 93 | 46 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-28 | 6.8 | 5.5 | 6.1 | 69 | 61 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 6.8 °C
Humitat: 69 %
Temperatura: 6.1 °C
Humitat: 66 %
Temperatura: 5.5 °C
Humitat: 61 %
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 98 %
Temperatura: 8.0 °C
Humitat: 72 %
Temperatura: -3.1 °C
Humitat: 31 %
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 98 %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: -3.1 °C
Humitat: 31 %