Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 28.4 | 16.9 | 21.9 | 90 | 39 | 64 | 1014.4 | 1011.0 | 1012.8 | 0.0 | 5.1 | 802 | 7.0 |
2022-06-02 | 25.0 | 17.6 | 20.9 | 92 | 35 | 70 | 1014.1 | 1010.2 | 1012.0 | 0.0 | 4.6 | 833 | 8.0 |
2022-06-03 | 28.7 | 17.7 | 21.7 | 94 | 34 | 75 | 1013.4 | 1010.1 | 1011.7 | 0.0 | 5.1 | 1000 | 9.0 |
2022-06-04 | 28.7 | 17.6 | 22.2 | 96 | 44 | 73 | 1013.8 | 1010.9 | 1012.3 | 0.0 | 4.6 | 1004 | 9.0 |
2022-06-05 | 27.5 | 18.5 | 22.7 | 90 | 51 | 70 | 1019.1 | 1012.7 | 1015.6 | 0.0 | 4.6 | 799 | 7.0 |
2022-06-06 | 28.1 | 18.5 | 23.5 | 94 | 43 | 64 | 1018.8 | 1013.8 | 1016.6 | 0.0 | 7.1 | 809 | 7.0 |
2022-06-07 | 27.9 | 19.2 | 23.3 | 78 | 46 | 65 | 1016.5 | 1013.8 | 1015.3 | 0.0 | 6.6 | 806 | 7.0 |
2022-06-08 | 27.3 | 18.8 | 21.8 | 82 | 55 | 71 | 1014.8 | 1009.6 | 1012.1 | 0.0 | 6.1 | 892 | 8.0 |
2022-06-09 | 24.5 | 18.3 | 21.0 | 87 | 51 | 73 | 1018.6 | 1013.6 | 1015.5 | 0.0 | 5.1 | 1030 | 10.0 |
2022-06-10 | 27.5 | 17.9 | 22.8 | 90 | 57 | 72 | 1018.7 | 1015.4 | 1017.4 | 0.0 | 6.1 | 815 | 7.0 |
2022-06-11 | 30.0 | 20.1 | 25.7 | 73 | 34 | 48 | 1020.4 | 1017.4 | 1018.4 | 0.0 | 4.6 | 809 | 7.0 |
2022-06-12 | 32.4 | 22.6 | 27.8 | 57 | 26 | 38 | 1019.0 | 1015.3 | 1017.7 | 0.0 | 8.7 | 793 | 7.0 |
2022-06-13 | 32.6 | 22.3 | 27.4 | 45 | 24 | 34 | 1017.8 | 1014.1 | 1015.8 | 0.0 | 5.6 | 783 | 7.0 |
2022-06-14 | 29.0 | 22.6 | 26.2 | 53 | 18 | 37 | 1015.4 | 1012.8 | 1014.2 | 0.0 | 6.6 | 876 | 8.0 |
2022-06-15 | 33.5 | 22.5 | 27.1 | 75 | 24 | 51 | 1016.9 | 1011.3 | 1014.9 | 0.0 | 8.7 | 762 | 7.0 |
2022-06-16 | 34.6 | 22.7 | 28.7 | 72 | 20 | 40 | 1016.6 | 1015.1 | 1015.9 | 0.0 | 6.6 | 782 | 7.0 |
2022-06-17 | 34.1 | 27.3 | 30.8 | 38 | 21 | 31 | 1017.4 | 1015.1 | 1016.4 | 0.0 | 6.6 | 761 | 7.0 |
2022-06-18 | 30.5 | 21.5 | 26.4 | 93 | 29 | 58 | 1016.5 | 1012.2 | 1014.5 | 0.0 | 4.1 | 741 | 7.0 |
2022-06-19 | 27.6 | 20.8 | 24.2 | 92 | 58 | 78 | 1012.5 | 1008.7 | 1010.4 | 0.0 | 6.6 | 947 | 9.0 |
2022-06-20 | 28.9 | 21.0 | 24.8 | 85 | 58 | 73 | 1011.6 | 1008.5 | 1009.5 | 0.0 | 4.6 | 884 | 8.0 |
2022-06-21 | 31.2 | 19.6 | 25.0 | 94 | 37 | 69 | 1012.9 | 1007.1 | 1008.9 | 6.9 | 7.7 | 782 | 7.0 |
2022-06-22 | 27.0 | 19.2 | 22.6 | 94 | 66 | 82 | 1010.8 | 1006.4 | 1008.5 | 1.5 | 5.6 | 967 | 9.0 |
2022-06-23 | 28.4 | 20.0 | 24.0 | 96 | 40 | 69 | 1010.9 | 1008.4 | 1009.6 | 0.0 | 5.6 | 815 | 7.0 |
2022-06-24 | 30.7 | 19.5 | 23.7 | 89 | 27 | 64 | 1013.3 | 1009.4 | 1010.8 | 0.0 | 6.6 | 951 | 9.0 |
2022-06-25 | 28.2 | 18.4 | 23.2 | 92 | 38 | 72 | 1012.5 | 1007.8 | 1010.2 | 0.0 | 5.6 | 810 | 7.0 |
2022-06-26 | 26.6 | 20.4 | 23.2 | 93 | 60 | 80 | 1010.8 | 1007.1 | 1009.0 | 0.0 | 5.6 | 970 | 9.0 |
2022-06-27 | 27.2 | 20.2 | 23.1 | 93 | 44 | 72 | 1016.7 | 1009.8 | 1012.9 | 1.3 | 8.2 | 921 | 8.0 |
2022-06-28 | 29.3 | 18.9 | 23.8 | 79 | 36 | 58 | 1015.5 | 1010.8 | 1013.9 | 0.0 | 7.1 | 815 | 7.0 |
2022-06-29 | 28.6 | 19.6 | 24.5 | 83 | 49 | 62 | 1015.3 | 1010.3 | 1013.0 | 0.0 | 6.1 | 805 | 7.0 |
Temperatura: 28.6 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 6.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
Radiació Solar: 805 w/m²
Temperatura: 24.5 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 19.6 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.010,3 hPa
Temperatura: 34.6 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 8.7 km/h
Pluja: 10.2 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.030 w/m²
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 0.7 km/h
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.006,4 hPa
Temperatura: 34.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.048,2 hPa
Velocitat Vent: 13.8 km/h
Pluja: 187.8 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.061 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.017,0 hPa
Velocitat Vent: 0.6 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 994,6 hPa