Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 25.3 | 17.6 | 21.3 | 88 | 60 | 79 | 1016.6 | 1013.7 | 1015.4 | 0.0 | 27.4 | 937 | 5.8 |
2022-06-02 | 23.6 | 17.9 | 21.0 | 89 | 64 | 80 | 1016.2 | 1012.8 | 1014.3 | 0.0 | 29.0 | 974 | 5.6 |
2022-06-03 | 26.1 | 19.4 | 21.4 | 92 | 56 | 84 | 1015.4 | 1012.4 | 1014.1 | 0.0 | 29.0 | 1121 | 6.6 |
2022-06-04 | 25.7 | 20.0 | 22.2 | 91 | 64 | 82 | 1016.0 | 1013.4 | 1014.7 | 0.0 | 30.6 | 1129 | 6.3 |
2022-06-05 | 25.9 | 19.3 | 23.0 | 90 | 61 | 77 | 1020.4 | 1015.3 | 1017.8 | 0.0 | 25.7 | 923 | 5.7 |
2022-06-06 | 26.5 | 20.4 | 23.7 | 89 | 59 | 75 | 1021.2 | 1016.5 | 1019.2 | 0.0 | 33.8 | 935 | 6.1 |
2022-06-07 | 26.9 | 20.7 | 23.7 | 79 | 58 | 70 | 1018.9 | 1016.7 | 1017.8 | 0.0 | 37.0 | 939 | 5.8 |
2022-06-08 | 25.9 | 20.3 | 22.9 | 82 | 66 | 75 | 1016.6 | 1012.4 | 1014.4 | 0.0 | 35.4 | 1018 | 6.3 |
2022-06-09 | 24.5 | 18.9 | 21.7 | 79 | 56 | 74 | 1020.4 | 1015.9 | 1017.6 | 0.0 | 38.6 | 1141 | 6.7 |
2022-06-10 | 25.4 | 18.8 | 22.7 | 86 | 70 | 78 | 1021.2 | 1018.3 | 1019.9 | 0.0 | 40.2 | 1118 | 6.7 |
2022-06-11 | 28.3 | 19.4 | 24.3 | 87 | 48 | 70 | 1022.7 | 1019.9 | 1020.9 | 0.0 | 33.8 | 951 | 6.1 |
2022-06-12 | 29.8 | 21.3 | 25.5 | 82 | 48 | 64 | 1021.6 | 1017.9 | 1020.4 | 0.0 | 33.8 | 928 | 5.8 |
2022-06-13 | 31.0 | 21.3 | 26.4 | 84 | 32 | 54 | 1020.2 | 1016.7 | 1018.4 | 0.0 | 33.8 | 944 | 5.9 |
2022-06-14 | 27.7 | 21.1 | 24.7 | 75 | 39 | 54 | 1017.8 | 1015.3 | 1016.7 | 0.0 | 27.4 | 1102 | 5.9 |
2022-06-15 | 29.8 | 24.2 | 26.3 | 78 | 37 | 60 | 1019.0 | 1014.3 | 1017.1 | 0.0 | 33.8 | 907 | 5.6 |
2022-06-16 | 30.9 | 22.2 | 26.4 | 77 | 40 | 61 | 1019.3 | 1018.1 | 1018.5 | 0.0 | 24.1 | 953 | 5.9 |
2022-06-17 | 32.5 | 24.6 | 29.0 | 44 | 29 | 40 | 1020.2 | 1018.1 | 1018.9 | 0.0 | 24.1 | 1051 | 5.6 |
2022-06-18 | 29.1 | 23.6 | 25.9 | 88 | 43 | 64 | 1018.6 | 1014.5 | 1016.9 | 0.0 | 27.4 | 882 | 5.0 |
2022-06-19 | 26.8 | 23.0 | 25.2 | 87 | 73 | 80 | 1015.0 | 1010.7 | 1012.5 | 0.0 | 32.2 | 1002 | 5.4 |
2022-06-20 | 27.9 | 22.9 | 25.5 | 83 | 68 | 77 | 1013.1 | 1010.6 | 1011.7 | 0.0 | 25.7 | 1002 | 5.3 |
2022-06-21 | 29.2 | 23.2 | 25.6 | 88 | 57 | 78 | 1013.9 | 1009.6 | 1011.2 | 0.0 | 35.4 | 956 | 4.9 |
2022-06-22 | 27.4 | 20.9 | 23.9 | 89 | 75 | 82 | 1014.8 | 1008.6 | 1010.7 | 2.6 | 40.2 | 993 | 5.7 |
2022-06-23 | 27.4 | 21.7 | 25.0 | 88 | 62 | 74 | 1012.9 | 1010.5 | 1012.0 | 0.0 | 43.5 | 970 | 6.0 |
2022-06-24 | 29.4 | 20.2 | 24.6 | 84 | 37 | 65 | 1015.1 | 1012.0 | 1012.9 | 0.0 | 41.8 | 958 | 5.6 |
2022-06-25 | 26.8 | 20.3 | 24.0 | 85 | 61 | 77 | 1014.9 | 1010.3 | 1012.6 | 0.0 | 25.7 | 1002 | 5.9 |
2022-06-26 | 25.6 | 21.5 | 23.9 | 86 | 74 | 81 | 1012.1 | 1009.6 | 1011.2 | 0.0 | 40.2 | 1074 | 5.9 |
2022-06-27 | 27.7 | 23.0 | 24.6 | 87 | 52 | 72 | 1018.5 | 1012.0 | 1014.9 | 0.0 | 37.0 | 1092 | 5.5 |
2022-06-28 | 27.4 | 20.8 | 24.0 | 77 | 52 | 64 | 1017.8 | 1013.9 | 1016.5 | 0.0 | 45.1 | 984 | 5.4 |
2022-06-29 | 26.9 | 19.3 | 23.8 | 76 | 62 | 70 | 1017.3 | 1012.9 | 1015.6 | 0.0 | 30.6 | 1118 | 5.7 |
Temperatura: 26.9 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 30.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 5.7 UVI
Radiació Solar: 1.118 w/m²
Temperatura: 23.8 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 8.4 km/h
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 32.5 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 4.4 mm
Índex Ultraviolat: 6.7 UVI
Radiació Solar: 1.141 w/m²
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,7 hPa
Velocitat Vent: 8.4 km/h
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 1.008,6 hPa
Temperatura: 32.5 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.036,4 hPa
Velocitat Vent: 61.2 km/h
Pluja: 131.6 mm
Índex Ultraviolat: 6.7 UVI
Radiació Solar: 1.262 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 9.7 km/h
Temperatura: 1.7 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 997,0 hPa