Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 22.4 | 9.2 | 14.3 | 100 | 43 | 80 | 1017.9 | 1013.9 | 1015.5 | 0.2 | 30.6 | 1044 | 00 |
2023-05-02 | 24.6 | 5.3 | 14.3 | 96 | 19 | 64 | 1018.3 | 1015.2 | 1016.9 | 0.2 | 29.0 | 816 | 00 |
2023-05-03 | 24.9 | 6.0 | 15.3 | 92 | 29 | 65 | 1018.4 | 1015.0 | 1016.8 | 0.0 | 25.7 | 824 | 00 |
2023-05-04 | 25.7 | 9.7 | 17.5 | 93 | 32 | 57 | 1019.1 | 1015.3 | 1016.9 | 0.0 | 40.2 | 846 | 00 |
2023-05-05 | 25.2 | 9.3 | 16.7 | 91 | 41 | 69 | 1019.1 | 1015.0 | 1016.8 | 0.0 | 25.7 | 838 | 00 |
2023-05-06 | 23.9 | 9.3 | 16.3 | 96 | 50 | 74 | 1016.7 | 1012.7 | 1014.5 | 0.0 | 30.6 | 875 | 00 |
2023-05-07 | 22.7 | 10.9 | 14.9 | 95 | 52 | 80 | 1020.6 | 1014.7 | 1017.1 | 3.2 | 35.4 | 1002 | 00 |
2023-05-08 | 24.3 | 6.9 | 15.2 | 97 | 34 | 70 | 1020.8 | 1018.0 | 1019.7 | 0.2 | 24.1 | 954 | 00 |
2023-05-09 | 24.0 | 9.8 | 15.2 | 96 | 35 | 74 | 1020.4 | 1015.1 | 1017.6 | 4.8 | 22.5 | 960 | 00 |
2023-05-10 | 21.6 | 8.1 | 13.6 | 97 | 41 | 77 | 1018.3 | 1014.7 | 1016.6 | 2.0 | 33.8 | 1004 | 00 |
2023-05-11 | 17.8 | 9.6 | 11.6 | 96 | 56 | 88 | 1017.6 | 1013.8 | 1015.4 | 16.6 | 25.7 | 998 | 00 |
2023-05-12 | 15.3 | 6.7 | 9.9 | 97 | 52 | 85 | 1016.0 | 1013.5 | 1014.5 | 1.0 | 22.5 | 821 | 00 |
2023-05-13 | 15.7 | 4.6 | 9.8 | 95 | 57 | 83 | 1017.6 | 1015.5 | 1016.3 | 1.8 | 12.9 | 1020 | 00 |
2023-05-14 | 20.2 | 6.9 | 13.3 | 95 | 39 | 71 | 1017.5 | 1013.2 | 1015.2 | 0.6 | 22.5 | 1097 | 00 |
2023-05-15 | 22.6 | 6.3 | 14.8 | 85 | 23 | 51 | 1015.8 | 1010.1 | 1012.3 | 0.0 | 40.2 | 990 | 00 |
2023-05-16 | 23.0 | 6.0 | 14.1 | 81 | 20 | 51 | 1014.1 | 1009.2 | 1010.6 | 0.0 | 30.6 | 891 | 00 |
2023-05-17 | 22.7 | 3.3 | 12.9 | 87 | 14 | 54 | 1016.0 | 1011.5 | 1013.6 | 0.0 | 40.2 | 846 | 00 |
2023-05-18 | 17.8 | 3.7 | 11.3 | 84 | 33 | 56 | 1017.9 | 1015.8 | 1016.3 | 0.0 | 19.3 | 782 | 00 |
2023-05-19 | 19.6 | 6.3 | 12.6 | 91 | 36 | 63 | 1017.9 | 1013.2 | 1015.5 | 1.4 | 25.7 | 1137 | 00 |
2023-05-20 | 20.6 | 6.1 | 13.3 | 94 | 38 | 70 | 1015.0 | 1010.6 | 1012.1 | 0.6 | 32.2 | 1037 | 00 |
2023-05-21 | 17.5 | 8.1 | 14.2 | 93 | 60 | 73 | 1013.2 | 1011.2 | 1012.1 | 0.0 | 16.1 | 577 | 00 |
2023-05-22 | 20.0 | 11.8 | 14.3 | 91 | 60 | 82 | 1014.5 | 1011.9 | 1012.8 | 2.8 | 24.1 | 795 | 00 |
2023-05-23 | 22.7 | 9.4 | 15.3 | 96 | 42 | 75 | 1014.7 | 1012.3 | 1013.6 | 1.0 | 29.0 | 974 | 00 |
2023-05-24 | 24.4 | 8.6 | 14.8 | 94 | 38 | 76 | 1014.7 | 1012.3 | 1013.7 | 1.4 | 37.0 | 954 | 00 |
2023-05-25 | 17.6 | 10.4 | 12.5 | 96 | 69 | 90 | 1019.9 | 1013.8 | 1016.0 | 15.4 | 24.1 | 1137 | 00 |
2023-05-26 | 25.2 | 6.5 | 14.6 | 96 | 45 | 77 | 1021.3 | 1018.4 | 1019.7 | 0.4 | 19.3 | 858 | 00 |
2023-05-27 | 27.9 | 8.3 | 17.9 | 95 | 25 | 64 | 1019.4 | 1014.0 | 1016.5 | 0.2 | 25.7 | 805 | 00 |
2023-05-28 | 26.7 | 10.6 | 18.5 | 89 | 28 | 60 | 1015.2 | 1010.3 | 1012.4 | 0.0 | 24.1 | 882 | 00 |
2023-05-29 | 14.3 | 10.9 | 12.7 | 81 | 76 | 78 | 1012.2 | 1011.6 | 1011.8 | 0.0 | 8.0 | 0 | 00 |
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: 10.9 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Temperatura: 27.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.021,3 hPa
Velocitat Vent: 40.2 km/h
Pluja: 54.2 mm
Radiació Solar: 1137 w/m²
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 1.009,2 hPa
Temperatura: 27.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.038,4 hPa
Velocitat Vent: 62.8 km/h
Pluja: 246.4 mm
Radiació Solar: 1137 w/m²
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: -7.0 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 988,7 hPa