Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 10.4 | 4.4 | 7.1 | 91 | 62 | 80 | 1020.9 | 1016.7 | 1017.9 | 0.2 | 20.9 | 735 | 00 |
2025-03-02 | 10.6 | 4.3 | 6.6 | 89 | 58 | 76 | 1025.9 | 1021.0 | 1023.6 | 0.6 | 25.7 | 606 | 00 |
2025-03-03 | 8.7 | 4.8 | 7.2 | 92 | 81 | 88 | 1025.5 | 1023.1 | 1024.3 | 14.8 | 3.2 | 105 | 00 |
2025-03-04 | 15.7 | 6.3 | 9.7 | 95 | 61 | 84 | 1023.4 | 1020.6 | 1022.2 | 0.0 | 20.9 | 752 | 00 |
2025-03-05 | 13.9 | 1.0 | 7.1 | 93 | 52 | 77 | 1024.3 | 1022.2 | 1023.1 | 0.0 | 24.1 | 752 | 00 |
2025-03-06 | 10.5 | 2.6 | 7.1 | 92 | 82 | 89 | 1023.8 | 1019.4 | 1021.2 | 13.0 | 17.7 | 301 | 00 |
2025-03-07 | 10.0 | 6.9 | 8.3 | 94 | 91 | 92 | 1019.8 | 1013.5 | 1016.4 | 10.6 | 9.7 | 183 | 00 |
2025-03-08 | 12.4 | 8.4 | 9.9 | 96 | 87 | 92 | 1013.6 | 1005.0 | 1008.7 | 74.0 | 33.8 | 517 | 00 |
2025-03-09 | 13.9 | 8.0 | 10.1 | 95 | 61 | 84 | 1004.9 | 996.9 | 999.1 | 44.0 | 37.0 | 840 | 00 |
2025-03-10 | 14.4 | 2.6 | 7.4 | 92 | 57 | 80 | 1003.4 | 999.6 | 1001.6 | 1.4 | 41.8 | 749 | 00 |
2025-03-11 | 15.2 | 3.3 | 8.8 | 93 | 60 | 80 | 1003.1 | 997.8 | 1000.3 | 0.0 | 46.7 | 775 | 00 |
2025-03-12 | 15.2 | 6.4 | 8.9 | 91 | 61 | 82 | 999.7 | 997.5 | 998.8 | 5.6 | 32.2 | 826 | 00 |
2025-03-13 | 7.1 | 3.9 | 5.3 | 93 | 89 | 91 | 999.6 | 997.0 | 998.0 | 9.2 | 16.1 | 125 | 00 |
2025-03-14 | 6.2 | 3.2 | 4.6 | 93 | 84 | 90 | 1004.3 | 997.6 | 1000.1 | 8.6 | 9.7 | 334 | 00 |
2025-03-15 | 10.2 | 2.7 | 4.6 | 94 | 62 | 85 | 1014.6 | 1004.1 | 1008.9 | 0.6 | 24.1 | 928 | 00 |
2025-03-16 | 12.8 | -0.3 | 5.7 | 93 | 44 | 78 | 1017.9 | 1014.3 | 1016.1 | 11.6 | 35.4 | 879 | 00 |
2025-03-17 | 13.8 | 2.8 | 6.6 | 93 | 43 | 79 | 1018.1 | 1015.4 | 1017.3 | 2.8 | 20.9 | 881 | 00 |
2025-03-18 | 13.1 | -0.6 | 6.3 | 93 | 57 | 79 | 1023.2 | 1017.3 | 1019.9 | 2.2 | 24.1 | 849 | 00 |
2025-03-19 | 10.2 | 6.9 | 8.4 | 94 | 90 | 93 | 1025.4 | 1023.1 | 1024.1 | 29.0 | 11.3 | 141 | 00 |
2025-03-20 | 11.1 | 8.8 | 9.8 | 95 | 94 | 94 | 1025.4 | 1020.6 | 1023.3 | 5.8 | 16.1 | 193 | 00 |
2025-03-21 | 11.9 | 8.1 | 10.1 | 97 | 76 | 92 | 1020.3 | 1004.2 | 1011.3 | 13.2 | 49.9 | 503 | 00 |
2025-03-22 | 16.1 | 7.1 | 11.2 | 91 | 51 | 72 | 1008.3 | 999.7 | 1003.7 | 0.6 | 45.1 | 874 | 00 |
2025-03-23 | 9.6 | 3.8 | 6.2 | 93 | 75 | 88 | 1010.1 | 1004.4 | 1006.5 | 12.2 | 30.6 | 341 | 00 |
2025-03-24 | 11.7 | 2.9 | 7.0 | 95 | 70 | 89 | 1017.7 | 1009.7 | 1012.8 | 7.6 | 16.1 | 802 | 00 |
2025-03-25 | 17.6 | 3.6 | 9.4 | 95 | 38 | 78 | 1019.8 | 1017.2 | 1018.3 | 0.2 | 33.8 | 942 | 00 |
2025-03-26 | 17.9 | 3.9 | 10.5 | 92 | 40 | 71 | 1019.2 | 1014.7 | 1016.7 | 0.0 | 25.7 | 1048 | 00 |
2025-03-27 | 16.2 | 1.6 | 8.6 | 94 | 55 | 78 | 1016.5 | 1012.3 | 1014.3 | 0.4 | 20.9 | 1111 | 00 |
2025-03-28 | 13.7 | 2.2 | 5.6 | 94 | 55 | 86 | 1014.7 | 1012.4 | 1013.3 | 0.0 | 8.0 | 594 | 00 |
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 594 w/m²
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,9 hPa
Velocitat Vent: 49.9 km/h
Pluja: 268.6 mm
R.Solar: 1111 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: -0.6 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 996,9 hPa
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.033,3 hPa
Velocitat Vent: 103.0 km/h
Pluja: 329.0 mm
R.Solar: 1111 w/m²
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.017,5 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: -7.2 °C
Humitat: 7 %
Pressió: 996,9 hPa