Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 26.5 | 17.8 | 22.4 | 84 | 50 | 71 | 1012.9 | 1010.1 | 1011.6 | 0.0 | 23.8 | 754 | 7.0 |
2022-06-02 | 26.9 | 18.1 | 23.2 | 85 | 50 | 66 | 1012.7 | 1009.3 | 1011.0 | 0.0 | 18.3 | 838 | 8.0 |
2022-06-03 | 27.6 | 19.7 | 23.1 | 90 | 44 | 72 | 1012.2 | 1009.0 | 1010.7 | 0.0 | 20.1 | 922 | 8.0 |
2022-06-04 | 29.9 | 19.3 | 23.6 | 88 | 42 | 72 | 1012.6 | 1010.0 | 1011.3 | 0.0 | 20.1 | 928 | 9.0 |
2022-06-05 | 28.5 | 19.6 | 23.9 | 85 | 50 | 68 | 1017.9 | 1011.8 | 1014.6 | 0.0 | 20.1 | 748 | 7.0 |
2022-06-06 | 27.6 | 19.9 | 24.1 | 86 | 45 | 67 | 1017.4 | 1013.0 | 1015.7 | 0.0 | 29.4 | 757 | 7.0 |
2022-06-07 | 27.7 | 20.1 | 23.7 | 79 | 47 | 65 | 1015.5 | 1012.6 | 1014.4 | 0.0 | 27.7 | 765 | 7.0 |
2022-06-08 | 27.8 | 20.4 | 23.5 | 79 | 50 | 68 | 1013.5 | 1008.8 | 1011.0 | 0.0 | 20.1 | 816 | 7.0 |
2022-06-09 | 26.1 | 18.5 | 22.5 | 79 | 49 | 68 | 1017.4 | 1012.4 | 1014.4 | 0.0 | 23.8 | 993 | 9.0 |
2022-06-10 | 26.9 | 18.2 | 23.2 | 84 | 61 | 72 | 1017.7 | 1014.7 | 1016.4 | 0.0 | 31.4 | 866 | 8.0 |
2022-06-11 | 30.0 | 19.7 | 25.2 | 83 | 34 | 60 | 1019.4 | 1016.4 | 1017.5 | 0.0 | 25.6 | 761 | 7.0 |
2022-06-12 | 31.5 | 22.0 | 26.4 | 65 | 36 | 52 | 1018.2 | 1014.7 | 1017.0 | 0.0 | 23.8 | 742 | 7.0 |
2022-06-13 | 31.8 | 21.6 | 27.2 | 77 | 26 | 41 | 1017.1 | 1013.5 | 1015.1 | 0.0 | 25.6 | 734 | 7.0 |
2022-06-14 | 30.9 | 21.5 | 26.2 | 65 | 26 | 42 | 1014.7 | 1012.1 | 1013.4 | 0.0 | 18.3 | 801 | 7.0 |
2022-06-15 | 31.7 | 23.7 | 27.3 | 74 | 29 | 52 | 1015.9 | 1010.9 | 1014.0 | 0.0 | 31.4 | 724 | 7.0 |
2022-06-16 | 33.4 | 22.4 | 27.4 | 75 | 33 | 51 | 1016.3 | 1014.7 | 1015.4 | 0.0 | 16.6 | 746 | 7.0 |
2022-06-17 | 34.4 | 25.1 | 30.0 | 39 | 26 | 34 | 1017.2 | 1014.8 | 1015.8 | 0.0 | 21.9 | 843 | 8.0 |
2022-06-18 | 32.3 | 23.7 | 27.5 | 81 | 36 | 55 | 1015.4 | 1011.2 | 1013.7 | 0.0 | 20.1 | 692 | 6.0 |
2022-06-19 | 30.3 | 22.0 | 26.3 | 84 | 56 | 70 | 1011.2 | 1007.4 | 1009.2 | 0.0 | 20.1 | 786 | 7.0 |
2022-06-20 | 30.3 | 22.6 | 26.3 | 81 | 57 | 69 | 1010.4 | 1007.5 | 1008.7 | 0.0 | 16.6 | 807 | 7.0 |
2022-06-21 | 32.3 | 21.1 | 26.0 | 89 | 44 | 72 | 1011.6 | 1006.4 | 1008.0 | 5.9 | 21.9 | 753 | 7.0 |
2022-06-22 | 28.9 | 20.6 | 24.5 | 88 | 62 | 76 | 1009.2 | 1005.4 | 1007.5 | 0.0 | 27.7 | 897 | 8.0 |
2022-06-23 | 29.1 | 21.5 | 25.3 | 85 | 38 | 66 | 1009.7 | 1007.3 | 1008.7 | 0.0 | 25.6 | 757 | 7.0 |
2022-06-24 | 30.3 | 20.4 | 25.3 | 80 | 28 | 57 | 1012.1 | 1008.5 | 1009.7 | 0.0 | 34.9 | 824 | 8.0 |
2022-06-25 | 29.4 | 20.6 | 25.6 | 82 | 40 | 66 | 1011.1 | 1007.0 | 1008.9 | 0.0 | 21.9 | 757 | 7.0 |
2022-06-26 | 29.4 | 22.0 | 25.2 | 82 | 52 | 71 | 1009.6 | 1006.3 | 1008.0 | 0.0 | 23.8 | 873 | 8.0 |
2022-06-27 | 29.4 | 22.3 | 24.9 | 82 | 42 | 66 | 1015.4 | 1008.7 | 1011.9 | 0.0 | 25.6 | 906 | 8.0 |
2022-06-28 | 28.7 | 20.7 | 24.7 | 68 | 39 | 55 | 1014.6 | 1010.4 | 1013.1 | 0.0 | 36.7 | 826 | 8.0 |
2022-06-29 | 28.2 | 19.3 | 24.1 | 71 | 55 | 64 | 1013.9 | 1009.1 | 1012.0 | 0.0 | 29.4 | 759 | 7.0 |
Temperatura: 28.2 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 29.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
Radiació Solar: 759 w/m²
Temperatura: 24.1 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Velocitat Vent: 8.7 km/h
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.009,1 hPa
Temperatura: 34.4 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Velocitat Vent: 36.7 km/h
Pluja: 7.1 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
Radiació Solar: 993 w/m²
Temperatura: 25.2 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 1.005,4 hPa
Temperatura: 34.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.032,0 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 7.1 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.052 w/m²
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.016,4 hPa
Velocitat Vent: 7.1 km/h
Temperatura: 1.0 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 993,1 hPa