Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 12.2 | 7.5 | 9.1 | 96 | 72 | 83 | 1020.7 | 1016.9 | 1018.4 | 2.4 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 11.8 | 6.6 | 9.4 | 96 | 71 | 78 | 1024.4 | 1020.7 | 1022.7 | 0.6 | 33.8 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 12.8 | 9.7 | 11.0 | 97 | 73 | 83 | 1024.1 | 1020.4 | 1022.2 | 0.2 | 45.1 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 15.4 | 9.9 | 11.8 | 90 | 64 | 79 | 1022.7 | 1020.4 | 1021.4 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 15.2 | 9.2 | 11.8 | 86 | 55 | 75 | 1023.0 | 1020.8 | 1021.7 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 13.2 | 9.4 | 10.8 | 98 | 75 | 90 | 1021.6 | 1017.5 | 1019.1 | 5.8 | 48.3 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 11.7 | 8.6 | 10.2 | 99 | 89 | 98 | 1018.6 | 1012.6 | 1015.5 | 14.2 | 41.8 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 12.1 | 11.2 | 11.8 | 99 | 99 | 99 | 1012.6 | 1002.7 | 1007.9 | 2.4 | 1.6 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 14.7 | 7.7 | 11.0 | 100 | 71 | 91 | 1003.2 | 997.2 | 1000.0 | 16.8 | 1.6 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 14.3 | 9.1 | 10.7 | 95 | 66 | 85 | 1005.2 | 1000.9 | 1002.8 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 14.3 | 9.4 | 11.1 | 96 | 77 | 91 | 1004.7 | 999.8 | 1001.6 | 9.4 | 1.6 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 90 | 48 | 72 | 1001.9 | 998.8 | 1000.0 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 13.1 | 7.3 | 10.5 | 98 | 60 | 82 | 1000.1 | 995.4 | 997.3 | 6.6 | 32.2 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 7.8 | 5.1 | 6.5 | 99 | 96 | 99 | 1005.5 | 997.0 | 1000.4 | 17.4 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 12.2 | 2.2 | 7.2 | 95 | 42 | 69 | 1015.8 | 1005.4 | 1010.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 10.1 | 4.4 | 6.6 | 96 | 56 | 79 | 1017.7 | 1014.5 | 1016.8 | 4.8 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 10.8 | 3.7 | 7.1 | 93 | 67 | 83 | 1019.9 | 1017.6 | 1018.6 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 10.3 | 7.6 | 8.6 | 99 | 72 | 87 | 1022.2 | 1017.5 | 1019.7 | 6.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 12.6 | 9.2 | 11.3 | 99 | 92 | 98 | 1024.1 | 1021.4 | 1022.7 | 9.4 | 32.2 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 13.2 | 10.8 | 12.1 | 99 | 94 | 98 | 1024.3 | 1017.8 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 14.1 | 10.7 | 12.2 | 99 | 86 | 95 | 1017.9 | 1008.5 | 1010.8 | 13.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 16.0 | 10.7 | 12.6 | 93 | 47 | 73 | 1009.9 | 1003.7 | 1006.1 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 13.1 | 5.6 | 10.5 | 98 | 60 | 78 | 1006.4 | 1003.6 | 1005.1 | 0.6 | 1.6 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 14.9 | 7.8 | 12.0 | 85 | 59 | 72 | 1018.3 | 1010.0 | 1015.9 | 0.0 | 3.2 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 16.2 | 7.8 | 10.8 | 99 | 61 | 82 | 1021.2 | 1017.9 | 1019.6 | 12.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 18.4 | 8.7 | 12.8 | 87 | 48 | 69 | 1020.1 | 1015.8 | 1017.7 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 17.2 | 8.2 | 12.3 | 78 | 53 | 68 | 1017.2 | 1012.9 | 1014.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 14.7 | 8.4 | 10.4 | 76 | 62 | 71 | 1015.2 | 1013.6 | 1014.2 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.7 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 22.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 0.9 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Temperatura: 18.4 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.024,4 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 122.8 mm
Temperatura: 10.8 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 995,4 hPa
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.033,0 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 148.4 mm
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Velocitat Vent: 2.8 km/h
Temperatura: 2.1 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 995,4 hPa