Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 23.2 | 12.7 | 17.1 | 84 | 52 | 73 | 1019.9 | 1015.9 | 1017.7 | 0.4 | 29.0 | 940 | 3.8 |
2022-05-02 | 20.6 | 13.9 | 16.8 | 89 | 50 | 70 | 1016.2 | 1012.4 | 1014.1 | 0.8 | 19.3 | 1011 | 3.5 |
2022-05-03 | 19.6 | 13.2 | 15.6 | 86 | 62 | 78 | 1017.0 | 1012.7 | 1014.6 | 0.4 | 17.7 | 759 | 2.1 |
2022-05-04 | 20.8 | 11.4 | 15.8 | 87 | 54 | 76 | 1019.0 | 1016.2 | 1017.4 | 0.0 | 22.5 | 622 | 2.4 |
2022-05-05 | 23.1 | 11.7 | 16.3 | 90 | 47 | 74 | 1020.8 | 1017.2 | 1018.7 | 13.0 | 30.6 | 1042 | 3.8 |
2022-05-06 | 22.9 | 11.2 | 16.1 | 81 | 33 | 62 | 1020.6 | 1017.0 | 1019.1 | 0.0 | 32.2 | 1201 | 4.1 |
2022-05-07 | 24.8 | 11.8 | 17.9 | 71 | 37 | 58 | 1020.2 | 1017.5 | 1018.9 | 0.0 | 29.0 | 997 | 3.9 |
2022-05-08 | 24.1 | 13.4 | 18.6 | 71 | 41 | 56 | 1021.9 | 1018.1 | 1019.4 | 0.0 | 24.1 | 1195 | 4.2 |
2022-05-09 | 24.7 | 13.3 | 18.9 | 74 | 44 | 61 | 1023.8 | 1020.8 | 1022.3 | 0.0 | 33.8 | 1048 | 3.7 |
2022-05-10 | 27.5 | 14.2 | 20.6 | 73 | 36 | 55 | 1023.1 | 1020.6 | 1022.0 | 0.0 | 30.6 | 889 | 3.9 |
2022-05-11 | 27.1 | 15.7 | 17.5 | 68 | 36 | 63 | 1022.2 | 1019.5 | 1021.1 | 0.0 | 33.8 | 882 | 4.1 |
2022-05-12 | 25.6 | 14.1 | 19.4 | 80 | 41 | 60 | 1022.9 | 1020.6 | 1021.7 | 0.0 | 32.2 | 898 | 4.0 |
2022-05-13 | 24.2 | 13.6 | 18.8 | 69 | 45 | 61 | 1022.2 | 1020.4 | 1021.3 | 0.0 | 29.0 | 886 | 3.8 |
2022-05-14 | 27.4 | 14.9 | 21.4 | 69 | 32 | 53 | 1020.9 | 1017.0 | 1018.8 | 0.0 | 25.7 | 933 | 4.1 |
2022-05-15 | 30.1 | 16.1 | 22.4 | 65 | 32 | 48 | 1018.4 | 1015.5 | 1016.7 | 0.0 | 29.0 | 902 | 4.0 |
2022-05-16 | 28.3 | 17.1 | 21.5 | 82 | 34 | 60 | 1020.3 | 1017.0 | 1018.6 | 0.0 | 27.4 | 891 | 3.8 |
2022-05-17 | 26.0 | 16.9 | 21.5 | 87 | 60 | 74 | 1019.8 | 1016.6 | 1018.3 | 0.0 | 25.7 | 865 | 4.0 |
2022-05-18 | 30.2 | 18.1 | 23.7 | 88 | 48 | 68 | 1020.1 | 1017.8 | 1018.8 | 0.0 | 25.7 | 886 | 4.2 |
2022-05-19 | 27.3 | 18.1 | 22.1 | 90 | 49 | 69 | 1024.7 | 1019.8 | 1022.5 | 0.0 | 25.7 | 932 | 4.1 |
2022-05-20 | 29.3 | 17.8 | 23.7 | 74 | 41 | 59 | 1025.8 | 1022.4 | 1023.9 | 0.0 | 27.4 | 868 | 4.1 |
2022-05-21 | 35.0 | 18.1 | 26.4 | 64 | 17 | 42 | 1022.9 | 1015.5 | 1019.2 | 0.0 | 25.7 | 923 | 4.2 |
2022-05-22 | 23.4 | 21.7 | 22.5 | 47 | 44 | 45 | 1015.6 | 1013.7 | 1014.4 | 0.0 | 11.3 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 23.4 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 11.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 22.5 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 21.7 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Temperatura: 35.0 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.025,8 hPa
Velocitat Vent: 33.8 km/h
Pluja: 14.6 mm
Índex Ultraviolat: 4.2 UVI
Radiació Solar: 1.201 w/m²
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Temperatura: 35.0 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.035,9 hPa
Velocitat Vent: 40.2 km/h
Pluja: 177.6 mm
Índex Ultraviolat: 4.2 UVI
Radiació Solar: 1.201 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 0.6 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 996,1 hPa