Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 11.4 | -1.3 | 4.8 | 59 | 26 | 39 | 1017.0 | 1010.0 | 1014.4 | 0.0 | 28.4 | 00 | 0.7 |
2023-03-02 | 9.8 | 0.9 | 5.0 | 54 | 29 | 41 | 1017.0 | 1013.0 | 1014.8 | 0.0 | 26.3 | 00 | 0.1 |
2023-03-03 | 14.9 | -0.5 | 6.9 | 66 | 25 | 43 | 1019.0 | 1014.0 | 1016.6 | 0.0 | 23.0 | 00 | 0.5 |
2023-03-04 | 14.6 | 0.6 | 7.3 | 68 | 27 | 46 | 1021.0 | 1016.0 | 1018.7 | 0.0 | 24.8 | 00 | 0.6 |
2023-03-05 | 16.8 | 0.0 | 7.8 | 71 | 21 | 45 | 1019.0 | 1010.0 | 1014.2 | 0.0 | 33.5 | 00 | 0.7 |
2023-03-06 | 16.5 | 3.2 | 9.1 | 61 | 24 | 44 | 1010.0 | 1006.0 | 1008.3 | 0.0 | 34.6 | 00 | 0.5 |
2023-03-07 | 17.5 | 1.2 | 10.1 | 76 | 35 | 52 | 1009.0 | 1003.0 | 1006.5 | 0.0 | 38.9 | 00 | 0.3 |
2023-03-08 | 21.2 | 6.2 | 14.2 | 74 | 32 | 49 | 1010.0 | 1006.0 | 1008.4 | 0.0 | 45.0 | 00 | 0.4 |
2023-03-09 | 20.7 | 13.5 | 16.5 | 56 | 31 | 44 | 1011.0 | 1006.0 | 1009.0 | 0.0 | 47.9 | 00 | 0.1 |
2023-03-10 | 21.9 | 12.9 | 16.8 | 54 | 23 | 37 | 1014.0 | 1008.0 | 1010.8 | 0.0 | 59.0 | 00 | 0.8 |
2023-03-11 | 24.6 | 14.9 | 19.1 | 45 | 25 | 36 | 1014.0 | 1010.0 | 1012.0 | 0.0 | 58.7 | 00 | 0.8 |
2023-03-12 | 23.8 | 9.7 | 16.3 | 71 | 31 | 52 | 1020.0 | 1014.0 | 1017.2 | 0.0 | 46.4 | 00 | 0.8 |
2023-03-13 | 25.0 | 9.5 | 16.5 | 80 | 23 | 53 | 1019.0 | 1006.0 | 1012.6 | 0.0 | 44.3 | 00 | 0.8 |
2023-03-14 | 19.9 | 11.7 | 15.7 | 38 | 22 | 28 | 1017.0 | 1008.0 | 1012.7 | 0.0 | 56.9 | 00 | 0.8 |
2023-03-15 | 20.0 | 4.7 | 12.4 | 59 | 23 | 40 | 1019.0 | 1014.0 | 1017.0 | 0.0 | 41.4 | 00 | 0.9 |
2023-03-16 | 20.1 | 5.3 | 12.5 | 82 | 24 | 47 | 1018.0 | 1013.0 | 1015.8 | 0.0 | 43.6 | 00 | 0.9 |
2023-03-17 | 17.3 | 5.3 | 11.4 | 70 | 38 | 51 | 1017.0 | 1012.0 | 1015.1 | 0.0 | 38.2 | 00 | 0.7 |
2023-03-18 | 19.4 | 5.5 | 12.3 | 79 | 32 | 57 | 1016.0 | 1011.0 | 1013.5 | 0.0 | 23.4 | 00 | 0.4 |
2023-03-19 | 19.9 | 11.0 | 14.5 | 72 | 29 | 51 | 1023.0 | 1016.0 | 1019.0 | 0.0 | 32.0 | 00 | 0.6 |
2023-03-20 | 20.2 | 6.1 | 12.4 | 83 | 24 | 57 | 1023.0 | 1016.0 | 1019.7 | 0.0 | 46.8 | 00 | 0.8 |
2023-03-21 | 20.5 | 8.1 | 13.1 | 77 | 25 | 58 | 1021.0 | 1014.0 | 1017.3 | 0.0 | 36.4 | 00 | 0.5 |
2023-03-22 | 24.0 | 6.3 | 14.4 | 85 | 20 | 55 | 1017.0 | 1012.0 | 1015.1 | 0.0 | 36.0 | 00 | 0.9 |
2023-03-23 | 22.8 | 9.6 | 15.7 | 76 | 28 | 51 | 1015.0 | 1011.0 | 1013.8 | 0.0 | 42.1 | 00 | 0.9 |
2023-03-24 | 22.5 | 7.8 | 15.5 | 68 | 23 | 43 | 1019.0 | 1013.0 | 1014.9 | 0.0 | 32.8 | 00 | 0.2 |
2023-03-25 | 21.4 | 8.8 | 15.0 | 70 | 22 | 49 | 1023.0 | 1017.0 | 1019.4 | 0.0 | 41.8 | 00 | 0.9 |
2023-03-26 | 22.2 | 6.7 | 15.2 | 75 | 14 | 40 | 1018.0 | 1010.0 | 1013.5 | 0.0 | 60.1 | 00 | 1.0 |
2023-03-27 | 21.0 | 10.0 | 14.8 | 63 | 19 | 34 | 1023.0 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 42.8 | 00 | 1.1 |
2023-03-28 | 18.7 | 9.5 | 13.3 | 74 | 35 | 53 | 1026.0 | 1022.0 | 1024.1 | 0.0 | 39.2 | 00 | 0.7 |
2023-03-29 | 15.7 | 6.4 | 9.6 | 77 | 43 | 65 | 1026.0 | 1024.0 | 1025.0 | 0.0 | 11.5 | 00 | 0.7 |
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Velocitat Vent: 11.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.7 UVI
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.025,0 hPa
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.024,0 hPa
Temperatura: 25.0 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Velocitat Vent: 60.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.7 UVI
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 7.3 km/h
Temperatura: -1.3 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 1.003,0 hPa
Temperatura: 25.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.038,0 hPa
Velocitat Vent: 78.1 km/h
Pluja: 55.6 mm
Índex Ultraviolat: 0.4 UVI
Temperatura: 9.1 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -5.3 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 988,0 hPa