Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.4 | 10.4 | 14.7 | 95 | 68 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 20.2 | 10.8 | 14.9 | 94 | 64 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 19.9 | 9.6 | 14.2 | 95 | 71 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.9 | 14.3 | 16.0 | 95 | 76 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 22.2 | 13.7 | 16.8 | 95 | 68 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %