Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 20.5 | 14.7 | 17.7 | 82 | 59 | 71 | 1019.3 | 1015.4 | 1017.3 | 0.0 | 27.8 | 949 | 00 |
2022-05-02 | 19.9 | 15.8 | 17.7 | 75 | 53 | 66 | 1016.0 | 1011.6 | 1013.5 | 0.0 | 27.8 | 963 | 00 |
2022-05-03 | 19.9 | 13.9 | 16.5 | 82 | 53 | 76 | 1015.6 | 1011.6 | 1013.5 | 0.4 | 35.3 | 963 | 00 |
2022-05-04 | 19.9 | 14.1 | 16.3 | 83 | 59 | 76 | 1017.9 | 1015.0 | 1016.1 | 0.0 | 27.8 | 847 | 00 |
2022-05-05 | 21.1 | 13.6 | 16.5 | 85 | 59 | 75 | 1019.7 | 1016.1 | 1017.7 | 1.6 | 29.6 | 1114 | 00 |
2022-05-06 | 21.9 | 13.5 | 17.6 | 84 | 45 | 63 | 1019.5 | 1016.2 | 1017.9 | 0.0 | 29.6 | 969 | 00 |
2022-05-07 | 23.3 | 14.3 | 18.2 | 85 | 42 | 63 | 1019.5 | 1016.6 | 1018.0 | 0.0 | 24.1 | 1192 | 00 |
2022-05-08 | 22.7 | 13.8 | 18.0 | 84 | 43 | 65 | 1020.7 | 1017.1 | 1018.3 | 0.0 | 22.5 | 1136 | 00 |
2022-05-09 | 23.6 | 14.3 | 19.2 | 78 | 44 | 59 | 1022.8 | 1019.6 | 1021.1 | 0.0 | 25.7 | 925 | 00 |
2022-05-10 | 23.4 | 14.4 | 19.3 | 87 | 40 | 62 | 1022.7 | 1020.1 | 1021.3 | 0.0 | 45.0 | 933 | 00 |
2022-05-11 | 22.1 | 15.1 | 18.1 | 82 | 56 | 72 | 1021.2 | 1019.4 | 1020.1 | 0.0 | 38.9 | 926 | 00 |
2022-05-12 | 22.7 | 14.1 | 18.9 | 83 | 46 | 68 | 1022.0 | 1020.0 | 1020.9 | 0.0 | 32.2 | 954 | 00 |
2022-05-13 | 22.1 | 15.6 | 19.0 | 85 | 50 | 67 | 1021.3 | 1019.4 | 1020.2 | 0.0 | 24.1 | 923 | 00 |
2022-05-14 | 24.5 | 15.6 | 20.3 | 77 | 38 | 58 | 1020.2 | 1016.3 | 1018.1 | 0.0 | 27.8 | 976 | 00 |
2022-05-15 | 25.2 | 16.6 | 21.2 | 71 | 39 | 57 | 1017.3 | 1015.0 | 1015.8 | 0.0 | 31.5 | 1032 | 00 |
2022-05-16 | 25.9 | 17.7 | 21.2 | 87 | 42 | 62 | 1019.2 | 1015.9 | 1017.5 | 0.0 | 25.9 | 933 | 00 |
2022-05-17 | 25.1 | 16.6 | 20.9 | 89 | 54 | 74 | 1019.0 | 1015.7 | 1017.4 | 0.0 | 32.2 | 921 | 00 |
2022-05-18 | 28.1 | 17.8 | 23.0 | 89 | 53 | 74 | 1018.4 | 1016.5 | 1017.4 | 0.0 | 24.1 | 935 | 00 |
2022-05-19 | 25.5 | 20.0 | 23.3 | 88 | 62 | 73 | 1023.0 | 1021.1 | 1022.0 | 0.0 | 27.8 | 907 | 00 |
2022-05-20 | 26.8 | 20.4 | 24.2 | 77 | 49 | 63 | 1024.4 | 1021.8 | 1023.3 | 0.0 | 22.6 | 914 | 00 |
2022-05-21 | 31.1 | 18.2 | 24.4 | 78 | 18 | 54 | 1022.3 | 1015.2 | 1019.0 | 0.0 | 43.4 | 949 | 00 |
2022-05-22 | 23.2 | 19.3 | 21.0 | 48 | 40 | 44 | 1015.3 | 1012.9 | 1014.1 | 0.0 | 8.0 | 0 | 00 |
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 21.0 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Velocitat Vent: 0.2 km/h
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 31.1 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.024,4 hPa
Velocitat Vent: 44.4 km/h
Pluja: 2.0 mm
Radiació Solar: 1.192 w/m²
Temperatura: 19.7 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.018,3 hPa
Velocitat Vent: 4.4 km/h
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Temperatura: 31.1 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.034,6 hPa
Velocitat Vent: 61.1 km/h
Pluja: 134.2 mm
Radiació Solar: 1.192 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: 3.7 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 995,2 hPa