Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 10.1 | 3.1 | 6.4 | 57 | 39 | 50 | 1016.7 | 1012.6 | 1015.0 | 0.0 | 37.0 | 722 | 00 |
2023-03-02 | 12.7 | 6.1 | 8.5 | 65 | 41 | 53 | 1017.2 | 1014.1 | 1015.2 | 0.0 | 24.1 | 703 | 00 |
2023-03-03 | 12.9 | 6.0 | 9.6 | 71 | 46 | 58 | 1019.8 | 1015.8 | 1017.0 | 0.0 | 22.6 | 708 | 00 |
2023-03-04 | 13.3 | 6.1 | 9.7 | 81 | 54 | 66 | 1020.5 | 1017.2 | 1019.1 | 0.0 | 29.6 | 719 | 00 |
2023-03-05 | 14.6 | 5.2 | 9.8 | 87 | 56 | 74 | 1018.8 | 1010.1 | 1014.6 | 0.0 | 37.0 | 733 | 00 |
2023-03-06 | 13.8 | 7.6 | 11.0 | 87 | 60 | 74 | 1010.4 | 1007.6 | 1009.0 | 0.0 | 24.1 | 983 | 00 |
2023-03-07 | 17.9 | 7.2 | 12.3 | 89 | 57 | 76 | 1009.0 | 1003.9 | 1006.7 | 0.0 | 32.2 | 946 | 00 |
2023-03-08 | 23.1 | 10.9 | 15.8 | 85 | 42 | 67 | 1009.1 | 1007.0 | 1008.1 | 0.0 | 35.4 | 810 | 00 |
2023-03-09 | 22.6 | 14.3 | 17.4 | 84 | 47 | 68 | 1011.2 | 1006.7 | 1008.6 | 1.8 | 45.0 | 671 | 00 |
2023-03-10 | 23.9 | 14.3 | 19.1 | 72 | 36 | 51 | 1013.0 | 1008.7 | 1010.8 | 0.0 | 62.9 | 754 | 00 |
2023-03-11 | 25.9 | 15.1 | 21.3 | 75 | 40 | 51 | 1013.8 | 1008.4 | 1010.2 | 0.0 | 82.0 | 796 | 00 |
2023-03-12 | 18.6 | 13.2 | 16.1 | 88 | 69 | 79 | 1018.9 | 1015.9 | 1018.0 | 0.0 | 33.8 | 881 | 00 |
2023-03-13 | 21.9 | 12.8 | 15.7 | 92 | 33 | 82 | 1017.9 | 1006.7 | 1012.3 | 0.0 | 68.5 | 812 | 00 |
2023-03-14 | 21.4 | 12.7 | 17.6 | 72 | 30 | 43 | 1016.8 | 1007.4 | 1011.9 | 0.0 | 66.6 | 865 | 00 |
2023-03-15 | 17.2 | 10.4 | 13.3 | 87 | 43 | 68 | 1018.5 | 1016.4 | 1017.3 | 0.0 | 24.1 | 918 | 00 |
2023-03-16 | 17.4 | 8.8 | 13.1 | 91 | 57 | 78 | 1017.2 | 1014.9 | 1016.0 | 0.0 | 27.8 | 780 | 00 |
2023-03-17 | 15.7 | 12.4 | 14.5 | 88 | 72 | 80 | 1016.3 | 1013.8 | 1014.8 | 0.0 | 29.6 | 983 | 00 |
2023-03-18 | 17.0 | 11.8 | 13.9 | 89 | 69 | 81 | 1015.9 | 1012.2 | 1013.5 | 0.0 | 25.9 | 960 | 00 |
2023-03-19 | 17.2 | 11.8 | 15.0 | 91 | 65 | 74 | 1022.6 | 1019.0 | 1020.5 | 0.0 | 29.6 | 960 | 00 |
2023-03-20 | 16.6 | 9.5 | 13.4 | 90 | 66 | 81 | 1022.5 | 1018.5 | 1020.1 | 0.0 | 22.5 | 833 | 00 |
2023-03-21 | 16.5 | 10.7 | 13.8 | 94 | 75 | 83 | 1019.9 | 1016.2 | 1017.6 | 0.0 | 27.8 | 886 | 00 |
2023-03-22 | 16.8 | 9.3 | 13.3 | 97 | 72 | 84 | 1017.2 | 1013.8 | 1015.3 | 0.0 | 43.5 | 840 | 00 |
2023-03-23 | 16.9 | 11.7 | 14.1 | 90 | 77 | 85 | 1015.3 | 1013.2 | 1014.3 | 0.0 | 37.0 | 889 | 00 |
2023-03-24 | 24.4 | 11.2 | 16.1 | 94 | 33 | 77 | 1019.2 | 1012.8 | 1014.6 | 0.0 | 29.6 | 974 | 00 |
2023-03-25 | 17.4 | 11.3 | 14.9 | 91 | 59 | 75 | 1022.8 | 1017.6 | 1020.2 | 0.0 | 32.2 | 838 | 00 |
2023-03-26 | 24.9 | 12.2 | 21.1 | 87 | 18 | 44 | 1013.6 | 1010.8 | 1012.2 | 0.0 | 61.1 | 965 | 00 |
2023-03-27 | 18.4 | 13.4 | 15.6 | 76 | 31 | 53 | 1021.5 | 1013.8 | 1017.8 | 0.0 | 59.5 | 840 | 00 |
2023-03-28 | 16.7 | 11.6 | 14.1 | 89 | 62 | 80 | 1025.9 | 1023.1 | 1024.5 | 0.2 | 29.6 | 1136 | 00 |
2023-03-29 | 17.2 | 12.9 | 14.4 | 86 | 67 | 77 | 1025.0 | 1023.5 | 1024.3 | 0.0 | 29.6 | 591 | 00 |
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.025,0 hPa
Velocitat Vent: 29.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 591 w/m²
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.024,3 hPa
Velocitat Vent: 6.6 km/h
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.023,5 hPa
Temperatura: 25.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Velocitat Vent: 81.4 km/h
Pluja: 2.0 mm
Radiació Solar: 1.136 w/m²
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Temperatura: 3.1 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.003,9 hPa
Temperatura: 25.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,8 hPa
Velocitat Vent: 82.0 km/h
Pluja: 53.6 mm
Radiació Solar: 1.136 w/m²
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.019,6 hPa
Velocitat Vent: 6.9 km/h
Temperatura: 0.7 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 989,5 hPa