Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 13.7 | 0.0 | 8.8 | 69 | 29 | 44 | 1019.0 | 1014.0 | 1016.1 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 11.9 | 3.0 | 6.7 | 69 | 38 | 55 | 1020.0 | 1016.0 | 1017.6 | 0.0 | 10.1 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 15.5 | 1.0 | 7.2 | 74 | 35 | 59 | 1023.0 | 1017.0 | 1019.4 | 0.0 | 12.6 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 16.4 | 1.6 | 7.9 | 79 | 38 | 64 | 1024.0 | 1018.0 | 1021.4 | 0.0 | 7.9 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 18.7 | 1.8 | 9.1 | 79 | 33 | 60 | 1022.0 | 1012.0 | 1016.4 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 16.0 | 5.3 | 9.5 | 80 | 55 | 68 | 1013.0 | 1010.0 | 1011.3 | 0.0 | 10.1 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 20.3 | 3.5 | 11.6 | 83 | 48 | 67 | 1012.0 | 1005.0 | 1009.0 | 0.0 | 22.3 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 22.7 | 8.4 | 15.2 | 82 | 44 | 63 | 1012.0 | 1008.0 | 1010.2 | 0.0 | 16.2 | 00 | 00 |
2023-03-09 | 23.3 | 13.9 | 18.1 | 71 | 37 | 59 | 1014.0 | 1008.0 | 1011.1 | 0.0 | 21.2 | 00 | 00 |
2023-03-10 | 24.3 | 13.2 | 17.9 | 69 | 30 | 51 | 1017.0 | 1010.0 | 1013.3 | 0.0 | 17.6 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 26.7 | 13.9 | 19.0 | 69 | 37 | 54 | 1018.0 | 1012.0 | 1014.2 | 0.0 | 21.6 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 22.1 | 10.5 | 15.6 | 80 | 55 | 69 | 1023.0 | 1017.0 | 1020.2 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2023-03-13 | 25.8 | 10.6 | 16.2 | 83 | 31 | 71 | 1021.0 | 1010.0 | 1015.5 | 0.0 | 27.0 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 22.7 | 10.3 | 16.4 | 74 | 25 | 46 | 1021.0 | 1010.0 | 1015.2 | 0.0 | 23.0 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 19.8 | 8.5 | 13.3 | 79 | 43 | 65 | 1022.0 | 1018.0 | 1020.4 | 0.0 | 9.4 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 21.3 | 6.7 | 13.0 | 83 | 40 | 66 | 1021.0 | 1016.0 | 1018.8 | 0.0 | 7.9 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 18.5 | 9.6 | 13.4 | 81 | 58 | 72 | 1020.0 | 1016.0 | 1018.1 | 0.0 | 12.2 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 19.8 | 10.7 | 14.6 | 80 | 54 | 71 | 1019.0 | 1014.0 | 1016.2 | 0.0 | 6.8 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 20.1 | 11.7 | 14.8 | 81 | 52 | 73 | 1026.0 | 1018.0 | 1021.9 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 20.2 | 6.9 | 13.2 | 87 | 47 | 71 | 1026.0 | 1021.0 | 1022.8 | 0.0 | 7.2 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 19.9 | 8.0 | 13.9 | 82 | 55 | 73 | 1023.0 | 1018.0 | 1020.3 | 0.0 | 6.8 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 23.3 | 6.8 | 15.0 | 83 | 44 | 68 | 1020.0 | 1016.0 | 1017.7 | 0.0 | 9.4 | 00 | 00 |
2023-03-23 | 22.6 | 10.8 | 15.5 | 82 | 56 | 71 | 1018.0 | 1015.0 | 1016.9 | 0.0 | 7.9 | 00 | 00 |
2023-03-24 | 25.6 | 8.5 | 15.8 | 80 | 24 | 62 | 1023.0 | 1015.0 | 1017.5 | 0.0 | 15.5 | 00 | 00 |
2023-03-25 | 21.6 | 9.9 | 14.7 | 83 | 44 | 66 | 1026.0 | 1020.0 | 1022.8 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2023-03-26 | 25.0 | 8.6 | 15.8 | 81 | 13 | 56 | 1021.0 | 1014.0 | 1016.3 | 0.0 | 25.6 | 00 | 00 |
2023-03-27 | 20.1 | 8.7 | 14.7 | 73 | 33 | 52 | 1028.0 | 1017.0 | 1021.6 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2023-03-28 | 19.6 | 10.9 | 14.4 | 82 | 54 | 72 | 1030.0 | 1026.0 | 1027.6 | 0.0 | 10.4 | 00 | 00 |
2023-03-29 | 25.8 | 7.8 | 16.4 | 81 | 32 | 56 | 1029.0 | 1023.0 | 1025.6 | 0.0 | 11.5 | 00 | 00 |
2023-03-30 | 19.9 | 8.9 | 12.5 | 71 | 54 | 65 | 1025.0 | 1022.0 | 1023.5 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.025,0 hPa
Velocitat Vent: 9.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.023,5 hPa
Velocitat Vent: 1.5 km/h
Temperatura: 8.9 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.030,0 hPa
Velocitat Vent: 27.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 1.005,0 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.036,0 hPa
Velocitat Vent: 36.4 km/h
Pluja: 69.7 mm
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 1.005,0 hPa