Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 29.3 | 14.5 | 21.1 | 87 | 31 | 65 | 1014.5 | 1011.4 | 1013.4 | 0.0 | 37.0 | 949 | 00 |
2022-06-02 | 28.6 | 14.9 | 21.8 | 80 | 37 | 59 | 1013.2 | 1010.9 | 1012.2 | 0.0 | 24.0 | 1000 | 00 |
2022-06-03 | 29.6 | 17.8 | 23.1 | 78 | 38 | 56 | 1012.9 | 1010.7 | 1011.7 | 0.0 | 27.0 | 937 | 00 |
2022-06-04 | 31.4 | 17.1 | 22.7 | 86 | 30 | 65 | 1013.7 | 1011.3 | 1012.4 | 0.0 | 34.0 | 1136 | 00 |
2022-06-05 | 29.2 | 15.4 | 22.4 | 87 | 38 | 66 | 1018.3 | 1013.2 | 1015.6 | 0.0 | 34.0 | 1155 | 00 |
2022-06-06 | 27.4 | 16.9 | 21.9 | 87 | 46 | 68 | 1019.1 | 1014.9 | 1017.2 | 0.0 | 40.0 | 949 | 00 |
2022-06-07 | 27.4 | 17.1 | 22.1 | 80 | 46 | 64 | 1017.1 | 1014.1 | 1015.8 | 0.0 | 43.0 | 988 | 00 |
2022-06-08 | 29.3 | 17.4 | 21.0 | 82 | 52 | 71 | 1015.1 | 1010.0 | 1012.3 | 0.0 | 31.0 | 1023 | 00 |
2022-06-09 | 26.7 | 15.5 | 20.8 | 86 | 44 | 70 | 1018.6 | 1014.1 | 1015.4 | 0.0 | 31.0 | 1114 | 00 |
2022-06-10 | 29.2 | 14.9 | 21.9 | 88 | 43 | 70 | 1019.0 | 1016.5 | 1018.1 | 0.0 | 29.0 | 958 | 00 |
2022-06-11 | 31.9 | 16.6 | 24.3 | 84 | 28 | 56 | 1021.3 | 1017.8 | 1019.2 | 0.0 | 34.0 | 947 | 00 |
2022-06-12 | 34.4 | 18.3 | 25.9 | 73 | 23 | 47 | 1020.2 | 1016.7 | 1018.9 | 0.0 | 32.0 | 930 | 00 |
2022-06-13 | 32.4 | 17.6 | 25.8 | 63 | 23 | 39 | 1018.3 | 1014.9 | 1016.4 | 0.0 | 35.0 | 923 | 00 |
2022-06-14 | 31.8 | 17.5 | 25.0 | 58 | 20 | 39 | 1015.7 | 1013.2 | 1014.6 | 0.0 | 32.0 | 1053 | 00 |
2022-06-15 | 35.9 | 23.7 | 28.0 | 54 | 23 | 40 | 1017.2 | 1012.4 | 1014.8 | 0.0 | 32.0 | 932 | 00 |
2022-06-16 | 37.3 | 18.8 | 27.2 | 66 | 18 | 41 | 1017.9 | 1016.0 | 1016.6 | 0.0 | 32.0 | 953 | 00 |
2022-06-17 | 35.4 | 20.7 | 28.5 | 55 | 25 | 38 | 1018.0 | 1016.0 | 1017.1 | 0.0 | 31.0 | 1143 | 00 |
2022-06-18 | 35.0 | 20.8 | 27.7 | 66 | 25 | 45 | 1017.1 | 1011.9 | 1014.7 | 0.0 | 24.0 | 914 | 00 |
2022-06-19 | 32.2 | 19.2 | 25.1 | 75 | 40 | 58 | 1012.5 | 1008.3 | 1010.2 | 0.0 | 27.0 | 918 | 00 |
2022-06-20 | 29.3 | 19.1 | 24.1 | 81 | 55 | 69 | 1010.9 | 1008.5 | 1009.5 | 0.0 | 29.0 | 1078 | 00 |
2022-06-21 | 31.9 | 19.4 | 24.2 | 75 | 39 | 64 | 1011.7 | 1007.9 | 1009.5 | 0.0 | 42.0 | 953 | 00 |
2022-06-22 | 27.7 | 17.5 | 22.3 | 90 | 61 | 78 | 1013.2 | 1007.0 | 1008.9 | 11.0 | 29.0 | 1106 | 00 |
2022-06-23 | 29.1 | 17.4 | 23.1 | 89 | 35 | 68 | 1011.2 | 1008.8 | 1010.0 | 0.0 | 42.0 | 1123 | 00 |
2022-06-24 | 30.2 | 16.6 | 23.1 | 82 | 26 | 57 | 1013.1 | 1010.0 | 1011.1 | 0.0 | 35.0 | 1000 | 00 |
2022-06-25 | 28.3 | 16.4 | 22.6 | 89 | 43 | 66 | 1013.0 | 1008.3 | 1010.6 | 0.0 | 31.0 | 991 | 00 |
2022-06-26 | 30.2 | 16.4 | 23.1 | 84 | 46 | 70 | 1010.3 | 1007.4 | 1009.1 | 0.0 | 29.0 | 1148 | 00 |
2022-06-27 | 28.4 | 17.9 | 20.3 | 88 | 48 | 79 | 1017.9 | 1009.6 | 1013.3 | 0.6 | 32.0 | 1206 | 00 |
2022-06-28 | 30.3 | 16.7 | 22.3 | 85 | 22 | 60 | 1017.7 | 1012.4 | 1015.3 | 0.0 | 35.0 | 953 | 00 |
2022-06-29 | 29.1 | 15.8 | 22.3 | 76 | 39 | 61 | 1015.8 | 1010.4 | 1013.7 | 0.0 | 39.0 | 1030 | 00 |
Temperatura: 29.1 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 39.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 1.030 w/m²
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 5.4 km/h
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Temperatura: 37.3 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.021,3 hPa
Velocitat Vent: 42.0 km/h
Pluja: 12.2 mm
Radiació Solar: 1.206 w/m²
Temperatura: 24.1 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 14.5 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.007,0 hPa
Temperatura: 37.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.035,8 hPa
Velocitat Vent: 71.0 km/h
Pluja: 205.8 mm
Radiació Solar: 1.208 w/m²
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 4.7 km/h
Temperatura: -4.6 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 994,7 hPa