Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 19.0 | 14.7 | 17.0 | 86 | 57 | 69 | 1019.6 | 1015.6 | 1017.5 | 0.4 | 16.1 | 993 | 5.4 |
2022-05-02 | 19.0 | 14.1 | 16.4 | 84 | 52 | 67 | 1016.4 | 1012.4 | 1013.9 | 1.6 | 12.9 | 1195 | 5.8 |
2022-05-03 | 16.8 | 14.2 | 15.4 | 90 | 56 | 77 | 1016.1 | 1012.0 | 1013.9 | 0.6 | 20.9 | 830 | 3.7 |
2022-05-04 | 19.3 | 13.1 | 15.6 | 86 | 57 | 77 | 1018.4 | 1014.9 | 1016.6 | 0.0 | 45.1 | 807 | 3.9 |
2022-05-05 | 19.2 | 14.3 | 16.6 | 80 | 59 | 69 | 1019.8 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 53.1 | 1213 | 5.4 |
2022-05-06 | 18.8 | 13.9 | 16.9 | 71 | 48 | 57 | 1019.8 | 1016.7 | 1018.6 | 0.0 | 43.5 | 1058 | 6.2 |
2022-05-07 | 21.8 | 16.1 | 19.0 | 63 | 39 | 48 | 1019.9 | 1016.8 | 1018.4 | 0.0 | 25.7 | 1074 | 5.6 |
2022-05-08 | 21.9 | 16.2 | 19.4 | 63 | 38 | 48 | 1021.1 | 1017.1 | 1018.6 | 0.8 | 32.2 | 1102 | 5.4 |
2022-05-09 | 20.9 | 16.6 | 18.9 | 71 | 49 | 59 | 1023.1 | 1019.9 | 1021.7 | 0.0 | 17.7 | 1078 | 5.6 |
2022-05-10 | 19.9 | 14.7 | 17.9 | 79 | 51 | 66 | 1023.3 | 1020.9 | 1022.0 | 0.0 | 33.8 | 954 | 6.1 |
2022-05-11 | 19.5 | 16.3 | 17.9 | 86 | 50 | 71 | 1021.5 | 1018.9 | 1020.4 | 0.0 | 46.7 | 921 | 5.8 |
2022-05-12 | 21.0 | 16.7 | 18.4 | 75 | 52 | 66 | 1022.9 | 1020.5 | 1021.4 | 0.0 | 22.5 | 951 | 6.0 |
2022-05-13 | 20.7 | 15.8 | 18.3 | 79 | 47 | 62 | 1022.0 | 1020.0 | 1020.9 | 0.0 | 22.5 | 932 | 6.6 |
2022-05-14 | 24.2 | 17.7 | 20.8 | 62 | 40 | 51 | 1020.6 | 1016.9 | 1018.5 | 0.0 | 30.6 | 1018 | 6.1 |
2022-05-15 | 22.7 | 18.0 | 20.4 | 78 | 47 | 60 | 1017.6 | 1015.1 | 1016.3 | 0.0 | 8.0 | 1049 | 5.8 |
2022-05-16 | 23.2 | 18.3 | 21.1 | 86 | 32 | 56 | 1019.7 | 1015.8 | 1018.0 | 0.0 | 24.1 | 925 | 6.1 |
2022-05-17 | 21.4 | 16.9 | 19.2 | 91 | 64 | 80 | 1019.5 | 1016.7 | 1018.1 | 0.0 | 16.1 | 1005 | 6.2 |
2022-05-18 | 26.5 | 18.1 | 22.3 | 90 | 53 | 73 | 1019.3 | 1017.2 | 1018.2 | 0.0 | 4.8 | 942 | 6.5 |
2022-05-19 | 23.0 | 18.7 | 20.5 | 93 | 54 | 84 | 1023.8 | 1018.9 | 1021.8 | 0.0 | 22.5 | 1039 | 7.0 |
2022-05-20 | 23.9 | 20.4 | 22.4 | 79 | 47 | 63 | 1025.3 | 1022.4 | 1023.7 | 0.0 | 20.9 | 960 | 7.2 |
2022-05-21 | 28.6 | 18.0 | 23.0 | 90 | 25 | 63 | 1023.0 | 1015.3 | 1019.4 | 0.0 | 54.7 | 916 | 5.9 |
2022-05-22 | 26.8 | 23.2 | 24.8 | 33 | 23 | 29 | 1015.5 | 1012.4 | 1013.7 | 0.0 | 6.4 | 70 | 0.0 |
Temperatura: 26.8 °C
Humitat: 33 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 70 w/m²
Temperatura: 24.8 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Temperatura: 28.6 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 3.4 mm
Índex Ultraviolat: 7.2 UVI
Radiació Solar: 1.213 w/m²
Temperatura: 19.2 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Velocitat Vent: 0.6 km/h
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Temperatura: 28.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.030,7 hPa
Velocitat Vent: 72.4 km/h
Pluja: 101.8 mm
Índex Ultraviolat: 7.2 UVI
Radiació Solar: 1.236 w/m²
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 3.8 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 995,0 hPa