Olp

CET
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 6.6
3.9    13.5

Alçada núvols: 170 m
49    91

Pujant ràpidament
1.004,7    1.008,3

Dies plovent: 2 - 6.8 mm

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2 Plus
WeatherLinkIP
Corrector Pluja: Homologat
Altitud: 1100 m
Estació actualitzada:
21:21 // 26-04-2024
H.Solar 06:59 - 20:46


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja -- R.Solar --
2024-04-01 10.3 1.3 4.7 94 56 83 1017.4 1001.2 1010.2 1.0 00 1071 00
2024-04-02 12.7 1.1 7.0 91 45 69 1021.8 1017.2 1019.5 0.2 00 967 00
2024-04-03 16.3 4.7 10.0 81 50 67 1021.2 1016.2 1018.2 0.0 00 1013 00
2024-04-04 18.6 5.0 11.5 86 48 68 1021.4 1018.2 1020.1 0.0 00 875 00
2024-04-05 21.4 8.8 13.8 77 29 59 1021.4 1017.5 1019.7 0.0 00 1053 00
2024-04-06 25.2 8.0 16.0 59 24 41 1021.0 1016.7 1019.0 0.0 00 896 00
2024-04-07 19.8 12.8 16.9 59 30 42 1019.8 1012.2 1015.8 0.0 00 318 00
2024-04-08 21.3 11.8 15.7 77 26 52 1013.1 1005.7 1009.3 0.0 00 875 00
2024-04-09 12.3 5.9 8.8 73 32 54 1028.6 1009.2 1020.8 0.0 00 954 00
2024-04-10 14.9 5.1 9.3 52 26 41 1029.0 1025.6 1027.5 0.0 00 870 00
2024-04-11 20.9 8.2 13.5 56 14 32 1031.7 1027.1 1028.8 0.0 00 870 00
2024-04-12 22.9 5.8 14.4 63 30 45 1031.9 1028.3 1030.5 0.0 00 875 00
2024-04-13 25.9 7.6 17.0 63 25 44 1030.6 1024.5 1027.8 0.0 00 884 00
2024-04-14 25.9 10.7 18.0 67 28 47 1026.6 1019.4 1023.2 0.0 00 891 00
2024-04-15 24.3 11.6 17.2 68 38 55 1021.1 1014.3 1016.9 0.0 00 1076 00
2024-04-16 19.2 8.8 14.4 59 23 39 1015.5 1008.9 1012.0 0.0 00 889 00
2024-04-17 17.5 6.4 10.6 58 26 46 1015.0 1010.9 1012.7 0.0 00 902 00
2024-04-18 12.7 4.8 8.2 62 35 48 1022.8 1013.6 1016.1 0.0 00 1178 00
2024-04-19 17.1 0.5 8.8 52 19 38 1024.9 1018.7 1022.1 0.0 00 907 00
2024-04-20 19.8 7.2 13.3 54 18 34 1019.7 1013.3 1016.1 0.0 00 909 00
2024-04-21 19.4 2.7 10.9 65 19 42 1016.5 1011.7 1014.4 0.0 00 909 00
2024-04-22 10.1 2.2 6.0 60 26 43 1019.5 1013.9 1015.7 0.0 00 914 00
2024-04-23 7.6 0.4 3.5 59 29 48 1019.2 1015.1 1016.8 0.0 00 1088 00
2024-04-24 13.2 1.8 6.8 55 33 44 1019.4 1014.2 1016.9 0.0 00 991 00
2024-04-25 9.7 6.2 7.9 88 64 63 1008.3 1006.2 1009.7 0.4 00 327 00
2024-04-26 13.5 3.9 8.2 91 49 75 1008.3 1004.7 1007.1 6.4 00 984 00

Extrems

Dia 26

Temperatura: 13.5 °C

Humitat: 91 %

Pressió: 1.008,3 hPa

Pluja: 6.4 mm

Radiació Solar: 984 w/m²



Temperatura: 8.2 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.007,1 hPa



Temperatura: 3.9 °C

Humitat: 49 %

Pressió: 1.004,7 hPa

Mes 04

Temperatura: 26.1 °C

Humitat: 94 %

Pressió: 1.031,9 hPa

Pluja: 8.0 mm

Radiació Solar: 1178 w/m²



Temperatura: 11.6 °C

Humitat: 50 %

Pressió: 1.017,9 hPa



Temperatura: 0.6 °C

Humitat: 14 %

Pressió: 1.001,2 hPa

Any 2024

Temperatura: 26.1 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.038,9 hPa

Pluja: 227.4 mm

Radiació Solar: 1201 w/m²



Temperatura: 8.0 °C

Humitat: 63 %

Pressió: 1.015,7 hPa



Temperatura: -5.0 °C

Humitat: 11 %

Pressió: 984,6 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad