Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 18.6 | 18.6 | 20.1 | 52 | 52 | 53 | 1012.7 | 1012.7 | 1013.3 | 0.0 | 11.3 | 0 | 00 |
2022-06-02 | 19.8 | 19.8 | 21.5 | 54 | 54 | 48 | 1011.5 | 1011.4 | 1011.4 | 0.0 | 11.3 | 0 | 00 |
2022-06-03 | 29.2 | 15.4 | 22.3 | 70 | 24 | 46 | 1012.1 | 1008.8 | 1010.8 | 0.0 | 45.1 | 1071 | 00 |
2022-06-04 | 19.3 | 19.3 | 21.5 | 61 | 61 | 47 | 1012.8 | 1012.7 | 1011.6 | 0.0 | 6.4 | 0 | 00 |
2022-06-05 | 19.2 | 19.1 | 20.2 | 45 | 45 | 51 | 1017.7 | 1017.6 | 1014.8 | 0.0 | 11.3 | 0 | 00 |
2022-06-06 | -17.8 | -17.8 | 20.7 | 69 | 22 | 46 | 1016.2 | 1016.2 | 1016.7 | 0.0 | 1.6 | 0 | 00 |
2022-06-07 | 19.2 | 19.2 | 21.7 | 47 | 47 | 48 | 1013.0 | 1013.0 | 1014.1 | 0.0 | 8.0 | 0 | 00 |
2022-06-08 | 18.4 | 18.4 | 19.6 | 51 | 51 | 55 | 1013.8 | 1013.7 | 1011.1 | 0.0 | 12.9 | 0 | 00 |
2022-06-09 | 27.2 | 14.8 | 20.6 | 56 | 19 | 39 | 1019.1 | 1013.6 | 1015.1 | 0.0 | 38.6 | 976 | 00 |
2022-06-10 | 20.5 | 20.5 | 27.6 | 37 | 37 | 21 | 1018.2 | 1018.2 | 1016.7 | 0.0 | 4.8 | 0 | 00 |
2022-06-11 | 20.0 | 20.0 | 22.8 | 63 | 63 | 42 | 1020.5 | 1020.5 | 1018.4 | 0.0 | 11.3 | 0 | 00 |
2022-06-12 | 19.0 | 19.0 | 21.8 | 67 | 67 | 58 | 1019.3 | 1019.2 | 1019.4 | 0.0 | 8.0 | 0 | 00 |
2022-06-13 | 21.4 | 21.3 | 24.3 | 46 | 46 | 47 | 1015.3 | 1015.2 | 1016.7 | 0.0 | 8.0 | 0 | 00 |
2022-06-14 | 21.2 | 21.1 | 25.1 | 48 | 47 | 41 | 1016.2 | 1016.1 | 1014.1 | 0.0 | 24.1 | 0 | 00 |
2022-06-15 | 22.9 | 22.8 | 23.9 | 42 | 42 | 46 | 1018.5 | 1018.4 | 1016.4 | 0.0 | 20.9 | 0 | 00 |
2022-06-16 | 23.2 | 23.1 | 24.4 | 41 | 41 | 40 | 1019.5 | 1019.4 | 1017.8 | 0.0 | 11.3 | 0 | 00 |
2022-06-17 | 24.2 | 24.1 | 26.3 | 44 | 44 | 37 | 1017.9 | 1017.9 | 1018.2 | 0.0 | 12.9 | 0 | 00 |
2022-06-18 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 31 | 31 | 41 | 1011.8 | 1011.7 | 1014.8 | 0.0 | 11.3 | 0 | 00 |
2022-06-19 | 21.4 | 21.4 | 25.1 | 47 | 47 | 34 | 1008.4 | 1008.4 | 1008.2 | 0.0 | 14.5 | 0 | 00 |
2022-06-20 | 22.6 | 22.6 | 24.1 | 48 | 48 | 44 | 1009.1 | 1009.0 | 1007.8 | 0.0 | 16.1 | 0 | 00 |
2022-06-21 | 30.7 | 13.7 | 21.4 | 92 | 24 | 57 | 1012.3 | 1005.9 | 1008.8 | 1.0 | 49.9 | 1079 | 00 |
2022-06-22 | 17.7 | 17.6 | 19.9 | 66 | 65 | 61 | 1010.3 | 1010.3 | 1008.9 | 0.0 | 6.4 | 0 | 00 |
2022-06-23 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 59 | 59 | 61 | 1011.8 | 1011.8 | 1010.1 | 0.0 | 6.4 | 0 | 00 |
2022-06-24 | 14.7 | 14.6 | 17.5 | 64 | 64 | 64 | 1013.4 | 1013.3 | 1011.8 | 0.0 | 1.6 | 0 | 00 |
2022-06-25 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 62 | 62 | 59 | 1010.5 | 1010.5 | 1011.4 | 0.0 | 12.9 | 0 | 00 |
2022-06-26 | 25.8 | 16.8 | 20.7 | 66 | 39 | 53 | 1010.6 | 1007.0 | 1008.9 | 0.0 | 37.0 | 1241 | 00 |
2022-06-27 | 12.8 | 12.8 | 17.3 | 88 | 88 | 68 | 1018.6 | 1018.5 | 1013.0 | 0.0 | 25.7 | 0 | 00 |
2022-06-28 | 25.8 | 11.8 | 17.9 | 88 | 38 | 66 | 1018.7 | 1013.4 | 1016.4 | 0.0 | 43.5 | 1018 | 00 |
2022-06-29 | 28.7 | 13.1 | 20.3 | 78 | 25 | 55 | 1016.3 | 1009.6 | 1014.0 | 0.0 | 48.3 | 1056 | 00 |
Temperatura: 28.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 1.056 w/m²
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 9.9 km/h
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 1.009,6 hPa
Temperatura: 36.5 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 35.8 mm
Radiació Solar: 1.278 w/m²
Temperatura: 18.8 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Velocitat Vent: 10.0 km/h
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 1.005,9 hPa
Temperatura: 36.5 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.037,9 hPa
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 249.4 mm
Radiació Solar: 1.345 w/m²
Temperatura: 9.0 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 8.8 km/h
Temperatura: -3.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 993,1 hPa