Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 19.9 | 13.2 | 16.8 | 81 | 59 | 70 | 1021.1 | 1017.5 | 1019.0 | 0.4 | 31.5 | 916 | 00 |
2022-05-02 | 19.8 | 13.0 | 16.2 | 83 | 47 | 69 | 1017.9 | 1013.8 | 1015.4 | 1.2 | 24.1 | 1099 | 00 |
2022-05-03 | 18.7 | 12.5 | 15.3 | 81 | 63 | 77 | 1017.6 | 1013.7 | 1015.4 | 1.2 | 24.1 | 958 | 00 |
2022-05-04 | 20.6 | 11.3 | 15.3 | 82 | 55 | 74 | 1019.8 | 1017.1 | 1018.1 | 0.0 | 29.6 | 872 | 00 |
2022-05-05 | 21.0 | 11.8 | 16.4 | 82 | 47 | 70 | 1021.2 | 1018.1 | 1019.3 | 0.0 | 27.8 | 1185 | 00 |
2022-05-06 | 20.2 | 11.2 | 16.3 | 76 | 44 | 61 | 1021.2 | 1019.0 | 1019.9 | 0.0 | 32.2 | 981 | 00 |
2022-05-07 | 22.4 | 13.9 | 18.7 | 65 | 37 | 50 | 1021.3 | 1019.0 | 1019.7 | 0.0 | 25.9 | 1032 | 00 |
2022-05-08 | 23.2 | 13.6 | 19.1 | 70 | 36 | 50 | 1022.4 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 20.9 | 1074 | 00 |
2022-05-09 | 21.9 | 15.1 | 18.5 | 78 | 54 | 64 | 1024.4 | 1021.3 | 1023.0 | 0.0 | 20.9 | 1078 | 00 |
2022-05-10 | 21.8 | 12.6 | 17.7 | 81 | 46 | 65 | 1024.4 | 1022.5 | 1023.3 | 0.0 | 33.8 | 888 | 00 |
2022-05-11 | 21.9 | 14.2 | 18.3 | 80 | 54 | 69 | 1023.0 | 1020.7 | 1021.7 | 0.0 | 35.4 | 886 | 00 |
2022-05-12 | 22.4 | 14.3 | 18.4 | 78 | 51 | 66 | 1023.9 | 1022.0 | 1022.8 | 0.0 | 29.6 | 907 | 00 |
2022-05-13 | 21.7 | 12.0 | 17.5 | 74 | 54 | 66 | 1023.2 | 1021.6 | 1022.4 | 0.0 | 20.9 | 900 | 00 |
2022-05-14 | 25.1 | 14.9 | 20.3 | 71 | 35 | 53 | 1022.2 | 1018.5 | 1020.0 | 0.0 | 24.1 | 956 | 00 |
2022-05-15 | 24.8 | 15.2 | 19.7 | 76 | 44 | 63 | 1019.3 | 1016.9 | 1017.9 | 0.0 | 27.8 | 944 | 00 |
2022-05-16 | 24.1 | 16.1 | 20.4 | 80 | 38 | 58 | 1021.2 | 1017.7 | 1019.6 | 0.0 | 22.5 | 881 | 00 |
2022-05-17 | 22.2 | 15.2 | 19.0 | 83 | 67 | 77 | 1021.1 | 1018.3 | 1019.7 | 0.0 | 22.6 | 881 | 00 |
2022-05-18 | 27.8 | 16.3 | 22.0 | 81 | 51 | 69 | 1021.0 | 1018.8 | 1019.8 | 0.0 | 22.5 | 900 | 00 |
2022-05-19 | 23.9 | 16.6 | 20.4 | 81 | 61 | 77 | 1025.7 | 1020.9 | 1023.4 | 0.0 | 24.1 | 861 | 00 |
2022-05-20 | 24.9 | 17.1 | 21.2 | 75 | 52 | 68 | 1026.8 | 1024.0 | 1025.4 | 0.0 | 22.5 | 923 | 00 |
2022-05-21 | 30.3 | 15.9 | 22.6 | 81 | 25 | 60 | 1024.6 | 1017.1 | 1021.0 | 0.0 | 38.9 | 877 | 00 |
2022-05-22 | 25.8 | 20.4 | 23.0 | 45 | 31 | 38 | 1017.0 | 1014.2 | 1015.6 | 0.0 | 18.5 | 0 | 00 |
Temperatura: 25.8 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.017,0 hPa
Velocitat Vent: 18.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 23.0 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 20.4 °C
Humitat: 31 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Temperatura: 30.3 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.026,8 hPa
Velocitat Vent: 38.9 km/h
Pluja: 2.8 mm
Radiació Solar: 1.185 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 5.2 km/h
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Temperatura: 30.3 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.036,6 hPa
Velocitat Vent: 61.1 km/h
Pluja: 196.2 mm
Radiació Solar: 1.185 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: 1.7 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 997,3 hPa