Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 19.0 | 13.8 | 15.8 | 82 | 65 | 77 | 1019.5 | 1016.4 | 1017.6 | 11.0 | 20.9 | 1216 | 00 |
2023-05-02 | 20.9 | 11.2 | 16.3 | 82 | 48 | 71 | 1019.6 | 1017.9 | 1018.6 | 0.0 | 29.6 | 902 | 00 |
2023-05-03 | 20.4 | 12.5 | 17.2 | 82 | 53 | 73 | 1020.1 | 1018.0 | 1018.8 | 0.0 | 32.2 | 937 | 00 |
2023-05-04 | 21.9 | 13.2 | 17.4 | 82 | 51 | 73 | 1021.2 | 1019.2 | 1020.2 | 0.0 | 38.9 | 995 | 00 |
2023-05-05 | 21.4 | 12.4 | 17.4 | 84 | 51 | 74 | 1021.4 | 1017.9 | 1019.4 | 0.0 | 31.5 | 970 | 00 |
2023-05-06 | 21.7 | 12.4 | 17.3 | 82 | 56 | 74 | 1018.9 | 1015.1 | 1016.9 | 0.0 | 24.1 | 974 | 00 |
2023-05-07 | 21.2 | 14.8 | 17.4 | 83 | 66 | 77 | 1021.7 | 1016.3 | 1018.8 | 6.8 | 46.7 | 1044 | 00 |
2023-05-08 | 22.1 | 14.3 | 18.0 | 82 | 50 | 74 | 1021.8 | 1019.9 | 1021.1 | 0.0 | 24.1 | 995 | 00 |
2023-05-09 | 23.1 | 14.9 | 19.2 | 81 | 42 | 66 | 1021.5 | 1016.9 | 1019.0 | 10.2 | 33.8 | 1116 | 00 |
2023-05-10 | 19.3 | 13.4 | 16.3 | 82 | 63 | 75 | 1019.9 | 1017.7 | 1018.7 | 0.0 | 24.1 | 1125 | 00 |
2023-05-11 | 17.4 | 11.6 | 14.0 | 85 | 61 | 78 | 1019.6 | 1015.9 | 1017.5 | 4.0 | 25.9 | 1000 | 00 |
2023-05-12 | 17.1 | 9.2 | 12.4 | 83 | 62 | 79 | 1017.8 | 1014.9 | 1016.1 | 20.6 | 32.2 | 1215 | 00 |
2023-05-13 | 18.0 | 8.8 | 13.7 | 86 | 57 | 72 | 1018.8 | 1016.3 | 1017.4 | 0.0 | 24.1 | 846 | 00 |
2023-05-14 | 19.1 | 11.8 | 15.6 | 82 | 52 | 72 | 1018.8 | 1015.5 | 1016.8 | 1.8 | 22.5 | 1123 | 00 |
2023-05-15 | 20.1 | 11.8 | 16.4 | 83 | 49 | 70 | 1017.5 | 1012.3 | 1014.1 | 0.0 | 24.1 | 1153 | 00 |
2023-05-16 | 20.1 | 11.6 | 16.0 | 83 | 47 | 69 | 1015.4 | 1011.6 | 1012.6 | 0.0 | 22.5 | 1044 | 00 |
2023-05-17 | 19.5 | 10.3 | 15.8 | 82 | 43 | 65 | 1017.6 | 1014.8 | 1015.6 | 0.0 | 31.5 | 930 | 00 |
2023-05-18 | 18.7 | 12.1 | 15.6 | 82 | 48 | 68 | 1019.5 | 1017.0 | 1017.9 | 0.0 | 25.9 | 1129 | 00 |
2023-05-19 | 19.7 | 12.6 | 15.4 | 82 | 50 | 71 | 1019.4 | 1015.3 | 1017.2 | 1.6 | 20.9 | 1327 | 00 |
2023-05-20 | 19.8 | 12.0 | 16.0 | 85 | 59 | 70 | 1016.7 | 1012.7 | 1013.9 | 0.2 | 22.5 | 1288 | 00 |
2023-05-21 | 17.6 | 12.2 | 15.6 | 82 | 72 | 78 | 1014.5 | 1012.3 | 1013.5 | 1.2 | 14.8 | 468 | 00 |
2023-05-22 | 23.1 | 15.6 | 18.7 | 80 | 59 | 69 | 1015.3 | 1012.8 | 1013.6 | 0.2 | 31.5 | 1035 | 00 |
2023-05-23 | 24.6 | 14.1 | 18.9 | 83 | 53 | 71 | 1016.1 | 1013.6 | 1014.5 | 2.2 | 32.2 | 1081 | 00 |
2023-05-24 | 23.3 | 15.6 | 19.0 | 81 | 57 | 71 | 1016.0 | 1014.3 | 1014.9 | 0.0 | 25.9 | 979 | 00 |
2023-05-25 | 17.9 | 13.2 | 15.6 | 82 | 72 | 77 | 1020.6 | 1014.8 | 1017.2 | 34.6 | 31.5 | 341 | 00 |
2023-05-26 | 20.8 | 12.6 | 17.0 | 82 | 70 | 79 | 1022.3 | 1019.5 | 1020.8 | 0.0 | 22.5 | 988 | 00 |
2023-05-27 | 24.5 | 14.7 | 19.7 | 83 | 55 | 69 | 1020.5 | 1016.1 | 1018.2 | 0.0 | 31.5 | 921 | 00 |
2023-05-28 | 23.5 | 15.8 | 20.0 | 80 | 51 | 67 | 1017.2 | 1012.5 | 1014.4 | 0.0 | 27.8 | 1013 | 00 |
2023-05-29 | 17.1 | 15.5 | 16.4 | 80 | 75 | 79 | 1013.6 | 1012.9 | 1013.3 | 0.0 | 13.0 | 0 | 00 |
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 46.3 km/h
Pluja: 94.4 mm
Radiació Solar: 1327 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.024,7 hPa
Velocitat Vent: 46.6 km/h
Pluja: 163.6 mm
Radiació Solar: 1327 w/m²
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 5.1 km/h
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 1.007,7 hPa