Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 24.6 | 8.7 | 16.5 | 95 | 53 | 76 | 1020.5 | 1016.1 | 1018.0 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 21.8 | 12.9 | 16.6 | 91 | 51 | 75 | 1016.8 | 1012.9 | 1014.6 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 22.8 | 10.8 | 18.6 | 93 | 54 | 70 | 1016.8 | 1013.4 | 1014.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 21.8 | 7.7 | 16.8 | 94 | 63 | 77 | 1019.4 | 1016.8 | 1017.9 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 23.0 | 10.2 | 17.9 | 92 | 38 | 59 | 1020.6 | 1017.8 | 1018.7 | 0.0 | 48.3 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 23.8 | 15.1 | 19.9 | 66 | 33 | 49 | 1020.4 | 1017.2 | 1018.8 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 25.0 | 13.9 | 20.7 | 75 | 36 | 51 | 1020.2 | 1017.2 | 1018.6 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 25.3 | 10.2 | 17.6 | 84 | 43 | 70 | 1021.6 | 1018.1 | 1019.3 | 4.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 26.4 | 13.2 | 21.6 | 90 | 48 | 64 | 1023.6 | 1021.1 | 1022.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 27.7 | 10.0 | 19.8 | 91 | 38 | 64 | 1023.4 | 1020.7 | 1022.1 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 27.9 | 12.8 | 22.2 | 79 | 38 | 52 | 1021.2 | 1018.6 | 1019.6 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 26.6 | 11.7 | 20.6 | 84 | 37 | 56 | 1022.6 | 1019.8 | 1021.2 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 26.7 | 9.2 | 21.6 | 91 | 55 | 68 | 1022.7 | 1020.0 | 1021.3 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 28.9 | 12.6 | 21.5 | 88 | 41 | 62 | 1020.9 | 1017.0 | 1018.8 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 28.5 | 14.7 | 21.8 | 78 | 37 | 57 | 1017.8 | 1014.7 | 1016.3 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 27.8 | 15.1 | 21.8 | 84 | 44 | 64 | 1020.7 | 1016.5 | 1018.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 28.3 | 12.8 | 20.8 | 91 | 55 | 75 | 1020.6 | 1017.0 | 1019.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 33.2 | 14.5 | 23.4 | 91 | 45 | 69 | 1020.1 | 1017.6 | 1018.9 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 27.3 | 14.4 | 21.7 | 92 | 62 | 76 | 1024.3 | 1019.8 | 1022.4 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 29.6 | 15.3 | 23.8 | 83 | 42 | 59 | 1025.4 | 1021.1 | 1023.5 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 34.7 | 14.1 | 22.9 | 93 | 24 | 69 | 1023.9 | 1015.7 | 1020.0 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 18.1 | 12.7 | 15.1 | 90 | 83 | 87 | 1016.3 | 1013.5 | 1014.7 | 0.0 | 3.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 15.1 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Temperatura: 34.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.025,4 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 4.8 mm
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 34.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,5 hPa
Velocitat Vent: 98.2 km/h
Pluja: 246.8 mm
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.020,8 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: -4.3 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 996,1 hPa