Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 12.9 | 5.7 | 11.2 | 93 | 60 | 66 | 1020.6 | 1017.8 | 1018.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 13.9 | 7.6 | 11.6 | 85 | 65 | 73 | 1024.9 | 1021.4 | 1023.7 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 12.4 | 9.9 | 10.9 | 97 | 78 | 95 | 1025.7 | 1022.8 | 1024.2 | 7.6 | 11.3 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 16.5 | 7.7 | 13.5 | 98 | 69 | 83 | 1024.0 | 1021.7 | 1022.9 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 16.3 | 4.9 | 12.0 | 96 | 74 | 84 | 1024.6 | 1022.9 | 1023.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 15.7 | 6.0 | 13.4 | 95 | 81 | 87 | 1024.3 | 1019.5 | 1020.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 13.0 | 11.4 | 12.2 | 98 | 93 | 96 | 1020.0 | 1014.2 | 1016.0 | 11.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 15.9 | 12.8 | 14.4 | 97 | 89 | 92 | 1014.1 | 1005.7 | 1008.6 | 3.8 | 27.4 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 16.2 | 11.3 | 13.7 | 97 | 71 | 89 | 1005.7 | 997.9 | 1000.4 | 22.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 17.4 | 6.6 | 13.0 | 94 | 68 | 86 | 1003.8 | 1000.6 | 1002.7 | 7.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 17.4 | 6.9 | 14.1 | 96 | 76 | 83 | 1004.0 | 998.7 | 1000.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 16.8 | 9.1 | 12.0 | 95 | 65 | 87 | 1000.8 | 998.5 | 1000.1 | 8.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 12.9 | 5.3 | 9.5 | 97 | 73 | 87 | 1000.5 | 997.9 | 998.9 | 2.8 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 9.8 | 7.0 | 8.5 | 94 | 70 | 84 | 1003.7 | 997.8 | 1001.6 | 6.6 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 10.6 | 5.0 | 7.9 | 93 | 68 | 86 | 1015.4 | 1004.8 | 1011.7 | 6.8 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 13.1 | 2.5 | 10.0 | 96 | 72 | 85 | 1017.8 | 1015.0 | 1016.9 | 13.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 15.5 | 5.0 | 10.8 | 94 | 58 | 76 | 1019.3 | 1016.6 | 1017.9 | 2.6 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 17.4 | 1.1 | 12.4 | 96 | 64 | 82 | 1022.9 | 1018.4 | 1021.1 | 0.6 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 14.0 | 11.8 | 13.2 | 95 | 84 | 93 | 1025.9 | 1023.1 | 1024.7 | 9.4 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 13.9 | 12.1 | 13.5 | 98 | 91 | 96 | 1025.8 | 1022.1 | 1023.7 | 7.6 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 16.0 | 12.8 | 13.9 | 98 | 82 | 93 | 1021.3 | 1005.9 | 1009.9 | 5.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 18.8 | 11.4 | 15.7 | 94 | 70 | 77 | 1009.8 | 1000.9 | 1003.5 | 0.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 13.9 | 6.2 | 10.9 | 96 | 83 | 91 | 1009.2 | 1005.9 | 1007.2 | 14.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 16.0 | 7.3 | 12.0 | 97 | 73 | 88 | 1017.6 | 1010.1 | 1014.1 | 3.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 19.3 | 4.5 | 14.5 | 96 | 53 | 76 | 1020.1 | 1017.6 | 1019.0 | 0.4 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 19.9 | 8.9 | 16.1 | 92 | 46 | 63 | 1019.6 | 1015.7 | 1017.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 19.3 | 4.5 | 14.4 | 94 | 54 | 72 | 1017.2 | 1013.6 | 1014.6 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 16.6 | 5.5 | 11.7 | 94 | 63 | 80 | 1015.4 | 1013.1 | 1013.7 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 5.5 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.025,9 hPa
Velocitat Vent: 32.2 km/h
Pluja: 141.4 mm
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 1.1 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 997,8 hPa
Temperatura: 22.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.032,6 hPa
Velocitat Vent: 46.7 km/h
Pluja: 224.6 mm
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 2.2 km/h
Temperatura: -4.4 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 997,8 hPa