Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 30.2 | 17.8 | 22.7 | 92 | 46 | 73 | 1020.5 | 1016.7 | 1018.3 | 0.0 | 27.7 | 724 | 7.0 |
2024-09-02 | 32.4 | 17.2 | 24.1 | 83 | 41 | 67 | 1019.0 | 1015.4 | 1017.5 | 0.0 | 21.9 | 718 | 6.0 |
2024-09-03 | 25.2 | 17.7 | 20.2 | 95 | 67 | 88 | 1020.6 | 1017.2 | 1018.8 | 0.0 | 19.5 | 328 | 3.0 |
2024-09-04 | 22.5 | 16.2 | 18.2 | 99 | 77 | 93 | 1019.8 | 1014.5 | 1017.4 | 0.0 | 27.7 | 288 | 2.0 |
2024-09-05 | 24.7 | 13.3 | 19.1 | 99 | 61 | 84 | 1015.9 | 1013.9 | 1015.0 | 0.0 | 24.8 | 764 | 7.0 |
2024-09-06 | 26.4 | 16.2 | 20.8 | 99 | 73 | 86 | 1015.1 | 1012.2 | 1013.4 | 3.5 | 30.2 | 916 | 8.0 |
2024-09-07 | 31.0 | 18.7 | 23.5 | 99 | 57 | 84 | 1016.6 | 1011.2 | 1013.1 | 0.0 | 16.6 | 756 | 7.0 |
2024-09-08 | 24.6 | 14.6 | 19.0 | 99 | 75 | 90 | 1017.3 | 1012.2 | 1015.6 | 0.0 | 21.9 | 636 | 6.0 |
2024-09-09 | 28.2 | 13.2 | 20.3 | 97 | 48 | 79 | 1021.7 | 1016.9 | 1018.9 | 0.0 | 19.5 | 818 | 7.0 |
2024-09-10 | 27.2 | 14.5 | 20.9 | 95 | 50 | 79 | 1021.3 | 1018.1 | 1019.7 | 0.0 | 21.9 | 584 | 5.0 |
2024-09-11 | 26.7 | 14.6 | 21.4 | 93 | 55 | 74 | 1020.0 | 1016.8 | 1018.3 | 0.0 | 19.5 | 657 | 6.0 |
2024-09-12 | 18.1 | 10.4 | 15.1 | 98 | 70 | 90 | 1020.4 | 1015.5 | 1017.3 | 0.0 | 21.9 | 331 | 3.0 |
2024-09-13 | 24.0 | 7.9 | 15.3 | 98 | 33 | 72 | 1028.6 | 1020.1 | 1024.6 | 0.0 | 21.9 | 621 | 6.0 |
2024-09-14 | 25.2 | 8.3 | 15.8 | 92 | 24 | 64 | 1028.7 | 1023.1 | 1025.7 | 0.0 | 27.7 | 614 | 5.0 |
2024-09-15 | 28.1 | 8.7 | 17.0 | 88 | 37 | 71 | 1024.5 | 1018.9 | 1021.6 | 0.0 | 16.6 | 600 | 5.0 |
2024-09-16 | 29.3 | 11.2 | 19.1 | 89 | 23 | 60 | 1021.4 | 1016.3 | 1018.6 | 0.0 | 27.7 | 689 | 6.0 |
2024-09-17 | 25.0 | 11.5 | 18.0 | 83 | 45 | 66 | 1021.5 | 1016.4 | 1018.2 | 0.0 | 16.6 | 675 | 6.0 |
2024-09-18 | 22.7 | 13.3 | 16.9 | 84 | 54 | 72 | 1021.5 | 1019.9 | 1020.6 | 0.0 | 13.7 | 696 | 6.0 |
Temperatura: 22.7 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.021,5 hPa
Velocitat Vent: 13.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 696 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Temperatura: 32.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,7 hPa
Velocitat Vent: 30.2 km/h
Pluja: 3.5 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 916 w/m²
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: 7.9 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Temperatura: 41.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.049,9 hPa
Velocitat Vent: 85.3 km/h
Pluja: 14.5 mm
Índex Ultraviolat: 12.0 UVI
R.Solar: 1332 w/m²
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: -2.7 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 983,7 hPa