Amer

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 8.1
7.7    9.7

Alçada núvols: 56 m
95    97

Baixant lentament
1.002,1    1.003,8

Dies sense ploure: 8

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: Homologat
Altitud: 204 m
Estació actualitzada:
07:39 // 26-04-2024
H.Solar 06:54 - 20:39


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 18.7 6.0 13.1 89 42 60 1010.9 996.1 1003.3 0.0 49.7 755 7.0
2024-04-02 20.8 6.7 14.6 81 39 58 1015.3 1009.4 1012.1 0.0 41.4 876 8.0
2024-04-03 21.4 8.9 14.9 85 44 60 1016.2 1007.4 1012.0 0.0 43.9 762 7.0
2024-04-04 26.3 7.6 16.3 90 34 66 1015.8 1011.0 1013.2 0.0 30.2 688 6.0
2024-04-05 27.2 10.0 18.9 80 29 53 1016.6 1012.5 1013.9 0.0 49.7 672 6.0
2024-04-06 24.7 6.9 15.5 93 44 70 1017.2 1013.7 1015.5 0.0 19.5 688 6.0
2024-04-07 23.7 11.7 17.0 94 53 76 1015.5 1009.4 1012.5 0.0 16.6 475 4.0
2024-04-08 22.6 11.6 16.9 95 65 82 1009.7 1001.8 1005.7 0.0 19.5 526 5.0
2024-04-09 14.3 6.0 9.5 97 82 93 1023.2 1007.2 1019.5 0.0 13.7 355 3.0
2024-04-10 20.3 3.7 11.4 96 44 75 1022.8 1017.6 1020.9 0.0 24.8 694 6.0
2024-04-11 24.2 5.0 14.7 92 31 61 1026.4 1021.6 1023.7 0.0 24.8 713 6.0
2024-04-12 27.3 8.6 17.7 80 32 58 1026.1 1022.8 1024.5 0.0 19.5 702 6.0
2024-04-13 29.9 11.3 19.6 79 26 54 1023.8 1020.1 1021.9 0.0 19.5 741 7.0
2024-04-14 30.1 10.6 20.1 82 29 52 1021.2 1014.4 1018.0 0.0 33.1 754 7.0
2024-04-15 26.2 11.8 18.8 79 31 53 1014.8 1011.4 1013.2 0.0 33.1 664 6.0
2024-04-16 20.2 8.6 13.2 93 57 81 1013.2 1008.0 1010.3 0.0 16.6 851 8.0
2024-04-17 18.3 7.2 11.3 97 54 87 1011.4 1008.2 1010.0 4.3 19.5 848 8.0
2024-04-18 17.6 3.3 11.1 99 31 78 1017.4 1008.9 1011.4 0.0 33.1 828 8.0
2024-04-19 20.6 2.7 12.0 88 26 63 1018.0 1012.0 1015.1 0.0 24.8 759 7.0
2024-04-20 22.4 6.2 13.8 93 37 67 1013.7 1009.3 1011.5 0.0 21.9 751 7.0
2024-04-21 20.9 5.0 10.5 93 44 77 1013.6 1008.5 1011.4 0.0 21.9 723 7.0
2024-04-22 16.7 3.1 9.7 97 37 76 1012.9 1008.3 1010.5 0.0 27.7 897 8.0
2024-04-23 16.3 2.3 6.5 91 20 71 1012.2 1007.0 1010.4 0.0 30.2 851 8.0
2024-04-24 18.0 0.8 9.8 79 35 60 1011.8 1007.2 1009.9 0.0 30.2 757 7.0
2024-04-25 16.3 8.0 11.4 95 60 74 1009.4 1002.6 1005.6 0.0 30.2 814 7.0
2024-04-26 9.7 7.7 8.7 97 95 96 1003.8 1002.1 1002.7 0.0 5.5 35 0.0

Extrems

Dia 26

Temperatura: 9.7 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.003,8 hPa

Velocitat Vent: 5.5 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

Radiació Solar: 35 w/m²



Temperatura: 8.7 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.002,7 hPa

Velocitat Vent: 0.5 km/h



Temperatura: 7.7 °C

Humitat: 95 %

Pressió: 1.002,1 hPa

Mes 04

Temperatura: 30.1 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.026,4 hPa

Velocitat Vent: 49.7 km/h

Pluja: 4.3 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 897 w/m²



Temperatura: 14.2 °C

Humitat: 66 %

Pressió: 1.012,9 hPa

Velocitat Vent: 5.0 km/h



Temperatura: 0.8 °C

Humitat: 20 %

Pressió: 996,1 hPa

Any 2024

Temperatura: 30.1 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.049,9 hPa

Velocitat Vent: 85.3 km/h

Pluja: 6.4 mm

Índex Ultraviolat: 12.0 UVI

Radiació Solar: 1332 w/m²



Temperatura: 12.0 °C

Humitat: 71 %

Pressió: 1.026,0 hPa

Velocitat Vent: 5.2 km/h



Temperatura: -2.7 °C

Humitat: 20 %

Pressió: 983,7 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad