Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 29.6 | 12.9 | 24.1 | 92 | 42 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-02 | 27.8 | 14.2 | 23.2 | 93 | 44 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-03 | 30.1 | 16.4 | 25.2 | 93 | 51 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-04 | 31.2 | 16.4 | 26.4 | 94 | 46 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-05 | 29.7 | 15.9 | 25.8 | 93 | 53 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-06 | 28.5 | 14.9 | 24.5 | 91 | 48 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-07 | 28.4 | 15.7 | 22.3 | 90 | 52 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-08 | 26.4 | 16.8 | 22.2 | 92 | 57 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-09 | 27.1 | 16.5 | 21.2 | 93 | 54 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-10 | 31.1 | 12.9 | 25.3 | 91 | 36 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-11 | 32.3 | 13.7 | 27.9 | 92 | 31 | 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-12 | 32.7 | 16.1 | 29.4 | 86 | 29 | 42 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-13 | 33.8 | 18.4 | 25.9 | 75 | 36 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-14 | 32.9 | 17.4 | 28.0 | 79 | 25 | 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-15 | 30.2 | 22.4 | 27.5 | 66 | 42 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-16 | 35.8 | 18.1 | 32.3 | 87 | 34 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-18 | 32.4 | 19.4 | 25.9 | 81 | 39 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-19 | 30.1 | 17.7 | 23.7 | 93 | 51 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-20 | 30.3 | 17.6 | 23.7 | 93 | 55 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-21 | 34.4 | 20.1 | 27.3 | 90 | 37 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-22 | 26.9 | 18.4 | 22.6 | 94 | 75 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-24 | 29.4 | 18.2 | 22.6 | 92 | 50 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-25 | 28.1 | 14.8 | 22.4 | 91 | 47 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-26 | 28.9 | 19.8 | 26.7 | 92 | 55 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-27 | 29.9 | 17.4 | 26.8 | 92 | 40 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-28 | 27.9 | 16.1 | 22.4 | 92 | 57 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %