Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 2.7 | -0.8 | 0.8 | 99 | 51 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 7.9 | -0.9 | 1.9 | 99 | 62 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 8.9 | 0.5 | 3.0 | 98 | 67 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 11.0 | 1.1 | 4.2 | 94 | 44 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 10.5 | 2.3 | 5.0 | 83 | 47 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 10.9 | 0.6 | 5.0 | 94 | 43 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 5.8 | 1.3 | 3.9 | 99 | 62 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 5.4 | -1.5 | 2.0 | 99 | 42 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 13.2 | 2.5 | 6.3 | 85 | 56 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 8.6 | 5.0 | 6.7 | 90 | 61 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %