Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 30.1 | 14.2 | 21.6 | 77 | 27 | 52 | 1018.0 | 1011.3 | 1014.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 30.3 | 19.1 | 24.1 | 56 | 32 | 43 | 1012.8 | 1005.4 | 1009.1 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 26.8 | 17.3 | 22.7 | 69 | 21 | 50 | 1011.2 | 1003.8 | 1007.2 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 26.7 | 12.5 | 19.2 | 75 | 18 | 52 | 1013.1 | 1010.1 | 1011.5 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 28.3 | 15.3 | 21.4 | 82 | 34 | 60 | 1013.1 | 1009.6 | 1011.6 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 21.9 | 21.3 | 21.6 | 63 | 60 | 62 | 1010.9 | 1010.7 | 1010.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 28.9 | 0.0 | 25.3 | 61 | 31 | 42 | 1007.0 | 1001.8 | 1004.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 22.9 | 15.6 | 18.6 | 73 | 38 | 58 | 1012.5 | 1003.6 | 1009.0 | 1.2 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 27.0 | 16.0 | 21.4 | 60 | 22 | 42 | 1012.1 | 1002.1 | 1006.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.6 | 14.8 | 18.6 | 80 | 34 | 55 | 1013.2 | 1004.3 | 1009.4 | 0.2 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 23.9 | 11.3 | 15.2 | 65 | 34 | 55 | 1015.1 | 1013.0 | 1013.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 23.9 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 34 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Temperatura: 30.3 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Pluja: 1.4 mm
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.009,8 hPa
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.001,8 hPa
Temperatura: 42.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.037,9 hPa
Pluja: 44.4 mm
Temperatura: 20.8 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Temperatura: 1.0 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 1.001,8 hPa