Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 33.0 | 25.3 | 28.5 | 98 | 68 | 87 | 1015.9 | 1011.6 | 1014.1 | 0.3 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 31.8 | 26.1 | 27.7 | 100 | 67 | 87 | 1015.3 | 1011.7 | 1013.8 | 0.0 | 23.4 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 33.3 | 23.9 | 27.0 | 100 | 65 | 90 | 1015.8 | 1012.2 | 1014.0 | 6.6 | 42.8 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 27.3 | 22.4 | 24.9 | 100 | 76 | 93 | 1016.0 | 1012.6 | 1014.3 | 9.6 | 37.8 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 31.4 | 21.7 | 25.6 | 100 | 60 | 85 | 1015.3 | 1007.4 | 1011.6 | 0.0 | 25.6 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 34.4 | 22.1 | 27.8 | 98 | 51 | 79 | 1009.6 | 1004.1 | 1006.8 | 0.0 | 27.0 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 35.9 | 23.6 | 29.2 | 92 | 25 | 63 | 1012.3 | 1007.2 | 1009.5 | 0.0 | 33.1 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 34.6 | 23.6 | 29.6 | 94 | 36 | 61 | 1014.4 | 1010.0 | 1011.8 | 0.3 | 39.2 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 36.2 | 22.7 | 28.8 | 86 | 25 | 62 | 1018.7 | 1014.2 | 1016.5 | 0.0 | 27.0 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 34.1 | 22.2 | 27.5 | 97 | 54 | 79 | 1018.9 | 1014.2 | 1017.0 | 0.0 | 23.4 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 32.8 | 24.5 | 27.5 | 97 | 57 | 82 | 1016.9 | 1012.9 | 1015.5 | 0.0 | 23.4 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 36.2 | 23.7 | 28.6 | 100 | 25 | 73 | 1016.4 | 1010.9 | 1014.2 | 0.0 | 34.2 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 27.5 | 21.8 | 24.8 | 90 | 51 | 70 | 1024.6 | 1016.2 | 1020.2 | 4.8 | 24.5 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 29.4 | 18.8 | 23.7 | 90 | 51 | 69 | 1025.2 | 1020.5 | 1023.2 | 0.0 | 19.4 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 33.5 | 19.0 | 25.6 | 85 | 44 | 66 | 1022.3 | 1015.7 | 1019.0 | 0.0 | 25.6 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 32.5 | 19.2 | 25.2 | 96 | 45 | 74 | 1018.4 | 1012.8 | 1016.0 | 0.0 | 19.4 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 29.4 | 18.4 | 24.1 | 95 | 59 | 77 | 1015.4 | 1011.4 | 1013.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 24.3 | 21.1 | 22.1 | 100 | 77 | 89 | 1016.3 | 1013.7 | 1014.7 | 1.5 | 20.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 24.3 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 1.5 mm
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 4.4 km/h
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Temperatura: 36.2 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.025,2 hPa
Velocitat Vent: 42.8 km/h
Pluja: 23.1 mm
Temperatura: 27.2 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: 18.4 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 1.004,1 hPa
Temperatura: 45.1 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.039,9 hPa
Velocitat Vent: 85.7 km/h
Pluja: 110.5 mm
Temperatura: 28.9 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 5.8 km/h
Temperatura: 6.1 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.004,1 hPa