Elx- Estadi Martinez-Valero

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 16.6
10.9    17.5

Alçada núvols: 1.039 m
58    83

Baixant lentament
1.015,7    1.017,5

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2 Plus
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 81 m
Estació actualitzada:
11:17 // 29-03-2023
H.Solar 07:55 - 20:19


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2023-03-01 12.1 5.2 8.4 76 36 57 1008.7 1004.0 1006.8 0.0 31.4 773 7.0
2023-03-02 14.3 4.4 8.3 60 26 43 1010.4 1005.4 1007.8 0.0 29.4 680 6.0
2023-03-03 15.6 5.5 9.3 66 26 49 1012.5 1008.1 1009.9 0.0 27.7 758 7.0
2023-03-04 15.7 5.4 9.9 80 46 64 1013.2 1009.9 1011.5 0.0 29.4 659 6.0
2023-03-05 17.2 6.7 11.5 80 33 63 1010.8 1003.5 1007.1 0.3 25.6 780 7.0
2023-03-06 20.0 8.9 14.5 86 35 58 1005.2 1001.9 1003.3 0.0 31.4 907 8.0
2023-03-07 23.7 12.4 17.6 61 23 45 1004.5 999.4 1001.3 0.0 43.9 768 7.0
2023-03-08 24.8 13.4 18.7 72 39 54 1005.3 1001.8 1003.9 0.0 31.4 728 7.0
2023-03-09 23.7 16.8 19.7 57 40 49 1007.4 1003.2 1005.2 0.0 38.5 467 4.0
2023-03-10 25.1 17.8 21.0 52 28 39 1011.6 1006.6 1008.9 0.0 66.3 747 7.0
2023-03-11 29.0 18.1 22.5 56 24 43 1011.4 1006.5 1008.9 0.0 53.3 762 7.0
2023-03-12 27.2 17.3 21.0 70 35 53 1011.6 1008.6 1010.0 0.0 36.7 774 7.0
2023-03-13 24.8 13.0 19.4 74 29 56 1009.8 1001.9 1006.0 0.0 40.4 781 7.0
2023-03-14 24.1 15.5 19.6 51 16 32 1011.7 1005.2 1009.0 0.0 43.9 800 7.0
2023-03-15 20.7 12.7 16.4 93 30 52 1011.3 1007.6 1009.4 0.0 21.9 787 7.0
2023-03-16 19.8 10.6 15.1 80 31 53 1007.9 1004.5 1006.2 0.0 25.6 799 7.0
2023-03-17 18.2 11.3 14.0 87 44 68 1006.7 1003.9 1005.5 0.0 27.7 917 8.0
2023-03-18 21.5 10.9 15.6 91 42 65 1007.9 1004.0 1005.9 0.0 21.9 900 8.0
2023-03-19 18.5 12.4 15.7 77 39 55 1014.3 1006.8 1010.5 0.0 38.5 849 8.0
2023-03-20 18.9 10.6 14.4 90 49 69 1014.0 1009.8 1012.1 0.0 25.6 753 7.0
2023-03-21 17.4 9.8 13.7 90 57 76 1010.9 1007.2 1008.9 0.0 23.8 854 8.0
2023-03-22 19.1 10.0 14.4 92 58 79 1009.0 1006.1 1007.5 0.0 21.9 775 7.0
2023-03-23 21.6 10.6 15.8 90 40 62 1007.7 1004.9 1006.5 0.0 23.8 802 14.0
2023-03-24 26.3 12.9 20.0 62 27 38 1011.1 1006.1 1008.1 0.0 36.7 728 7.0
2023-03-25 26.7 16.4 19.9 70 33 54 1013.4 1009.7 1011.2 0.0 36.7 837 8.0
2023-03-26 30.2 13.6 22.7 69 15 38 1010.4 1004.9 1007.9 0.0 31.4 887 8.0
2023-03-27 21.3 12.1 17.0 63 16 40 1014.2 1009.2 1012.1 0.0 34.9 843 8.0
2023-03-28 18.1 9.9 14.4 80 51 67 1018.1 1013.6 1016.1 0.0 29.4 916 8.0
2023-03-29 17.5 10.9 12.4 83 58 78 1017.5 1015.7 1016.7 0.0 11.1 624 6.0

Extrems

Dia 29

Temperatura: 17.5 °C

Humitat: 83 %

Pressió: 1.017,5 hPa

Velocitat Vent: 11.1 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 6.0 UVI

Radiació Solar: 624 w/m²



Temperatura: 12.4 °C

Humitat: 78 %

Pressió: 1.016,7 hPa

Velocitat Vent: 4.7 km/h



Temperatura: 10.9 °C

Humitat: 58 %

Pressió: 1.015,7 hPa

Mes 03

Temperatura: 30.2 °C

Humitat: 93 %

Pressió: 1.018,1 hPa

Velocitat Vent: 66.3 km/h

Pluja: 1.8 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

Radiació Solar: 917 w/m²



Temperatura: 16.3 °C

Humitat: 55 %

Pressió: 1.008,4 hPa

Velocitat Vent: 9.9 km/h



Temperatura: 4.4 °C

Humitat: 15 %

Pressió: 999,4 hPa

Any 2023

Temperatura: 30.2 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.028,8 hPa

Velocitat Vent: 66.3 km/h

Pluja: 1.8 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

Radiació Solar: 917 w/m²



Temperatura: 12.8 °C

Humitat: 55 %

Pressió: 1.011,1 hPa

Velocitat Vent: 10.5 km/h



Temperatura: 3.8 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 989,2 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad