Elx-La Baia

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 15.7
15.7    17.2

Alçada núvols: 80 m
95    97

Baixant lentament
1.007,1    1.008,5

Dies plovent: 3 - 2.4 mm

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 21 m
Estació actualitzada:
05:00 // 29-05-2023
H.Solar 06:45 - 21:14


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2023-05-01 23.9 16.7 20.1 90 61 78 1014.2 1009.8 1012.0 0.0 27.7 699 6.0
2023-05-02 26.1 15.3 20.0 95 50 75 1013.7 1011.1 1012.1 0.0 29.4 700 6.0
2023-05-03 23.4 15.4 19.8 90 34 62 1014.5 1011.9 1013.3 0.0 29.4 726 7.0
2023-05-04 24.7 14.0 19.0 93 39 68 1015.2 1012.6 1014.1 0.0 34.9 719 7.0
2023-05-05 24.7 14.6 19.3 95 50 81 1014.5 1010.0 1012.5 0.0 25.6 709 6.0
2023-05-06 25.7 15.0 20.4 86 28 62 1011.1 1008.1 1009.6 0.0 27.7 749 7.0
2023-05-07 24.4 16.6 19.9 87 47 72 1016.8 1008.2 1012.7 0.0 25.6 769 7.0
2023-05-08 23.4 16.3 19.5 93 57 78 1017.0 1014.5 1016.0 0.0 33.1 865 8.0
2023-05-09 23.7 15.8 20.2 93 63 83 1015.9 1009.4 1012.6 0.0 34.9 748 7.0
2023-05-10 23.9 17.8 20.7 91 44 72 1014.4 1011.1 1012.7 0.0 31.4 708 6.0
2023-05-11 22.8 17.4 19.7 88 54 74 1012.8 1008.6 1011.0 0.0 29.4 865 8.0
2023-05-12 21.7 14.1 17.5 95 51 77 1010.9 1007.5 1009.4 0.0 46.0 787 7.0
2023-05-13 22.0 12.5 15.7 96 46 77 1014.5 1009.3 1011.9 0.0 40.4 749 7.0
2023-05-14 23.8 11.4 17.7 89 32 67 1013.8 1010.1 1011.9 0.0 31.4 987 9.0
2023-05-15 24.5 14.8 19.3 80 28 57 1012.2 1008.0 1009.7 0.0 34.9 899 8.0
2023-05-16 23.9 15.9 19.0 78 27 53 1010.0 1007.8 1008.6 0.0 36.7 726 7.0
2023-05-17 21.7 14.6 18.5 80 47 65 1011.6 1007.7 1009.1 0.0 38.5 721 7.0
2023-05-18 21.9 14.9 18.7 85 42 65 1013.2 1010.5 1011.8 0.0 29.4 956 9.0
2023-05-19 19.9 13.3 15.6 92 55 80 1012.5 1009.9 1011.0 0.0 18.3 943 9.0
2023-05-20 20.9 12.9 15.1 90 60 80 1010.6 1007.3 1008.9 1.3 20.1 713 6.0
2023-05-21 22.1 13.2 19.1 85 42 70 1007.8 1004.7 1006.5 0.0 25.6 724 7.0
2023-05-22 21.3 16.3 19.0 80 66 75 1007.7 1004.1 1005.7 0.0 47.9 610 5.0
2023-05-23 19.8 15.2 16.8 98 71 89 1008.8 1004.0 1006.5 0.0 36.7 692 6.0
2023-05-24 21.9 15.9 18.0 97 65 87 1010.9 1007.2 1009.0 0.0 20.1 911 8.0
2023-05-25 22.4 14.7 16.9 95 61 88 1011.1 1009.3 1010.1 0.0 11.1 525 5.0
2023-05-26 22.6 19.0 20.6 88 70 79 1014.0 1012.2 1013.0 0.0 34.9 778 7.0
2023-05-27 24.4 16.9 20.2 89 48 70 1013.9 1007.7 1010.4 0.8 58.7 704 6.0
2023-05-28 24.5 15.9 18.9 95 58 84 1010.6 1007.7 1009.0 0.8 31.4 777 7.0
2023-05-29 17.2 15.7 16.3 97 95 96 1008.5 1007.1 1007.7 0.8 7.2 0 0.0

Extrems

Dia 29

Temperatura: 17.2 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.008,5 hPa

Velocitat Vent: 7.2 km/h

Pluja: 0.8 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

Radiació Solar: 0 w/m²



Temperatura: 16.3 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.007,7 hPa

Velocitat Vent: 3.6 km/h



Temperatura: 15.7 °C

Humitat: 95 %

Pressió: 1.007,1 hPa

Mes 05

Temperatura: 26.1 °C

Humitat: 98 %

Pressió: 1.017,0 hPa

Velocitat Vent: 58.7 km/h

Pluja: 93.5 mm

Índex Ultraviolat: 9.0 UVI

Radiació Solar: 987 w/m²



Temperatura: 19.1 °C

Humitat: 71 %

Pressió: 1.010,7 hPa

Velocitat Vent: 8.6 km/h



Temperatura: 11.4 °C

Humitat: 27 %

Pressió: 1.004,0 hPa

Any 2023

Temperatura: 35.2 °C

Humitat: 98 %

Pressió: 1.017,0 hPa

Velocitat Vent: 58.7 km/h

Pluja: 93.5 mm

Índex Ultraviolat: 9.0 UVI

Radiació Solar: 987 w/m²



Temperatura: 19.2 °C

Humitat: 68 %

Pressió: 1.009,7 hPa

Velocitat Vent: 8.7 km/h



Temperatura: 11.4 °C

Humitat: 16 %

Pressió: 1.001,8 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad