Elx - Forn de la Vila

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 21
10.4    20.8

Alçada núvols: 1.764 m
39    85

Baixant ràpidament
1.015,3    1.017,1

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Ecowitt
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 88 m
Estació actualitzada:
12:46 // 29-03-2023
H.Solar 07:55 - 20:19


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2023-03-09 21.5 20.1 21.1 58 48 51 1004.8 1004.2 1004.5 0.0 9.4 0 0.0
2023-03-10 23.4 19.5 20.6 52 32 43 1011.1 1004.4 1007.0 0.0 31.3 1 0.0
2023-03-11 29.5 18.5 22.8 52 22 40 1010.9 1005.5 1008.3 0.0 42.1 607 5.0
2023-03-12 28.4 16.8 21.7 65 31 48 1010.9 1007.9 1009.3 0.0 40.3 638 6.0
2023-03-13 26.1 13.8 20.3 68 27 51 1009.3 1001.2 1005.3 0.0 31.3 631 6.0
2023-03-14 24.3 15.8 19.7 46 15 30 1011.0 1004.7 1008.3 0.0 49.7 668 6.0
2023-03-15 23.3 11.7 16.9 89 26 48 1010.6 1006.8 1008.8 0.0 20.2 606 5.0
2023-03-16 21.7 10.5 14.8 78 25 50 1007.6 1004.0 1005.7 0.0 18.4 606 5.0
2023-03-17 19.7 11.0 14.4 87 41 64 1006.1 1003.5 1004.9 0.0 23.7 651 6.0
2023-03-18 22.2 10.8 15.9 87 38 62 1007.3 1003.6 1005.3 0.0 22.0 683 6.0
2023-03-19 20.4 12.1 16.1 73 34 51 1013.9 1006.4 1009.9 0.0 25.6 762 7.0
2023-03-20 20.3 11.3 14.9 88 42 64 1013.6 1009.2 1011.5 0.0 20.2 632 6.0
2023-03-21 19.6 9.8 14.3 92 52 73 1010.4 1006.5 1008.3 0.0 20.2 679 6.0
2023-03-22 20.8 9.8 14.8 96 53 77 1008.3 1005.2 1007.0 0.0 16.6 619 6.0
2023-03-23 23.2 11.1 16.5 87 36 58 1007.1 1004.1 1005.9 0.0 14.8 629 6.0
2023-03-24 28.2 13.4 20.4 49 22 34 1010.5 1005.6 1007.4 0.0 34.9 630 6.0
2023-03-25 27.2 15.9 20.4 67 30 50 1012.6 1009.0 1010.5 0.0 36.7 645 6.0
2023-03-26 32.1 16.5 23.7 62 14 33 1009.8 1003.9 1007.1 0.0 31.3 680 6.0
2023-03-27 23.6 12.0 17.6 62 15 36 1013.8 1008.7 1011.4 0.0 23.7 658 6.0
2023-03-28 20.3 10.0 14.8 82 49 64 1017.5 1013.2 1015.5 0.0 18.4 729 7.0
2023-03-29 20.8 10.4 13.0 85 39 74 1017.1 1015.3 1016.2 0.0 14.8 598 5.0

Extrems

Dia 29

Temperatura: 20.8 °C

Humitat: 85 %

Pressió: 1.017,1 hPa

Velocitat Vent: 14.8 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 5.0 UVI

Radiació Solar: 598 w/m²



Temperatura: 13.0 °C

Humitat: 74 %

Pressió: 1.016,2 hPa

Velocitat Vent: 6.1 km/h



Temperatura: 10.4 °C

Humitat: 39 %

Pressió: 1.015,3 hPa

Mes 03

Temperatura: 32.1 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.017,5 hPa

Velocitat Vent: 49.7 km/h

Pluja: 0.3 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 762 w/m²



Temperatura: 18.5 °C

Humitat: 53 %

Pressió: 1.008,5 hPa

Velocitat Vent: 8.2 km/h



Temperatura: 9.8 °C

Humitat: 14 %

Pressió: 1.001,2 hPa

Any 2023

Temperatura: 32.1 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.017,5 hPa

Velocitat Vent: 49.7 km/h

Pluja: 0.3 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 762 w/m²



Temperatura: 18.5 °C

Humitat: 53 %

Pressió: 1.008,5 hPa

Velocitat Vent: 8.2 km/h



Temperatura: 9.8 °C

Humitat: 14 %

Pressió: 1.001,2 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad