Xàtiva - Centro

CET
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 28
16.4    25.5

Alçada núvols: 1.208 m
46    89

Baixant ràpidament
1.002,3    1.009,3

Dies plovent: 1 - 0.6 mm

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Davis Vantage Vue
Cumulus
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 118 m
Estació actualitzada:
16:50 // 28-03-2024
H.Solar 06:54 - 19:19


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-03-01 20.8 11.4 16.2 48 28 38 1021.0 1016.8 1018.5 0.0 52.6 0 0.0
2024-03-02 21.3 10.2 16.5 87 35 51 1017.5 1003.1 1011.6 2.4 62.3 0 0.0
2024-03-03 16.8 10.4 13.1 79 36 54 1018.9 1005.6 1011.8 0.0 63.7 0 0.0
2024-03-04 20.3 11.4 16.1 74 48 63 1022.0 1018.3 1019.7 0.0 39.2 0 0.0
2024-03-05 23.1 13.2 17.7 72 29 51 1026.5 1021.8 1024.4 0.0 30.6 0 0.0
2024-03-06 21.7 9.3 15.6 90 38 62 1026.5 1020.8 1023.9 0.0 22.0 0 0.0
2024-03-07 21.3 11.9 15.8 91 53 78 1021.9 1010.8 1015.7 0.0 25.6 0 0.0
2024-03-08 20.0 12.9 16.2 98 36 56 1012.1 1009.0 1010.4 0.0 52.6 0 0.0
2024-03-09 19.0 12.3 14.9 86 44 64 1009.2 998.4 1002.0 2.1 46.4 0 0.0
2024-03-10 20.5 10.8 15.5 69 39 58 1013.0 1001.7 1005.2 0.0 55.1 0 0.0
2024-03-11 21.6 13.6 17.3 68 30 52 1024.2 1012.9 1018.5 0.0 45.4 0 0.0
2024-03-12 22.9 12.5 17.4 78 33 52 1026.0 1023.0 1024.6 0.0 28.1 0 0.0
2024-03-13 24.4 9.7 17.7 85 45 66 1025.3 1018.4 1021.2 0.0 14.8 0 0.0
2024-03-14 28.7 10.6 18.5 85 32 63 1021.7 1018.2 1020.1 0.0 22.0 0 0.0
2024-03-15 29.1 16.3 21.7 72 31 54 1026.5 1021.5 1025.6 0.0 28.1 0 0.0
2024-03-16 29.4 15.6 21.5 85 38 59 1028.8 1025.3 1027.2 0.0 19.4 0 0.0
2024-03-17 32.4 16.0 22.1 85 21 61 1028.4 1021.7 1024.3 0.0 31.7 0 0.0
2024-03-18 30.2 15.0 20.4 94 30 68 1022.6 1019.4 1021.1 0.0 19.4 0 0.0
2024-03-19 26.3 14.9 18.7 94 48 80 1021.2 1017.3 1019.3 0.0 23.4 0 0.0
2024-03-20 20.7 15.2 17.0 95 69 87 1024.0 1018.7 1020.5 0.0 22.0 0 0.0
2024-03-21 20.1 16.0 17.5 96 68 85 1028.1 1023.3 1026.0 0.0 23.4 0 0.0
2024-03-22 29.4 13.9 20.2 95 29 67 1026.9 1020.6 1023.2 0.0 17.3 0 0.0
2024-03-23 26.5 14.4 19.3 87 40 61 1023.6 1020.5 1021.7 0.0 19.4 0 0.0
2024-03-24 20.1 13.7 16.8 95 64 78 1021.4 1013.2 1018.1 0.6 19.4 0 0.0
2024-03-25 19.5 14.9 16.6 100 78 94 1013.1 995.8 1004.1 4.8 23.4 0 0.0
2024-03-26 18.2 12.9 15.9 89 39 60 1000.5 995.1 997.2 0.3 55.1 0 0.0
2024-03-27 24.2 12.6 18.7 78 39 52 1004.0 998.8 1002.0 0.0 77.0 0 0.0
2024-03-28 25.5 16.4 20.7 89 46 60 1009.3 1002.3 1006.4 0.6 42.8 0 0.0

Extrems

Dia 28

Temperatura: 25.5 °C

Humitat: 89 %

Pressió: 1.009,3 hPa

Velocitat Vent: 42.8 km/h

Pluja: 0.6 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

Radiació Solar: 0 w/m²



Temperatura: 20.7 °C

Humitat: 60 %

Pressió: 1.006,4 hPa

Velocitat Vent: 16.6 km/h



Temperatura: 16.4 °C

Humitat: 46 %

Pressió: 1.002,3 hPa

Mes 03

Temperatura: 32.4 °C

Humitat: 100 %

Pressió: 1.028,8 hPa

Velocitat Vent: 77.0 km/h

Pluja: 10.8 mm

Índex Ultraviolat: --- UVI

Radiació Solar: --- w/m²



Temperatura: 18.2 °C

Humitat: 63 %

Pressió: 1.016,7 hPa

Velocitat Vent: 9.6 km/h



Temperatura: 9.3 °C

Humitat: 21 %

Pressió: 995,1 hPa

Any 2024

Temperatura: 32.4 °C

Humitat: 100 %

Pressió: 1.039,9 hPa

Velocitat Vent: 77.0 km/h

Pluja: 38.1 mm

Índex Ultraviolat: --- UVI

Radiació Solar: --- w/m²



Temperatura: 17.4 °C

Humitat: 63 %

Pressió: 1.021,1 hPa

Velocitat Vent: 8.5 km/h



Temperatura: 6.1 °C

Humitat: 21 %

Pressió: 992,0 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad