Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 26.8 | 18.4 | 22.1 | 91 | 52 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-02 | 27.6 | 18.2 | 23.2 | 90 | 47 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-03 | 27.8 | 20.3 | 23.4 | 90 | 53 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-04 | 27.9 | 18.3 | 23.4 | 89 | 38 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-05 | 33.2 | 20.8 | 26.3 | 75 | 19 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-06 | 30.4 | 20.1 | 25.0 | 66 | 28 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-07 | 28.9 | 21.2 | 25.0 | 69 | 47 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-08 | 31.7 | 19.7 | 25.5 | 70 | 36 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %