Quatretonda

CET
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 21
7.7    20.7

Alçada núvols: 1.504 m
44    97

Baixant ràpidament
1.027,5    1.030,7

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2 Plus
Weewx
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 230 m
Estació actualitzada:
12:30 // 29-03-2023
H.Solar 07:54 - 20:18


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2023-03-01 11.8 -0.3 5.9 89 41 68 1023.4 1017.6 1021.0 0.0 29.0 463 4.0
2023-03-02 14.1 -0.9 5.9 76 35 55 1024.9 1019.7 1021.6 0.0 18.0 506 4.0
2023-03-03 15.1 -0.1 7.0 84 36 61 1026.4 1021.3 1023.7 0.0 20.0 518 5.0
2023-03-04 17.7 0.7 8.6 91 35 69 1027.4 1020.7 1024.7 0.0 22.0 480 4.0
2023-03-05 20.7 0.4 10.6 99 27 68 1024.9 1014.8 1020.2 0.8 24.0 603 5.0
2023-03-06 18.7 7.3 12.6 98 47 71 1017.9 1014.3 1016.3 3.5 29.0 622 6.0
2023-03-07 19.4 11.2 15.3 81 42 60 1017.4 1012.2 1014.3 0.0 37.0 636 6.0
2023-03-08 26.2 11.7 18.5 80 44 61 1018.4 1013.5 1016.2 0.0 31.0 679 6.0
2023-03-09 23.4 14.4 18.0 76 48 64 1019.6 1015.0 1017.7 0.0 28.0 438 4.0
2023-03-10 23.9 14.5 18.5 71 40 54 1025.0 1019.1 1021.8 0.0 35.0 544 5.0
2023-03-11 25.5 14.0 19.4 76 41 59 1025.0 1019.3 1022.4 0.0 40.0 562 5.0
2023-03-12 28.4 14.2 20.4 78 40 60 1025.2 1019.8 1022.7 0.0 18.0 576 5.0
2023-03-13 30.6 11.0 21.5 89 24 53 1022.6 1011.5 1017.6 0.0 37.0 574 5.0
2023-03-14 23.1 12.4 17.8 61 26 43 1024.1 1017.2 1021.2 0.0 46.0 606 5.0
2023-03-15 24.3 7.3 15.7 95 28 56 1024.4 1018.3 1022.0 0.0 24.0 586 5.0
2023-03-16 22.2 6.7 13.5 99 48 82 1021.8 1015.5 1019.3 0.0 24.0 574 5.0
2023-03-17 21.2 9.8 13.9 95 52 81 1020.4 1015.6 1018.6 0.0 22.0 648 6.0
2023-03-18 21.4 8.9 14.5 97 33 70 1021.5 1016.0 1018.7 0.0 20.0 727 7.0
2023-03-19 19.7 7.3 13.7 91 48 70 1028.1 1020.9 1024.0 0.0 28.0 642 6.0
2023-03-20 23.9 6.1 14.8 91 25 61 1028.1 1020.5 1024.5 0.0 18.0 617 6.0
2023-03-21 22.4 7.2 14.8 95 39 69 1023.3 1017.9 1021.3 0.0 17.0 646 6.0
2023-03-22 26.3 5.4 14.9 99 33 76 1022.6 1016.4 1019.9 0.0 28.0 613 5.0
2023-03-23 28.6 7.4 18.1 95 27 56 1020.7 1014.1 1018.1 0.0 20.0 623 6.0
2023-03-24 28.1 13.5 20.3 54 27 37 1024.8 1018.4 1020.3 0.0 26.0 639 6.0
2023-03-25 25.7 13.4 18.5 84 42 63 1027.0 1020.6 1024.2 0.0 33.0 625 6.0
2023-03-26 27.8 11.5 20.2 91 18 51 1024.0 1017.1 1020.8 0.0 33.0 678 6.0
2023-03-27 23.4 9.6 16.0 69 20 39 1027.6 1022.1 1024.4 0.0 29.0 683 6.0
2023-03-28 22.8 5.6 14.2 91 40 66 1030.8 1025.9 1028.3 0.0 26.0 606 5.0
2023-03-29 20.7 7.7 11.6 97 44 86 1030.7 1027.5 1029.8 0.0 7.0 529 5.0

Extrems

Dia 29

Temperatura: 20.7 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.030,7 hPa

Velocitat Vent: 7.0 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 5.0 UVI

Radiació Solar: 529 w/m²



Temperatura: 11.6 °C

Humitat: 86 %

Pressió: 1.029,8 hPa

Velocitat Vent: 0.3 km/h



Temperatura: 7.7 °C

Humitat: 44 %

Pressió: 1.027,5 hPa

Mes 03

Temperatura: 30.6 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.030,8 hPa

Velocitat Vent: 46.0 km/h

Pluja: 4.3 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 727 w/m²



Temperatura: 15.4 °C

Humitat: 61 %

Pressió: 1.021,0 hPa

Velocitat Vent: 3.2 km/h



Temperatura: -0.9 °C

Humitat: 18 %

Pressió: 1.011,5 hPa

Any 2023

Temperatura: 30.6 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.043,6 hPa

Velocitat Vent: 70.0 km/h

Pluja: 115.1 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

Radiació Solar: 727 w/m²



Temperatura: 11.6 °C

Humitat: 67 %

Pressió: 1.025,5 hPa

Velocitat Vent: 2.7 km/h



Temperatura: -3.0 °C

Humitat: 18 %

Pressió: 1.001,8 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad