Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 26.4 | 13.3 | 19.6 | 98 | 58 | 79 | 1017.7 | 1015.0 | 1016.6 | 0.0 | 27.8 | 894 | 8.0 |
2022-06-02 | 26.5 | 14.2 | 20.0 | 97 | 47 | 79 | 1016.6 | 1014.2 | 1015.4 | 0.0 | 25.9 | 939 | 9.0 |
2022-06-03 | 27.7 | 15.7 | 21.5 | 95 | 49 | 76 | 1016.6 | 1013.3 | 1015.1 | 0.0 | 29.6 | 912 | 8.0 |
2022-06-04 | 26.3 | 14.8 | 20.8 | 94 | 58 | 80 | 1017.1 | 1014.4 | 1015.7 | 0.0 | 25.9 | 1048 | 10.0 |
2022-06-05 | 29.1 | 16.7 | 23.2 | 97 | 31 | 59 | 1021.4 | 1016.9 | 1019.0 | 0.0 | 35.2 | 909 | 8.0 |
2022-06-06 | 26.7 | 13.1 | 20.9 | 90 | 55 | 71 | 1021.7 | 1018.7 | 1020.4 | 0.2 | 38.9 | 897 | 8.0 |
2022-06-07 | 28.9 | 15.6 | 22.3 | 96 | 47 | 73 | 1020.6 | 1017.4 | 1019.0 | 0.0 | 29.6 | 877 | 8.0 |
2022-06-08 | 29.8 | 17.2 | 23.4 | 95 | 38 | 70 | 1018.7 | 1014.0 | 1015.8 | 0.0 | 27.8 | 946 | 9.0 |
2022-06-09 | 29.5 | 19.5 | 24.4 | 77 | 26 | 52 | 1021.4 | 1017.8 | 1018.9 | 0.0 | 42.6 | 920 | 8.0 |
2022-06-10 | 28.5 | 14.8 | 22.2 | 95 | 37 | 71 | 1022.4 | 1020.5 | 1021.4 | 0.0 | 27.8 | 917 | 8.0 |
2022-06-11 | 31.1 | 14.2 | 23.8 | 92 | 30 | 59 | 1023.9 | 1021.3 | 1022.3 | 0.0 | 40.7 | 915 | 8.0 |
2022-06-12 | 32.9 | 16.5 | 25.0 | 80 | 21 | 49 | 1023.9 | 1019.8 | 1022.4 | 0.0 | 48.1 | 870 | 8.0 |
2022-06-13 | 31.3 | 16.5 | 24.0 | 67 | 23 | 50 | 1021.5 | 1017.1 | 1020.0 | 0.0 | 27.8 | 858 | 8.0 |
2022-06-14 | 35.9 | 17.3 | 23.1 | 89 | 15 | 67 | 1021.8 | 1017.2 | 1018.5 | 1.0 | 66.6 | 863 | 8.0 |
2022-06-15 | 37.4 | 17.2 | 25.3 | 94 | 24 | 67 | 1021.3 | 1017.8 | 1019.1 | 0.0 | 27.8 | 831 | 8.0 |
2022-06-16 | 36.5 | 16.2 | 25.2 | 96 | 19 | 57 | 1022.4 | 1019.9 | 1020.8 | 0.0 | 29.6 | 846 | 8.0 |
2022-06-17 | 35.8 | 19.4 | 27.5 | 64 | 27 | 44 | 1022.3 | 1020.6 | 1021.5 | 0.0 | 27.8 | 826 | 8.0 |
2022-06-18 | 34.7 | 17.2 | 26.0 | 87 | 21 | 51 | 1021.3 | 1016.0 | 1018.8 | 0.0 | 33.3 | 864 | 8.0 |
2022-06-19 | 29.0 | 19.7 | 24.2 | 93 | 55 | 77 | 1016.8 | 1011.9 | 1013.8 | 0.0 | 33.3 | 946 | 9.0 |
2022-06-20 | 28.2 | 19.7 | 24.0 | 93 | 60 | 80 | 1015.0 | 1011.9 | 1013.2 | 0.0 | 31.5 | 882 | 8.0 |
2022-06-21 | 29.4 | 19.9 | 23.9 | 96 | 58 | 83 | 1015.2 | 1011.0 | 1013.1 | 2.3 | 31.5 | 855 | 8.0 |
2022-06-22 | 29.0 | 18.5 | 23.8 | 97 | 25 | 67 | 1014.1 | 1011.1 | 1012.2 | 0.0 | 42.6 | 826 | 8.0 |
2022-06-23 | 28.8 | 14.4 | 22.8 | 89 | 31 | 59 | 1014.9 | 1011.2 | 1013.4 | 0.0 | 50.0 | 844 | 8.0 |
2022-06-24 | 28.9 | 18.3 | 24.1 | 67 | 29 | 45 | 1016.2 | 1014.1 | 1015.2 | 0.0 | 46.3 | 813 | 7.0 |
2022-06-25 | 29.3 | 14.4 | 21.6 | 90 | 36 | 66 | 1016.2 | 1011.6 | 1014.0 | 0.0 | 33.3 | 809 | 7.0 |
2022-06-26 | 27.0 | 16.8 | 21.7 | 95 | 54 | 76 | 1013.9 | 1011.2 | 1012.7 | 0.0 | 27.8 | 1025 | 9.0 |
2022-06-27 | 23.3 | 15.8 | 19.1 | 97 | 54 | 76 | 1021.7 | 1013.3 | 1016.8 | 6.6 | 40.7 | 505 | 4.0 |
2022-06-28 | 28.8 | 15.1 | 21.8 | 97 | 30 | 58 | 1020.9 | 1017.2 | 1019.3 | 0.0 | 50.0 | 828 | 8.0 |
2022-06-29 | 29.8 | 14.9 | 21.9 | 87 | 39 | 70 | 1019.1 | 1013.9 | 1016.7 | 0.0 | 37.0 | 865 | 8.0 |
Temperatura: 29.8 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 37.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 865 w/m²
Temperatura: 21.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 7.5 km/h
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Temperatura: 37.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.024,5 hPa
Velocitat Vent: 66.6 km/h
Pluja: 10.1 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.048 w/m²
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.017,4 hPa
Velocitat Vent: 6.8 km/h
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Temperatura: 37.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.034,4 hPa
Velocitat Vent: 74.0 km/h
Pluja: 406.8 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 6.995 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Temperatura: -3.0 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 998,5 hPa