Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-01 | 30.3 | 25.5 | 27.9 | 83 | 64 | 75 | 1016.7 | 1013.7 | 1015.6 | 0.0 | 30.6 | 1125 | 7.4 |
2022-08-02 | 31.7 | 25.7 | 28.6 | 82 | 61 | 73 | 1015.8 | 1011.4 | 1014.0 | 0.0 | 32.2 | 867 | 6.3 |
2022-08-03 | 32.2 | 26.3 | 28.7 | 82 | 57 | 72 | 1013.8 | 1009.7 | 1012.2 | 0.0 | 32.2 | 868 | 6.4 |
2022-08-04 | 31.2 | 25.8 | 28.1 | 77 | 64 | 72 | 1014.1 | 1010.7 | 1012.8 | 0.0 | 35.4 | 863 | 6.5 |
2022-08-05 | 30.4 | 25.7 | 27.9 | 84 | 65 | 77 | 1016.1 | 1012.8 | 1014.1 | 0.0 | 32.2 | 872 | 6.5 |
2022-08-06 | 30.0 | 25.7 | 28.0 | 85 | 57 | 78 | 1016.7 | 1013.2 | 1015.3 | 0.0 | 32.2 | 853 | 6.5 |
2022-08-07 | 30.4 | 25.6 | 27.9 | 85 | 61 | 78 | 1015.1 | 1010.7 | 1013.6 | 0.0 | 35.4 | 872 | 6.9 |
2022-08-08 | 30.3 | 26.1 | 27.8 | 87 | 72 | 80 | 1015.7 | 1012.8 | 1014.2 | 0.0 | 32.2 | 861 | 6.8 |
2022-08-09 | 30.2 | 25.8 | 28.0 | 87 | 72 | 81 | 1017.3 | 1014.4 | 1016.0 | 0.0 | 27.4 | 865 | 6.7 |
2022-08-10 | 30.4 | 26.1 | 28.1 | 86 | 66 | 80 | 1016.9 | 1013.1 | 1015.3 | 0.0 | 33.8 | 860 | 6.7 |
2022-08-11 | 30.3 | 25.7 | 28.1 | 82 | 62 | 76 | 1015.3 | 1012.7 | 1014.4 | 0.0 | 25.7 | 849 | 6.6 |
2022-08-12 | 37.4 | 24.8 | 29.7 | 85 | 28 | 65 | 1014.9 | 1008.2 | 1012.0 | 0.0 | 43.5 | 840 | 6.4 |
2022-08-13 | 38.8 | 28.9 | 32.7 | 72 | 18 | 43 | 1012.2 | 1007.0 | 1009.7 | 0.0 | 64.4 | 33 | 0.0 |
Temperatura: 38.8 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 33 w/m²
Temperatura: 32.7 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 28.9 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.007,0 hPa
Temperatura: 38.8 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.4 UVI
Radiació Solar: 1.125 w/m²
Temperatura: 28.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 5.9 km/h
Temperatura: 24.8 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.007,0 hPa
Temperatura: 38.8 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 605.0 mm
Índex Ultraviolat: 9.2 UVI
Radiació Solar: 1.201 w/m²
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 8.4 km/h
Temperatura: 20.6 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.005,0 hPa