Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 16.5 | 3.6 | 9.5 | 95 | 36 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 14.5 | 3.3 | 9.1 | 95 | 50 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 15.1 | 2.6 | 8.6 | 95 | 53 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 17.4 | 3.7 | 9.5 | 93 | 35 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 13.1 | 3.3 | 6.0 | 87 | 59 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 15.2 | 3.2 | 10.3 | 94 | 63 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 16.8 | 0.8 | 9.8 | 95 | 55 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 78 | 77 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 16.3 | 5.6 | 13.1 | 95 | 66 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 19.2 | 5.6 | 12.9 | 96 | 64 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 18.1 | 6.6 | 13.0 | 93 | 40 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 21.2 | 4.8 | 13.0 | 95 | 47 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-15 | 17.4 | 6.4 | 11.8 | 94 | 70 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 18.3 | 7.9 | 13.2 | 96 | 73 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 20.4 | 6.3 | 14.1 | 96 | 53 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 17.1 | 7.7 | 13.0 | 95 | 72 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-19 | 12.4 | 9.9 | 10.7 | 95 | 91 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %