Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.4 | 15.0 | 21.2 | 83 | 64 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 32.8 | 16.8 | 25.4 | 90 | 64 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 27.7 | 18.2 | 23.5 | 90 | 76 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 25.0 | 16.1 | 20.6 | 90 | 66 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 26.9 | 15.4 | 21.4 | 81 | 67 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 31.2 | 18.5 | 25.2 | 85 | 63 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 28.1 | 20.3 | 23.9 | 88 | 63 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 27.3 | 18.8 | 23.4 | 84 | 73 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 27.0 | 17.1 | 22.4 | 86 | 76 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 27.4 | 17.1 | 22.4 | 91 | 76 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 23.7 | 13.0 | 17.0 | 82 | 66 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %