Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 16.1 | 4.8 | 9.5 | 99 | 23 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 14.7 | 6.3 | 9.9 | 99 | 29 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 15.4 | 4.5 | 9.5 | 99 | 13 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 17.5 | 5.3 | 10.6 | 99 | 29 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 17.2 | 4.7 | 10.5 | 99 | 35 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 15.4 | 4.4 | 9.7 | 99 | 27 | 48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 16.2 | 3.9 | 10.9 | 99 | 39 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 18.0 | 9.5 | 13.4 | 99 | 26 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 17.4 | 7.3 | 12.5 | 99 | 24 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 16.3 | 7.9 | 11.9 | 72 | 10 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 16.2 | 6.4 | 11.3 | 71 | 10 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 20.2 | 7.6 | 12.8 | 99 | 10 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 18.4 | 10.3 | 13.8 | 99 | 11 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 21.1 | 8.9 | 14.2 | 99 | 40 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-15 | 17.9 | 9.0 | 13.5 | 99 | 10 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 19.4 | 8.9 | 13.0 | 87 | 10 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 20.8 | 8.6 | 13.9 | 99 | 10 | 48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 17.2 | 9.0 | 12.5 | 53 | 10 | 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %