Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 31.8 | 23.6 | 26.5 | 93 | 57 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 27.9 | 21.8 | 24.5 | 97 | 80 | 90 | 00 | 00 | 00 | 9.4 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 31.0 | 20.9 | 24.2 | 98 | 65 | 86 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 27.0 | 20.5 | 23.0 | 94 | 70 | 86 | 00 | 00 | 00 | 24.9 | 35.2 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 26.9 | 17.7 | 22.7 | 93 | 64 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 30.0 | 19.9 | 25.2 | 94 | 52 | 75 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 31.3 | 18.1 | 25.2 | 88 | 42 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 29.8 | 22.0 | 25.5 | 94 | 55 | 79 | 00 | 00 | 00 | 0.5 | 29.6 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 30.5 | 20.3 | 25.5 | 89 | 53 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 22.1 | 20.4 | 21.1 | 90 | 84 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 3.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 90 %
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 88 %
Velocitat Vent: 0.4 km/h
Temperatura: 20.4 °C
Humitat: 84 %
Temperatura: 31.8 °C
Humitat: 98 %
Velocitat Vent: 35.2 km/h
Pluja: 35.0 mm
Temperatura: 24.7 °C
Humitat: 78 %
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 42 %
Temperatura: 36.4 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 50.0 km/h
Pluja: 167.1 mm
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 67 %
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 20 %