Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 27.2 | 11.1 | 19.1 | 89 | 33 | 59 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2023-11-02 | 26.1 | 16.4 | 20.6 | 70 | 33 | 53 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 46.3 | 00 | 00 |
2023-11-03 | 21.4 | 12.6 | 17.2 | 56 | 36 | 44 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 35.2 | 00 | 00 |
2023-11-04 | 22.7 | 13.8 | 18.2 | 70 | 42 | 56 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2023-11-05 | 23.2 | 15.1 | 18.7 | 58 | 30 | 42 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2023-11-06 | 21.5 | 9.7 | 16.1 | 65 | 33 | 48 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2023-11-07 | 20.1 | 9.2 | 14.5 | 71 | 32 | 48 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2023-11-08 | 19.4 | 7.2 | 13.3 | 77 | 40 | 60 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2023-11-09 | 23.3 | 7.5 | 15.2 | 83 | 38 | 61 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2023-11-10 | 24.2 | 12.7 | 18.3 | 70 | 30 | 48 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 25.9 | 00 | 00 |
2023-11-11 | 27.2 | 11.7 | 20.8 | 77 | 41 | 54 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 25.9 | 00 | 00 |
2023-11-12 | 27.0 | 13.8 | 21.0 | 74 | 36 | 53 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 33.3 | 00 | 00 |
2023-11-13 | 26.5 | 12.4 | 18.4 | 83 | 40 | 62 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2023-11-14 | 27.9 | 10.6 | 18.5 | 87 | 22 | 61 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2023-11-15 | 25.2 | 13.1 | 19.9 | 96 | 29 | 58 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2023-11-16 | 27.3 | 9.7 | 16.8 | 99 | 40 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 00 | 00 |
2023-11-17 | 25.3 | 13.4 | 18.6 | 92 | 46 | 71 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2023-11-18 | 22.3 | 12.6 | 16.7 | 92 | 59 | 79 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2023-11-19 | 23.0 | 8.2 | 14.7 | 99 | 47 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 18.5 | 00 | 00 |
2023-11-20 | 20.3 | 10.1 | 14.1 | 99 | 63 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.5 | 18.5 | 00 | 00 |
2023-11-21 | 20.1 | 9.7 | 15.4 | 97 | 33 | 63 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2023-11-22 | 20.3 | 10.9 | 15.4 | 63 | 27 | 45 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 31.5 | 00 | 00 |
2023-11-23 | 18.3 | 5.2 | 12.6 | 66 | 29 | 50 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2023-11-24 | 23.3 | 3.5 | 11.6 | 76 | 19 | 49 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.4 | 00 | 00 |
2023-11-25 | 21.0 | 6.5 | 13.5 | 82 | 35 | 56 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2023-11-26 | 20.1 | 8.5 | 13.9 | 96 | 61 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2023-11-27 | 23.8 | 6.2 | 14.5 | 97 | 33 | 68 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2023-11-28 | 21.3 | 13.8 | 17.8 | 73 | 41 | 54 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2023-11-29 | 17.5 | 12.0 | 15.5 | 79 | 58 | 65 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.5 °C
Humitat: 79 %
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 65 %
Velocitat Vent: 1.7 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 58 %
Temperatura: 27.9 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 46.3 km/h
Pluja: 0.7 mm
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 59 %
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: 3.5 °C
Humitat: 19 %
Temperatura: 33.7 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 46.1 km/h
Pluja: 406.7 mm
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 68 %
Velocitat Vent: 0.7 km/h
Temperatura: -0.9 °C
Humitat: 9 %