Xàbia - Vivero Montgó Verd

CET
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 17.6
6.6    17.7

Alçada núvols: 805 m
64    97

Baixant ràpidament
1.022,6    1.024,3

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherDisplay
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 20 m
Estació actualitzada:
12:30 // 29-03-2023
H.Solar 07:51 - 20:16


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2023-03-01 11.4 1.3 7.5 88 53 70 1015.8 1011.8 1014.2 0.0 27.8 480 4.0
2023-03-02 12.6 2.1 6.8 94 34 69 1017.5 1011.7 1014.4 5.3 37.0 506 4.0
2023-03-03 13.7 1.0 7.4 90 40 65 1018.8 1015.3 1016.7 0.0 24.1 475 4.0
2023-03-04 15.0 1.3 8.4 90 54 72 1019.9 1016.1 1018.1 0.0 29.6 441 4.0
2023-03-05 16.5 1.6 9.9 96 48 76 1017.5 1009.5 1013.8 0.5 38.9 485 4.0
2023-03-06 20.3 6.3 13.0 97 41 71 1010.9 1008.1 1009.3 3.2 38.9 489 4.0
2023-03-07 22.4 8.9 15.7 89 37 61 1009.8 1005.9 1007.5 0.0 42.6 604 5.0
2023-03-08 23.1 10.9 18.3 81 46 59 1010.9 1008.0 1009.6 0.0 37.0 603 5.0
2023-03-09 22.5 14.8 19.6 77 47 58 1012.4 1009.1 1010.8 0.0 38.9 335 3.0
2023-03-10 24.9 16.2 20.4 63 34 47 1017.1 1012.3 1014.4 0.0 46.3 588 5.0
2023-03-11 29.5 10.7 21.1 85 27 51 1016.5 1011.6 1014.2 0.0 35.2 608 5.0
2023-03-12 27.7 15.7 21.2 87 38 57 1017.7 1014.8 1016.2 0.0 29.6 592 5.0
2023-03-13 25.7 11.3 19.2 93 33 64 1015.9 1007.4 1011.8 0.0 50.0 578 5.0
2023-03-14 23.7 10.2 18.0 78 25 46 1017.0 1010.2 1014.6 0.0 46.3 556 5.0
2023-03-15 21.5 6.2 14.0 95 41 75 1018.1 1013.8 1016.1 0.0 25.9 555 5.0
2023-03-16 20.3 5.5 12.5 98 41 81 1015.2 1011.3 1013.3 0.0 24.1 541 5.0
2023-03-17 17.6 7.8 13.3 95 65 84 1013.4 1011.1 1012.3 0.0 27.8 607 5.0
2023-03-18 22.9 7.2 13.8 98 34 78 1014.0 1010.8 1012.2 0.0 27.8 658 6.0
2023-03-19 18.3 8.4 15.0 91 52 70 1021.0 1013.5 1017.4 0.0 31.5 565 5.0
2023-03-20 20.1 5.6 13.2 96 44 77 1020.8 1015.9 1018.6 0.0 29.6 590 5.0
2023-03-21 17.9 6.9 13.6 94 68 83 1017.1 1013.2 1015.3 0.0 31.5 626 6.0
2023-03-22 18.1 6.1 13.2 98 68 86 1015.6 1012.3 1014.0 0.0 38.9 607 5.0
2023-03-23 20.5 7.5 14.8 97 32 73 1014.1 1010.6 1012.5 0.0 46.3 615 5.0
2023-03-24 27.0 8.4 18.7 74 28 51 1017.1 1011.8 1013.9 0.0 25.9 637 6.0
2023-03-25 23.7 14.6 19.0 94 46 64 1020.2 1015.8 1017.5 0.0 27.8 684 6.0
2023-03-26 28.7 10.0 20.1 98 15 60 1017.1 1010.9 1014.0 0.0 40.7 625 6.0
2023-03-27 23.0 10.8 17.0 88 15 54 1020.6 1015.1 1018.5 0.0 33.3 726 7.0
2023-03-28 19.2 6.6 13.7 93 61 79 1024.2 1020.5 1022.5 0.0 33.3 802 7.0
2023-03-29 17.7 6.6 11.7 97 64 88 1024.3 1022.6 1023.4 0.0 24.1 475 4.0

Extrems

Dia 29

Temperatura: 17.7 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.024,3 hPa

Velocitat Vent: 24.1 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 4.0 UVI

Radiació Solar: 475 w/m²



Temperatura: 11.7 °C

Humitat: 88 %

Pressió: 1.023,4 hPa

Velocitat Vent: 3.4 km/h



Temperatura: 6.6 °C

Humitat: 64 %

Pressió: 1.022,6 hPa

Mes 03

Temperatura: 29.5 °C

Humitat: 98 %

Pressió: 1.024,4 hPa

Velocitat Vent: 50.0 km/h

Pluja: 9.4 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 802 w/m²



Temperatura: 14.4 °C

Humitat: 66 %

Pressió: 1.014,7 hPa

Velocitat Vent: 7.2 km/h



Temperatura: 1.0 °C

Humitat: 15 %

Pressió: 1.005,8 hPa

Any 2023

Temperatura: 29.5 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.035,9 hPa

Velocitat Vent: 68.5 km/h

Pluja: 83.5 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 802 w/m²



Temperatura: 11.5 °C

Humitat: 70 %

Pressió: 1.018,8 hPa

Velocitat Vent: 6.9 km/h



Temperatura: -1.2 °C

Humitat: 15 %

Pressió: 995,8 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad