Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 27.4 | 14.4 | 21.1 | 97 | 61 | 83 | 1018.7 | 1015.2 | 1017.3 | 0.0 | 32.2 | 1079 | 7.0 |
2022-06-02 | 29.4 | 15.3 | 22.6 | 95 | 55 | 80 | 1017.1 | 1013.9 | 1015.6 | 0.0 | 25.7 | 1223 | 8.2 |
2022-06-03 | 28.1 | 18.7 | 23.5 | 95 | 69 | 83 | 1017.3 | 1013.7 | 1015.5 | 0.0 | 30.6 | 949 | 6.9 |
2022-06-04 | 27.8 | 16.8 | 23.0 | 96 | 61 | 81 | 1017.9 | 1015.2 | 1016.3 | 0.0 | 38.6 | 1178 | 7.7 |
2022-06-05 | 32.9 | 15.6 | 25.2 | 94 | 32 | 58 | 1021.6 | 1017.8 | 1019.9 | 0.0 | 35.4 | 1034 | 7.9 |
2022-06-06 | 29.8 | 15.3 | 23.5 | 93 | 51 | 71 | 1022.2 | 1018.7 | 1020.7 | 0.0 | 30.6 | 970 | 7.2 |
2022-06-07 | 29.3 | 17.6 | 23.7 | 92 | 51 | 75 | 1021.1 | 1016.8 | 1019.3 | 0.0 | 32.2 | 1190 | 7.4 |
2022-06-08 | 32.7 | 17.4 | 24.1 | 95 | 53 | 77 | 1018.9 | 1014.1 | 1016.0 | 0.0 | 29.0 | 1004 | 7.5 |
2022-06-09 | 30.0 | 19.8 | 25.1 | 95 | 57 | 78 | 1021.9 | 1017.1 | 1019.6 | 0.0 | 25.7 | 935 | 8.1 |
2022-06-10 | 27.6 | 16.5 | 23.1 | 95 | 67 | 82 | 1023.7 | 1021.1 | 1022.2 | 0.0 | 40.2 | 953 | 7.6 |
2022-06-11 | 29.2 | 15.3 | 23.5 | 91 | 55 | 75 | 1024.5 | 1022.0 | 1023.2 | 0.0 | 32.2 | 949 | 7.5 |
2022-06-12 | 31.1 | 13.8 | 23.2 | 90 | 34 | 64 | 1024.5 | 1022.0 | 1023.3 | 0.0 | 27.4 | 947 | 7.2 |
2022-06-13 | 30.0 | 15.6 | 24.1 | 81 | 35 | 63 | 1022.6 | 1018.1 | 1020.3 | 0.0 | 29.0 | 937 | 7.3 |
2022-06-14 | 32.9 | 18.3 | 25.1 | 93 | 46 | 77 | 1021.5 | 1016.8 | 1018.5 | 0.0 | 24.1 | 932 | 7.5 |
2022-06-15 | 35.1 | 21.4 | 27.1 | 89 | 34 | 67 | 1021.1 | 1016.8 | 1019.1 | 0.0 | 27.4 | 1016 | 7.7 |
2022-06-16 | 33.5 | 19.5 | 25.7 | 93 | 36 | 73 | 1022.0 | 1019.7 | 1020.7 | 0.0 | 24.1 | 921 | 7.3 |
2022-06-17 | 37.3 | 18.6 | 27.3 | 92 | 24 | 59 | 1022.6 | 1020.1 | 1021.4 | 0.0 | 22.5 | 942 | 7.5 |
2022-06-18 | 32.9 | 15.7 | 25.5 | 87 | 35 | 66 | 1021.4 | 1014.9 | 1018.4 | 0.0 | 24.1 | 937 | 7.5 |
2022-06-19 | 31.4 | 19.0 | 25.3 | 93 | 65 | 80 | 1016.1 | 1011.0 | 1013.2 | 0.0 | 25.7 | 884 | 6.7 |
2022-06-20 | 31.8 | 20.4 | 26.3 | 95 | 64 | 81 | 1014.7 | 1011.4 | 1012.8 | 0.0 | 33.8 | 976 | 7.1 |
2022-06-21 | 30.8 | 21.7 | 26.0 | 92 | 57 | 82 | 1016.5 | 1011.0 | 1012.8 | 2.8 | 40.2 | 1056 | 7.2 |
2022-06-22 | 31.1 | 20.9 | 25.3 | 94 | 37 | 74 | 1014.9 | 1011.8 | 1013.0 | 0.0 | 46.7 | 1088 | 8.0 |
2022-06-23 | 29.6 | 19.5 | 24.9 | 85 | 34 | 64 | 1016.4 | 1011.8 | 1014.5 | 0.0 | 53.1 | 942 | 8.1 |
2022-06-24 | 31.8 | 19.2 | 25.6 | 89 | 36 | 59 | 1017.4 | 1014.8 | 1016.1 | 0.0 | 35.4 | 1097 | 8.2 |
2022-06-25 | 30.3 | 16.6 | 24.6 | 84 | 44 | 64 | 1016.4 | 1011.4 | 1013.6 | 0.0 | 35.4 | 951 | 7.9 |
2022-06-26 | 30.3 | 17.1 | 23.7 | 94 | 62 | 80 | 1013.4 | 1011.0 | 1012.3 | 0.0 | 25.7 | 1188 | 8.2 |
2022-06-27 | 28.3 | 17.4 | 23.6 | 96 | 71 | 83 | 1021.5 | 1012.8 | 1015.9 | 0.0 | 40.2 | 1072 | 8.0 |
2022-06-28 | 29.5 | 17.7 | 24.3 | 92 | 56 | 76 | 1021.7 | 1017.7 | 1020.1 | 0.0 | 38.6 | 954 | 7.9 |
2022-06-29 | 30.6 | 17.6 | 23.9 | 94 | 41 | 78 | 1018.9 | 1015.4 | 1017.5 | 0.0 | 40.2 | 946 | 7.9 |
Temperatura: 30.6 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 40.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.9 UVI
Radiació Solar: 946 w/m²
Temperatura: 23.9 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.017,5 hPa
Velocitat Vent: 10.3 km/h
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Temperatura: 37.3 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.024,5 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 2.8 mm
Índex Ultraviolat: 8.2 UVI
Radiació Solar: 1.223 w/m²
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Velocitat Vent: 8.5 km/h
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Temperatura: 37.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,8 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 366.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.2 UVI
Radiació Solar: 1.260 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Temperatura: -0.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.001,2 hPa