Informació
Davis Vantage Pro2 Plus
WeatherLink
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 20 m
Pastilla
Estació
Estació
Webcam
Sensació tèrmica: 14.4
Alçada núvols: 450 m
Pujant ràpidament
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 19.3 | 12.2 | 15.0 | 88 | 55 | 78 | 1025.1 | 1017.9 | 1021.1 | 0.0 | 38.6 | 791 | 4.2 |
2021-04-02 | 22.2 | 6.2 | 14.8 | 91 | 51 | 74 | 1019.0 | 1014.4 | 1016.7 | 0.0 | 37.0 | 823 | 4.9 |
2021-04-03 | 21.6 | 7.6 | 14.6 | 94 | 56 | 81 | 1016.0 | 1012.7 | 1014.2 | 0.0 | 33.8 | 835 | 4.9 |
2021-04-04 | 17.6 | 8.8 | 13.4 | 96 | 70 | 86 | 1021.6 | 1014.1 | 1017.9 | 0.0 | 27.4 | 434 | 2.0 |
2021-04-05 | 19.5 | 7.5 | 13.6 | 94 | 61 | 81 | 1022.3 | 1017.7 | 1020.2 | 0.0 | 40.2 | 798 | 4.4 |
2021-04-06 | 25.6 | 8.4 | 16.6 | 93 | 35 | 76 | 1018.2 | 1011.3 | 1014.2 | 0.0 | 27.4 | 817 | 5.6 |
2021-04-07 | 15.7 | 12.1 | 13.9 | 93 | 69 | 81 | 1028.4 | 1014.3 | 1021.6 | 0.0 | 41.8 | 142 | 1.0 |
2021-04-08 | 15.2 | 8.7 | 13.0 | 87 | 47 | 67 | 1029.0 | 1025.0 | 1027.5 | 0.0 | 24.1 | 821 | 4.9 |
2021-04-09 | 14.7 | 8.9 | 12.2 | 95 | 81 | 88 | 1025.5 | 1020.8 | 1023.2 | 6.6 | 27.4 | 292 | 1.7 |
2021-04-10 | 14.5 | 12.3 | 13.3 | 95 | 87 | 91 | 1021.5 | 1015.8 | 1018.4 | 12.0 | 29.0 | 624 | 3.5 |
2021-04-11 | 20.7 | 11.5 | 15.9 | 96 | 69 | 86 | 1021.8 | 1014.7 | 1016.8 | 3.0 | 46.7 | 918 | 5.0 |
2021-04-12 | 16.4 | 10.3 | 14.4 | 91 | 63 | 78 | 1028.4 | 1021.6 | 1025.8 | 0.0 | 37.0 | 1229 | 5.9 |
2021-04-13 | 17.9 | 8.6 | 13.1 | 97 | 61 | 81 | 1028.4 | 1024.1 | 1026.7 | 0.0 | 25.7 | 1016 | 6.3 |
2021-04-14 | 16.0 | 9.2 | 12.8 | 94 | 76 | 87 | 1025.2 | 1020.5 | 1022.7 | 0.4 | 19.3 | 473 | 1.7 |
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.025,2 hPa
Velocitat Vent: 19.3 km/h
Pluja: 0.4 mm
Índex Ultraviolat: 1.7 UVI
Radiació Solar: 473 w/m²
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Velocitat Vent: 5.2 km/h
Temperatura: 9.2 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.029,0 hPa
Velocitat Vent: 46.7 km/h
Pluja: 22.0 mm
Índex Ultraviolat: 6.3 UVI
Radiació Solar: 1.229 w/m²
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 8.1 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Temperatura: 25.7 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.038,9 hPa
Velocitat Vent: 82.1 km/h
Pluja: 275.8 mm
Índex Ultraviolat: 6.3 UVI
Radiació Solar: 1.229 w/m²
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.021,4 hPa
Velocitat Vent: 9.2 km/h
Temperatura: -1.9 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 1.003,5 hPa