Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 27.4 | 14.2 | 20.4 | 94 | 59 | 76 | 1016.0 | 1013.5 | 1015.1 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2022-06-02 | 27.6 | 14.2 | 20.8 | 97 | 37 | 78 | 1014.9 | 1012.7 | 1013.8 | 0.0 | 24.4 | 00 | 00 |
2022-06-03 | 27.9 | 16.6 | 22.0 | 94 | 47 | 76 | 1015.1 | 1012.0 | 1013.6 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2022-06-04 | 27.0 | 15.9 | 21.4 | 94 | 58 | 79 | 1015.4 | 1012.9 | 1014.1 | 0.0 | 22.6 | 00 | 00 |
2022-06-05 | 29.4 | 16.2 | 22.4 | 95 | 39 | 70 | 1019.6 | 1015.4 | 1017.5 | 0.3 | 28.1 | 00 | 00 |
2022-06-06 | 28.6 | 15.3 | 22.2 | 89 | 44 | 65 | 1020.3 | 1017.0 | 1018.8 | 0.0 | 22.6 | 00 | 00 |
2022-06-07 | 28.4 | 17.0 | 22.9 | 91 | 45 | 72 | 1018.9 | 1015.9 | 1017.5 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2022-06-08 | 29.4 | 18.3 | 23.4 | 92 | 49 | 73 | 1016.3 | 1012.7 | 1014.2 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-06-09 | 31.5 | 19.8 | 25.0 | 80 | 22 | 54 | 1019.6 | 1016.3 | 1017.3 | 0.0 | 48.5 | 00 | 00 |
2022-06-10 | 28.5 | 15.7 | 22.5 | 85 | 45 | 68 | 1020.6 | 1019.0 | 1019.8 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-11 | 31.2 | 16.3 | 24.1 | 90 | 26 | 58 | 1022.7 | 1019.9 | 1020.7 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-06-12 | 32.7 | 17.2 | 25.5 | 75 | 25 | 48 | 1022.1 | 1018.3 | 1020.7 | 0.0 | 31.5 | 00 | 00 |
2022-06-13 | 30.6 | 19.4 | 24.8 | 80 | 29 | 49 | 1019.8 | 1015.9 | 1018.3 | 0.0 | 26.3 | 00 | 00 |
2022-06-14 | 29.8 | 17.0 | 22.6 | 81 | 34 | 69 | 1019.7 | 1015.0 | 1016.8 | 0.0 | 44.4 | 00 | 00 |
2022-06-15 | 36.4 | 19.3 | 25.6 | 92 | 31 | 66 | 1019.4 | 1016.3 | 1017.3 | 0.0 | 31.6 | 00 | 00 |
2022-06-16 | 35.8 | 18.8 | 25.9 | 87 | 29 | 59 | 1020.4 | 1018.0 | 1019.0 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2022-06-17 | 37.2 | 19.9 | 28.3 | 59 | 21 | 41 | 1020.3 | 1018.7 | 1019.5 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2022-06-18 | 34.7 | 20.3 | 27.3 | 71 | 24 | 48 | 1019.2 | 1014.1 | 1016.9 | 0.0 | 24.4 | 00 | 00 |
2022-06-19 | 29.7 | 19.2 | 24.8 | 86 | 57 | 71 | 1014.7 | 1010.0 | 1011.9 | 0.0 | 29.6 | 00 | 00 |
2022-06-20 | 29.8 | 20.1 | 25.1 | 93 | 59 | 77 | 1013.1 | 1009.8 | 1011.2 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2022-06-21 | 31.0 | 20.8 | 24.5 | 93 | 46 | 82 | 1013.1 | 1009.4 | 1011.1 | 2.3 | 27.8 | 00 | 00 |
2022-06-22 | 29.5 | 18.9 | 24.1 | 94 | 28 | 67 | 1012.1 | 1009.3 | 1010.3 | 0.0 | 42.6 | 00 | 00 |
2022-06-23 | 29.3 | 16.8 | 23.7 | 83 | 33 | 58 | 1013.0 | 1009.5 | 1011.6 | 0.0 | 35.2 | 00 | 00 |
2022-06-24 | 29.7 | 19.2 | 24.8 | 81 | 31 | 46 | 1014.5 | 1012.6 | 1013.4 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2022-06-25 | 28.5 | 16.6 | 22.7 | 89 | 39 | 68 | 1014.2 | 1009.9 | 1012.1 | 0.0 | 30.5 | 00 | 00 |
2022-06-26 | 27.8 | 17.6 | 22.7 | 93 | 54 | 76 | 1011.8 | 1009.5 | 1010.8 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2022-06-27 | 25.6 | 16.0 | 19.8 | 94 | 50 | 79 | 1019.3 | 1011.5 | 1014.9 | 10.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2022-06-28 | 28.0 | 14.1 | 21.0 | 94 | 46 | 72 | 1019.1 | 1015.8 | 1017.7 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-29 | 29.1 | 16.5 | 22.4 | 90 | 38 | 71 | 1017.4 | 1012.8 | 1015.3 | 0.0 | 33.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 29.1 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.017,4 hPa
Velocitat Vent: 33.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 22.4 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Temperatura: 37.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Velocitat Vent: 48.1 km/h
Pluja: 12.6 mm
Temperatura: 23.8 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 1.009,3 hPa
Temperatura: 37.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.034,0 hPa
Velocitat Vent: 116.7 km/h
Pluja: 354.4 mm
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Velocitat Vent: 5.9 km/h
Temperatura: -1.0 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 1.009,3 hPa