Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 31.2 | 10.1 | 18.9 | 94 | 30 | 74 | 1015.2 | 1010.3 | 1013.2 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-06-02 | 25.9 | 12.3 | 18.4 | 95 | 63 | 86 | 1015.0 | 1010.6 | 1012.8 | 0.4 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-06-03 | 22.6 | 15.1 | 17.7 | 97 | 76 | 91 | 1015.8 | 1011.1 | 1013.0 | 0.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-06-04 | 21.6 | 13.8 | 16.2 | 97 | 79 | 91 | 1019.4 | 1014.5 | 1015.8 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-06-05 | 24.1 | 13.1 | 16.8 | 95 | 62 | 84 | 1022.6 | 1018.4 | 1020.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-06 | 25.9 | 9.2 | 16.8 | 94 | 50 | 79 | 1022.5 | 1018.9 | 1020.3 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-06-07 | 24.1 | 12.2 | 17.0 | 95 | 42 | 80 | 1022.1 | 1017.3 | 1020.3 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-08 | 19.6 | 10.9 | 14.8 | 95 | 72 | 88 | 1022.1 | 1015.2 | 1017.8 | 4.8 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-06-09 | 21.2 | 11.9 | 16.0 | 96 | 61 | 83 | 1024.9 | 1021.9 | 1023.3 | 0.8 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-06-10 | 28.2 | 6.3 | 17.1 | 94 | 46 | 79 | 1024.9 | 1020.7 | 1022.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-11 | 23.5 | 13.8 | 17.3 | 96 | 76 | 90 | 1024.5 | 1020.7 | 1022.5 | 0.4 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-06-12 | 30.7 | 15.5 | 19.1 | 96 | 48 | 87 | 1026.2 | 1018.7 | 1022.0 | 1.4 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-06-13 | 25.7 | 14.9 | 18.8 | 97 | 74 | 90 | 1023.3 | 1017.0 | 1020.1 | 0.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-14 | 33.4 | 15.8 | 23.6 | 96 | 35 | 69 | 1017.6 | 1012.4 | 1014.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-15 | 33.8 | 15.6 | 24.3 | 95 | 35 | 73 | 1017.9 | 1014.3 | 1016.3 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-16 | 36.7 | 16.7 | 24.1 | 93 | 30 | 78 | 1019.8 | 1016.2 | 1018.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-06-17 | 37.9 | 19.3 | 27.4 | 94 | 26 | 69 | 1022.1 | 1016.0 | 1018.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-06-18 | 38.3 | 17.5 | 26.1 | 92 | 21 | 61 | 1017.4 | 1007.1 | 1012.8 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-06-19 | 30.5 | 15.9 | 21.6 | 94 | 28 | 73 | 1011.7 | 1005.7 | 1007.2 | 0.0 | 53.1 | 00 | 00 |
2022-06-20 | 21.0 | 14.4 | 16.7 | 96 | 81 | 91 | 1013.5 | 1009.2 | 1011.1 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-06-21 | 23.7 | 14.3 | 17.4 | 98 | 76 | 91 | 1014.1 | 1008.7 | 1011.7 | 0.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-06-22 | 21.8 | 13.7 | 16.5 | 97 | 74 | 91 | 1013.4 | 1008.9 | 1011.3 | 6.8 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-23 | 23.3 | 12.8 | 16.9 | 95 | 56 | 85 | 1015.6 | 1011.4 | 1012.6 | 0.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-06-24 | 25.2 | 10.8 | 17.3 | 96 | 44 | 76 | 1016.0 | 1012.8 | 1014.7 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-25 | 17.4 | 10.2 | 13.8 | 96 | 86 | 93 | 1017.0 | 1011.5 | 1013.8 | 5.4 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-26 | 15.9 | 10.2 | 12.4 | 96 | 79 | 90 | 1018.9 | 1014.5 | 1015.8 | 2.8 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-06-27 | 13.6 | 11.2 | 12.0 | 96 | 90 | 94 | 1025.5 | 1018.5 | 1021.7 | 6.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-28 | 25.1 | 10.9 | 16.7 | 95 | 49 | 81 | 1025.5 | 1017.6 | 1021.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-06-29 | 20.8 | 10.3 | 14.4 | 97 | 75 | 90 | 1019.8 | 1015.4 | 1017.2 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.8 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.019,8 hPa
Velocidad Viento: 24.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 14.4 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.017,2 hPa
Velocidad Viento: 3.1 km/h
Temperatura: 10.3 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.015,4 hPa
Temperatura: 38.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.026,2 hPa
Velocidad Viento: 53.1 km/h
Lluvia: 31.2 mm
Temperatura: 19.3 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.016,9 hPa
Velocidad Viento: 3.1 km/h
Temperatura: 6.3 °C
Humedad: 21 %
Presión: 1.005,7 hPa
Temperatura: 38.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.039,2 hPa
Velocidad Viento: 59.5 km/h
Lluvia: 632.0 mm
Temperatura: 10.8 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.022,0 hPa
Velocidad Viento: 4.5 km/h
Temperatura: -6.3 °C
Humedad: 16 %
Presión: 993,2 hPa