Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 20.2 | 9.5 | 14.6 | 83 | 42 | 64 | 1021.9 | 1020.0 | 1020.9 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2023-05-02 | 26.3 | 8.3 | 16.9 | 80 | 20 | 51 | 1021.5 | 1015.5 | 1018.4 | 0.0 | 7.0 | 00 | 00 |
2023-05-03 | 27.5 | 8.6 | 19.1 | 76 | 23 | 47 | 1018.5 | 1012.8 | 1015.6 | 0.0 | 15.0 | 00 | 00 |
2023-05-04 | 26.1 | 11.4 | 19.1 | 76 | 33 | 53 | 1020.1 | 1014.8 | 1018.3 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2023-05-05 | 25.7 | 9.7 | 18.3 | 80 | 32 | 56 | 1020.6 | 1015.5 | 1018.1 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2023-05-06 | 26.8 | 10.3 | 17.9 | 79 | 35 | 60 | 1018.9 | 1012.7 | 1015.4 | 0.0 | 12.0 | 00 | 00 |
2023-05-07 | 22.8 | 10.9 | 16.5 | 86 | 43 | 65 | 1025.2 | 1018.9 | 1021.3 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2023-05-08 | 24.8 | 8.9 | 16.9 | 86 | 22 | 58 | 1025.1 | 1021.1 | 1023.2 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2023-05-09 | 19.9 | 11.1 | 14.8 | 83 | 51 | 66 | 1025.0 | 1020.6 | 1022.4 | 0.1 | 7.0 | 00 | 00 |
2023-05-10 | 16.3 | 7.8 | 12.0 | 79 | 51 | 67 | 1024.4 | 1022.1 | 1023.3 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2023-05-11 | 16.3 | 6.5 | 12.0 | 86 | 51 | 67 | 1022.9 | 1019.4 | 1020.4 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2023-05-12 | 16.1 | 6.6 | 11.1 | 89 | 48 | 69 | 1020.2 | 1016.5 | 1018.3 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2023-05-13 | 14.7 | 8.7 | 11.4 | 90 | 60 | 73 | 1022.0 | 1018.9 | 1020.8 | 0.2 | 10.0 | 00 | 00 |
2023-05-14 | 16.7 | 9.1 | 11.9 | 94 | 60 | 79 | 1023.0 | 1019.8 | 1021.2 | 2.2 | 8.0 | 00 | 00 |
2023-05-15 | 17.4 | 8.6 | 12.5 | 85 | 49 | 70 | 1022.1 | 1018.6 | 1020.1 | 0.0 | 10.0 | 00 | 00 |
2023-05-16 | 16.1 | 7.9 | 11.6 | 90 | 48 | 68 | 1021.4 | 1018.7 | 1019.9 | 0.4 | 10.0 | 00 | 00 |
2023-05-17 | 18.0 | 8.0 | 12.5 | 77 | 37 | 58 | 1021.1 | 1017.2 | 1019.5 | 0.0 | 16.0 | 00 | 00 |
2023-05-18 | 17.6 | 8.0 | 12.3 | 75 | 39 | 59 | 1022.8 | 1019.8 | 1021.0 | 0.0 | 10.0 | 00 | 00 |
2023-05-19 | 18.2 | 8.6 | 13.2 | 81 | 37 | 60 | 1022.2 | 1018.4 | 1020.4 | 0.0 | 11.0 | 00 | 00 |
2023-05-20 | 19.7 | 9.2 | 13.8 | 79 | 45 | 63 | 1019.5 | 1014.3 | 1016.1 | 0.0 | 10.0 | 00 | 00 |
2023-05-21 | 22.5 | 7.2 | 15.1 | 86 | 42 | 67 | 1015.5 | 1011.8 | 1013.9 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2023-05-22 | 22.1 | 10.3 | 15.7 | 87 | 49 | 73 | 1016.9 | 1013.8 | 1015.1 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2023-05-23 | 24.3 | 13.1 | 17.1 | 88 | 48 | 73 | 1017.6 | 1014.8 | 1016.3 | 1.1 | 16.0 | 00 | 00 |
2023-05-24 | 22.6 | 12.7 | 16.8 | 91 | 55 | 74 | 1019.4 | 1016.1 | 1017.3 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2023-05-25 | 19.6 | 10.7 | 14.5 | 84 | 43 | 67 | 1019.6 | 1016.3 | 1018.2 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2023-05-26 | 22.3 | 11.6 | 17.1 | 78 | 51 | 65 | 1021.4 | 1018.9 | 1020.0 | 0.0 | 14.0 | 00 | 00 |
2023-05-27 | 25.3 | 12.6 | 19.5 | 83 | 33 | 56 | 1020.3 | 1015.2 | 1017.8 | 0.0 | 11.0 | 00 | 00 |
2023-05-28 | 27.5 | 13.4 | 18.1 | 84 | 38 | 63 | 1016.2 | 1011.5 | 1014.5 | 0.6 | 16.0 | 00 | 00 |
2023-05-29 | 14.9 | 14.0 | 14.4 | 86 | 83 | 85 | 1014.5 | 1013.5 | 1014.0 | 0.0 | 1.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.9 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.014,5 hPa
Velocidad Viento: 1.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 14.4 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.014,0 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Temperatura: 14.0 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.013,5 hPa
Temperatura: 27.5 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.025,2 hPa
Velocidad Viento: 16.0 km/h
Lluvia: 4.7 mm
Temperatura: 15.4 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.018,7 hPa
Velocidad Viento: 1.6 km/h
Temperatura: 6.5 °C
Humedad: 20 %
Presión: 1.011,5 hPa
Temperatura: 27.9 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.038,0 hPa
Velocidad Viento: 32.0 km/h
Lluvia: 147.2 mm
Temperatura: 10.1 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 1.4 km/h
Temperatura: -4.0 °C
Humedad: 20 %
Presión: 992,6 hPa