Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | -- | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.3 | 11.5 | 17.2 | 93 | 50 | 79 | 1019.4 | 1013.8 | 1016.9 | 0.2 | 9.4 | 776 | 7.0 |
2024-10-02 | 17.9 | 12.4 | 16.1 | 99 | 85 | 96 | 1016.0 | 1007.5 | 1011.6 | 18.3 | 5.4 | 285 | 2.0 |
2024-10-03 | 19.8 | 9.7 | 12.9 | 94 | 55 | 82 | 1018.2 | 1011.5 | 1015.5 | 0.0 | 9.4 | 730 | 7.0 |
2024-10-04 | 20.5 | 8.2 | 13.0 | 93 | 47 | 76 | 1018.2 | 1015.5 | 1016.8 | 0.0 | 13.0 | 576 | 5.0 |
2024-10-05 | 22.6 | 5.9 | 13.8 | 90 | 45 | 70 | 1016.4 | 1012.0 | 1014.4 | 0.0 | 7.2 | 741 | 7.0 |
2024-10-06 | 22.9 | 14.9 | 18.1 | 99 | 66 | 82 | 1012.6 | 1009.7 | 1011.2 | 3.8 | 11.2 | 546 | 5.0 |
2024-10-07 | 19.8 | 15.0 | 17.1 | 98 | 77 | 87 | 1010.3 | 1004.7 | 1007.1 | 4.1 | 13.0 | 158 | 1.0 |
2024-10-08 | 20.3 | 10.1 | 15.5 | 99 | 62 | 83 | 1010.6 | 1006.7 | 1008.9 | 0.0 | 13.0 | 667 | 6.0 |
2024-10-09 | 21.0 | 13.4 | 16.7 | 94 | 73 | 83 | 1008.6 | 996.7 | 1002.9 | 8.6 | 20.2 | 302 | 2.0 |
2024-10-10 | 20.9 | 8.9 | 13.4 | 99 | 52 | 82 | 1016.5 | 1007.4 | 1012.9 | 0.0 | 7.2 | 748 | 7.0 |
2024-10-11 | 20.2 | 6.7 | 11.0 | 97 | 51 | 85 | 1017.4 | 1014.6 | 1016.3 | 0.0 | 13.0 | 520 | 5.0 |
Temperatura: 20.2 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.017,4 hPa
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 520 w/m²
Temperatura: 11.0 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.016,3 hPa
Temperatura: 6.7 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.014,6 hPa
Temperatura: 25.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.019,4 hPa
Lluvia: 35.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 776 w/m²
Temperatura: 15.8 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.012,0 hPa
Temperatura: 5.9 °C
Humedad: 45 %
Presión: 996,7 hPa
Temperatura: 38.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,9 hPa
Lluvia: 554.5 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1044 w/m²
Temperatura: 15.0 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.016,7 hPa
Temperatura: -3.6 °C
Humedad: 17 %
Presión: 986,1 hPa