Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 25.9 | 13.4 | 19.1 | 70 | 35 | 57 | 1017.7 | 1014.2 | 1015.5 | 0.0 | 22.6 | 00 | 00 |
2023-11-02 | 28.2 | 17.1 | 22.7 | 63 | 27 | 47 | 1014.1 | 998.2 | 1005.5 | 0.0 | 55.5 | 00 | 00 |
2023-11-03 | 22.1 | 15.3 | 18.5 | 46 | 30 | 40 | 1010.5 | 1006.6 | 1008.4 | 0.0 | 48.1 | 00 | 00 |
2023-11-04 | 26.2 | 16.1 | 21.3 | 57 | 32 | 45 | 1010.0 | 1000.0 | 1004.5 | 0.0 | 46.3 | 00 | 00 |
2023-11-05 | 22.9 | 15.2 | 19.3 | 55 | 28 | 42 | 1014.3 | 1001.7 | 1009.8 | 0.0 | 29.8 | 00 | 00 |
2023-11-06 | 21.5 | 12.4 | 16.6 | 61 | 31 | 46 | 1020.4 | 1014.0 | 1016.6 | 0.0 | 28.1 | 00 | 00 |
2023-11-07 | 21.4 | 10.8 | 15.2 | 63 | 28 | 48 | 1024.4 | 1020.4 | 1022.4 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2023-11-08 | 19.9 | 10.1 | 14.6 | 63 | 36 | 52 | 1026.1 | 1021.3 | 1023.5 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2023-11-09 | 24.3 | 10.0 | 16.8 | 71 | 36 | 52 | 1021.2 | 1015.8 | 1018.0 | 0.0 | 25.9 | 00 | 00 |
2023-11-10 | 22.1 | 13.2 | 16.9 | 67 | 33 | 54 | 1017.5 | 1015.5 | 1016.5 | 0.0 | 37.7 | 00 | 00 |
2023-11-11 | 27.1 | 12.8 | 19.3 | 69 | 33 | 55 | 1018.5 | 1014.8 | 1016.7 | 0.0 | 37.7 | 00 | 00 |
2023-11-12 | 26.3 | 15.7 | 21.2 | 68 | 42 | 53 | 1022.3 | 1017.1 | 1019.3 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2023-11-13 | 27.3 | 15.5 | 20.8 | 66 | 43 | 56 | 1024.0 | 1020.7 | 1022.4 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2023-11-14 | 29.0 | 17.6 | 21.6 | 67 | 27 | 51 | 1023.6 | 1019.4 | 1021.8 | 0.0 | 25.9 | 00 | 00 |
2023-11-15 | 26.0 | 16.6 | 20.6 | 71 | 39 | 50 | 1024.2 | 1021.2 | 1022.6 | 0.0 | 28.1 | 00 | 00 |
2023-11-16 | 26.3 | 13.1 | 18.8 | 78 | 32 | 59 | 1023.8 | 1019.9 | 1022.0 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2023-11-17 | 27.0 | 16.1 | 20.3 | 80 | 40 | 57 | 1025.0 | 1020.5 | 1022.6 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2023-11-18 | 22.8 | 12.7 | 17.1 | 86 | 56 | 73 | 1027.8 | 1024.3 | 1025.6 | 0.0 | 15.5 | 00 | 00 |
2023-11-19 | 23.9 | 11.3 | 16.5 | 86 | 44 | 71 | 1024.9 | 1019.3 | 1021.9 | 0.3 | 16.7 | 00 | 00 |
2023-11-20 | 22.1 | 10.2 | 15.1 | 87 | 46 | 71 | 1020.6 | 1015.3 | 1018.2 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2023-11-21 | 21.2 | 10.9 | 15.9 | 88 | 31 | 59 | 1017.7 | 1014.7 | 1016.2 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2023-11-22 | 19.9 | 11.9 | 15.6 | 53 | 31 | 44 | 1020.1 | 1016.0 | 1017.6 | 0.0 | 42.6 | 00 | 00 |
2023-11-23 | 19.9 | 9.2 | 13.6 | 66 | 25 | 48 | 1024.4 | 1019.8 | 1021.6 | 0.0 | 22.6 | 00 | 00 |
2023-11-24 | 22.5 | 9.1 | 14.6 | 67 | 23 | 39 | 1020.5 | 1012.6 | 1016.1 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2023-11-25 | 22.3 | 11.9 | 16.0 | 84 | 26 | 47 | 1016.2 | 1011.6 | 1013.4 | 0.0 | 31.6 | 00 | 00 |
2023-11-26 | 19.8 | 10.3 | 14.3 | 86 | 56 | 74 | 1018.7 | 1015.0 | 1016.5 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2023-11-27 | 23.0 | 9.7 | 15.8 | 85 | 26 | 58 | 1017.1 | 1011.1 | 1014.1 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2023-11-28 | 21.2 | 14.3 | 17.4 | 62 | 39 | 48 | 1013.0 | 1009.8 | 1011.6 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2023-11-29 | 16.4 | 13.6 | 14.8 | 71 | 57 | 65 | 1011.7 | 1009.8 | 1010.6 | 0.0 | 17.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.4 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.011,7 hPa
Velocidad Viento: 17.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 14.8 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.010,6 hPa
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Temperatura: 13.6 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.009,8 hPa
Temperatura: 29.0 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.027,8 hPa
Velocidad Viento: 42.6 km/h
Lluvia: 0.3 mm
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.017,1 hPa
Velocidad Viento: 7.6 km/h
Temperatura: 9.1 °C
Humedad: 23 %
Presión: 1.009,8 hPa
Temperatura: 42.8 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.037,8 hPa
Velocidad Viento: 66.6 km/h
Lluvia: 246.5 mm
Temperatura: 21.3 °C
Humedad: 59 %
Presión: 1.016,2 hPa
Velocidad Viento: 7.4 km/h
Temperatura: 2.3 °C
Humedad: 9 %
Presión: 991,5 hPa