Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 29.4 | 17.8 | 21.7 | 94 | 33 | 72 | 1017.5 | 1013.2 | 1015.1 | 0.3 | 33.5 | 00 | 00 |
2023-05-02 | 29.8 | 16.5 | 21.3 | 88 | 30 | 69 | 1017.7 | 1013.8 | 1015.9 | 0.0 | 42.6 | 00 | 00 |
2023-05-03 | 26.1 | 16.2 | 20.6 | 91 | 27 | 64 | 1018.2 | 1015.2 | 1016.9 | 0.0 | 35.2 | 00 | 00 |
2023-05-04 | 29.3 | 14.8 | 21.3 | 75 | 30 | 56 | 1019.4 | 1015.6 | 1017.7 | 0.0 | 28.1 | 00 | 00 |
2023-05-05 | 27.3 | 15.6 | 21.2 | 89 | 39 | 65 | 1018.3 | 1013.5 | 1016.4 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2023-05-06 | 27.6 | 16.7 | 21.2 | 86 | 23 | 62 | 1015.7 | 1011.8 | 1013.6 | 0.0 | 30.5 | 00 | 00 |
2023-05-07 | 26.6 | 17.6 | 21.6 | 88 | 38 | 63 | 1020.3 | 1012.7 | 1015.6 | 0.5 | 28.1 | 00 | 00 |
2023-05-08 | 29.2 | 16.2 | 22.0 | 86 | 35 | 62 | 1021.0 | 1017.2 | 1019.5 | 0.0 | 34.2 | 00 | 00 |
2023-05-09 | 32.4 | 17.7 | 23.8 | 91 | 27 | 65 | 1020.1 | 1011.7 | 1016.3 | 0.0 | 33.3 | 00 | 00 |
2023-05-10 | 26.2 | 19.1 | 22.0 | 91 | 42 | 70 | 1018.2 | 1014.4 | 1016.3 | 0.0 | 35.2 | 00 | 00 |
2023-05-11 | 24.2 | 17.7 | 20.7 | 89 | 42 | 69 | 1016.7 | 1012.2 | 1014.7 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2023-05-12 | 22.8 | 14.0 | 17.7 | 94 | 48 | 76 | 1014.8 | 1010.5 | 1013.3 | 12.5 | 43.1 | 00 | 00 |
2023-05-13 | 22.6 | 13.5 | 16.2 | 94 | 38 | 74 | 1018.7 | 1013.6 | 1015.7 | 7.6 | 38.9 | 00 | 00 |
2023-05-14 | 26.1 | 11.8 | 18.6 | 82 | 24 | 57 | 1018.7 | 1013.6 | 1016.3 | 0.2 | 38.9 | 00 | 00 |
2023-05-15 | 27.7 | 16.0 | 20.9 | 81 | 18 | 48 | 1016.7 | 1011.1 | 1014.0 | 0.0 | 44.4 | 00 | 00 |
2023-05-16 | 26.9 | 16.7 | 20.3 | 82 | 23 | 50 | 1014.1 | 1010.6 | 1012.7 | 0.0 | 44.4 | 00 | 00 |
2023-05-17 | 22.9 | 15.8 | 19.1 | 76 | 39 | 61 | 1014.6 | 1011.9 | 1012.9 | 0.0 | 37.7 | 00 | 00 |
2023-05-18 | 22.9 | 16.7 | 19.0 | 82 | 38 | 64 | 1016.9 | 1014.4 | 1015.6 | 0.0 | 29.8 | 00 | 00 |
2023-05-19 | 21.8 | 14.4 | 17.2 | 89 | 40 | 67 | 1016.8 | 1013.5 | 1015.2 | 17.4 | 38.9 | 00 | 00 |
2023-05-20 | 23.2 | 14.2 | 17.2 | 84 | 41 | 70 | 1015.3 | 1011.3 | 1012.8 | 0.8 | 40.7 | 00 | 00 |
2023-05-21 | 22.6 | 12.9 | 17.7 | 90 | 38 | 71 | 1012.0 | 1008.7 | 1010.7 | 0.0 | 33.3 | 00 | 00 |
2023-05-22 | 21.7 | 16.4 | 19.1 | 90 | 54 | 74 | 1012.2 | 1008.4 | 1009.8 | 1.8 | 46.3 | 00 | 00 |
2023-05-23 | 20.4 | 14.6 | 17.2 | 96 | 63 | 86 | 1013.3 | 1008.5 | 1010.5 | 29.8 | 29.6 | 00 | 00 |
2023-05-24 | 22.3 | 16.0 | 17.9 | 91 | 64 | 84 | 1014.4 | 1011.9 | 1013.0 | 5.5 | 16.7 | 00 | 00 |
2023-05-25 | 26.7 | 15.1 | 19.6 | 90 | 42 | 74 | 1015.7 | 1012.1 | 1014.2 | 3.8 | 37.0 | 00 | 00 |
2023-05-26 | 24.1 | 17.0 | 19.9 | 91 | 60 | 79 | 1017.5 | 1014.9 | 1016.2 | 0.0 | 38.9 | 00 | 00 |
2023-05-27 | 24.9 | 16.5 | 20.1 | 90 | 47 | 73 | 1018.0 | 1012.5 | 1014.9 | 3.6 | 44.4 | 00 | 00 |
2023-05-28 | 25.2 | 16.0 | 19.1 | 92 | 50 | 75 | 1015.4 | 1011.4 | 1013.3 | 3.6 | 38.9 | 00 | 00 |
2023-05-29 | 16.9 | 16.0 | 16.4 | 91 | 87 | 90 | 1013.9 | 1012.1 | 1013.0 | 0.0 | 11.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.9 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.013,9 hPa
Velocidad Viento: 11.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 16.4 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.013,0 hPa
Velocidad Viento: 4.4 km/h
Temperatura: 16.0 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.012,1 hPa
Temperatura: 32.4 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.021,0 hPa
Velocidad Viento: 46.3 km/h
Lluvia: 88.0 mm
Temperatura: 20.5 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.014,6 hPa
Velocidad Viento: 7.6 km/h
Temperatura: 11.8 °C
Humedad: 18 %
Presión: 1.008,4 hPa
Temperatura: 34.1 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.037,8 hPa
Velocidad Viento: 66.6 km/h
Lluvia: 160.6 mm
Temperatura: 16.5 °C
Humedad: 58 %
Presión: 1.018,4 hPa
Velocidad Viento: 7.6 km/h
Temperatura: 2.3 °C
Humedad: 9 %
Presión: 999,0 hPa