Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 5.7 | 1.5 | 4.1 | 95 | 84 | 91 | 1014.5 | 1009.9 | 1011.7 | 7.1 | 14.8 | 174 | 1.0 |
2025-03-02 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 97 | 92 | 96 | 1015.2 | 1013.2 | 1014.1 | 7.3 | 11.2 | 225 | 2.0 |
2025-03-03 | 5.2 | 0.2 | 2.6 | 98 | 93 | 97 | 1014.7 | 1011.5 | 1012.8 | 51.0 | 11.2 | 98 | 0.0 |
2025-03-04 | 8.5 | 2.7 | 5.1 | 98 | 81 | 94 | 1014.7 | 1011.6 | 1013.2 | 19.6 | 25.6 | 300 | 2.0 |
2025-03-05 | 8.7 | 3.0 | 5.5 | 98 | 81 | 94 | 1014.5 | 1011.5 | 1013.0 | 17.0 | 34.9 | 174 | 1.0 |
2025-03-06 | 8.5 | 4.9 | 6.6 | 98 | 86 | 94 | 1012.4 | 1008.9 | 1010.4 | 38.1 | 34.9 | 297 | 2.0 |
2025-03-07 | 8.3 | 4.9 | 6.7 | 98 | 79 | 92 | 1011.5 | 1002.2 | 1007.0 | 24.6 | 34.9 | 193 | 1.0 |
2025-03-08 | 7.7 | 3.6 | 5.8 | 94 | 78 | 87 | 1003.0 | 992.8 | 996.8 | 44.0 | 82.8 | 255 | 2.0 |
2025-03-09 | 8.1 | 0.9 | 3.8 | 96 | 62 | 86 | 997.5 | 994.5 | 995.7 | 1.0 | 31.3 | 842 | 8.0 |
2025-03-10 | 8.8 | 0.3 | 3.7 | 98 | 65 | 89 | 998.6 | 996.3 | 997.4 | 6.8 | 29.5 | 956 | 9.0 |
2025-03-11 | 7.7 | 1.8 | 4.2 | 97 | 73 | 91 | 1000.7 | 996.2 | 997.8 | 14.5 | 22.0 | 400 | 3.0 |
2025-03-12 | 9.6 | 0.8 | 6.3 | 94 | 51 | 71 | 1002.6 | 998.4 | 1000.6 | 0.0 | 29.5 | 833 | 8.0 |
2025-03-13 | 10.2 | 0.6 | 4.8 | 96 | 59 | 81 | 998.7 | 991.3 | 994.3 | 15.8 | 22.0 | 824 | 8.0 |
2025-03-14 | 5.9 | -1.5 | 1.9 | 97 | 46 | 75 | 1004.1 | 994.1 | 997.6 | 1.0 | 33.1 | 931 | 9.0 |
2025-03-15 | 6.2 | -3.2 | 1.4 | 94 | 45 | 72 | 1010.2 | 1003.7 | 1007.5 | 0.2 | 25.6 | 1003 | 9.0 |
2025-03-16 | 4.7 | -1.8 | 1.9 | 97 | 58 | 79 | 1012.4 | 1007.8 | 1010.0 | 9.7 | 23.8 | 899 | 8.0 |
2025-03-17 | 5.8 | -1.8 | 1.6 | 97 | 76 | 91 | 1011.9 | 1007.3 | 1009.3 | 9.4 | 27.7 | 402 | 3.0 |
2025-03-18 | 8.3 | 2.8 | 5.5 | 97 | 76 | 91 | 1012.3 | 1006.3 | 1008.1 | 17.5 | 27.7 | 389 | 3.0 |
2025-03-19 | 10.9 | 4.6 | 7.7 | 98 | 66 | 85 | 1014.2 | 1010.6 | 1012.5 | 0.5 | 40.3 | 750 | 7.0 |
2025-03-20 | 11.8 | 6.2 | 8.7 | 90 | 65 | 79 | 1012.6 | 1005.6 | 1009.2 | 14.2 | 71.6 | 660 | 6.0 |
2025-03-21 | 9.4 | 3.9 | 7.0 | 94 | 60 | 81 | 1006.6 | 1002.1 | 1003.6 | 12.7 | 55.1 | 553 | 5.0 |
2025-03-22 | 7.0 | 0.2 | 3.4 | 93 | 75 | 86 | 1003.5 | 1000.8 | 1002.1 | 12.7 | 51.5 | 560 | 5.0 |
2025-03-23 | 7.2 | -0.2 | 2.8 | 96 | 52 | 76 | 1008.5 | 1002.5 | 1004.8 | 2.1 | 36.7 | 968 | 9.0 |
2025-03-24 | 10.5 | 1.3 | 4.8 | 94 | 57 | 76 | 1015.8 | 1007.7 | 1011.4 | 7.1 | 38.5 | 1086 | 10.0 |
2025-03-25 | 12.2 | 1.5 | 6.4 | 94 | 47 | 73 | 1019.0 | 1015.3 | 1017.1 | 0.8 | 25.6 | 1084 | 10.0 |
2025-03-26 | 10.6 | 1.9 | 6.2 | 84 | 51 | 67 | 1019.0 | 1014.6 | 1016.5 | 0.0 | 34.9 | 951 | 9.0 |
2025-03-27 | 13.4 | 3.4 | 7.7 | 77 | 47 | 62 | 1015.1 | 1011.0 | 1012.7 | 0.0 | 34.9 | 803 | 7.0 |
2025-03-28 | 9.4 | 3.2 | 5.6 | 78 | 37 | 66 | 1014.1 | 1012.3 | 1013.3 | 0.0 | 42.1 | 481 | 4.0 |
Temperatura: 9.4 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.014,1 hPa
Velocidad Viento: 42.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 481 w/m²
Temperatura: 5.6 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.013,3 hPa
Velocidad Viento: 8.1 km/h
Temperatura: 3.2 °C
Humedad: 37 %
Presión: 1.012,3 hPa
Temperatura: 13.4 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.019,0 hPa
Velocidad Viento: 82.8 km/h
Lluvia: 334.7 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1086 w/m²
Temperatura: 5.0 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.007,5 hPa
Velocidad Viento: 6.3 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humedad: 37 %
Presión: 991,3 hPa
Temperatura: 16.9 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.025,6 hPa
Velocidad Viento: 82.8 km/h
Lluvia: 339.5 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1086 w/m²
Temperatura: 5.8 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.012,3 hPa
Velocidad Viento: 5.6 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humedad: 17 %
Presión: 991,3 hPa