Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 5.8 | 1.2 | 3.7 | 95 | 83 | 90 | 1014.5 | 1010.0 | 1011.9 | 70.0 | 1.8 | 177 | 1.0 |
2025-03-02 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 97 | 91 | 95 | 1015.2 | 1013.3 | 1014.2 | 7.2 | 0.0 | 272 | 2.0 |
2025-03-03 | 5.3 | 0.2 | 3.0 | 97 | 91 | 95 | 1014.3 | 1011.6 | 1013.0 | 36.5 | 7.2 | 341 | 3.0 |
2025-03-04 | 8.3 | 3.1 | 5.3 | 97 | 80 | 93 | 1014.8 | 1011.8 | 1013.3 | 18.2 | 3.6 | 351 | 3.0 |
2025-03-05 | 8.4 | 3.0 | 5.6 | 97 | 80 | 93 | 1014.5 | 1011.6 | 1013.0 | 16.5 | 5.4 | 151 | 1.0 |
2025-03-06 | 8.3 | 4.7 | 6.4 | 97 | 87 | 94 | 1012.1 | 1009.1 | 1010.5 | 37.2 | 3.6 | 294 | 2.0 |
2025-03-07 | 8.1 | 4.7 | 6.6 | 98 | 79 | 92 | 1011.2 | 1002.3 | 1006.8 | 24.2 | 25.7 | 171 | 1.0 |
2025-03-08 | 7.0 | 3.1 | 5.3 | 95 | 79 | 88 | 1003.2 | 993.0 | 996.7 | 43.2 | 5.4 | 275 | 2.0 |
2025-03-09 | 8.1 | 1.0 | 3.6 | 95 | 62 | 86 | 997.7 | 994.7 | 996.0 | 1.0 | 3.6 | 889 | 8.0 |
2025-03-10 | 8.4 | 0.7 | 3.7 | 96 | 66 | 88 | 998.8 | 996.4 | 997.5 | 6.8 | 5.4 | 919 | 8.0 |
2025-03-11 | 7.5 | 1.8 | 4.1 | 96 | 74 | 89 | 1001.5 | 996.5 | 998.0 | 14.0 | 11.2 | 470 | 4.0 |
2025-03-12 | 10.6 | 1.2 | 6.2 | 90 | 48 | 71 | 1002.7 | 998.3 | 1000.7 | 0.0 | 18.4 | 848 | 8.0 |
2025-03-13 | 10.5 | 0.5 | 4.5 | 96 | 57 | 81 | 998.3 | 991.6 | 994.4 | 15.2 | 5.4 | 766 | 7.0 |
2025-03-14 | 5.9 | -1.6 | 1.8 | 96 | 47 | 73 | 1004.2 | 994.2 | 998.1 | 0.8 | 7.2 | 1051 | 10.0 |
2025-03-15 | 6.6 | -2.9 | 1.4 | 93 | 45 | 71 | 1010.2 | 1003.8 | 1007.7 | 0.2 | 20.2 | 934 | 9.0 |
2025-03-16 | 4.7 | -1.6 | 1.5 | 96 | 61 | 79 | 1012.5 | 1007.8 | 1010.2 | 9.2 | 5.4 | 1009 | 9.0 |
2025-03-17 | 6.0 | -1.8 | 1.9 | 96 | 77 | 89 | 1011.8 | 1007.5 | 1009.2 | 9.8 | 14.8 | 442 | 4.0 |
2025-03-18 | 8.0 | 2.5 | 5.3 | 96 | 77 | 91 | 1012.6 | 1006.6 | 1008.5 | 17.2 | 5.4 | 265 | 2.0 |
2025-03-19 | 11.5 | 4.6 | 7.7 | 97 | 66 | 83 | 1014.4 | 1010.8 | 1012.6 | 0.4 | 27.7 | 909 | 8.0 |
2025-03-20 | 11.5 | 5.7 | 8.3 | 90 | 65 | 79 | 1011.9 | 1005.2 | 1009.1 | 14.0 | 53.3 | 735 | 7.0 |
2025-03-21 | 9.6 | 3.5 | 6.6 | 93 | 60 | 81 | 1005.8 | 1002.3 | 1003.7 | 12.8 | 38.5 | 547 | 5.0 |
2025-03-22 | 7.2 | 0.0 | 3.2 | 95 | 72 | 85 | 1003.4 | 1001.0 | 1002.2 | 12.4 | 25.6 | 619 | 6.0 |
2025-03-23 | 6.8 | -0.5 | 2.6 | 96 | 52 | 76 | 1008.9 | 1002.5 | 1005.1 | 0.0 | 25.6 | 977 | 9.0 |
2025-03-24 | 9.7 | 1.1 | 4.6 | 94 | 58 | 76 | 1016.0 | 1007.8 | 1011.8 | 0.0 | 22.0 | 1054 | 10.0 |
2025-03-25 | 11.7 | 1.4 | 6.3 | 93 | 48 | 72 | 1019.1 | 1015.3 | 1017.4 | 0.0 | 14.8 | 978 | 9.0 |
2025-03-26 | 10.5 | 2.4 | 6.4 | 81 | 50 | 64 | 1018.9 | 1014.5 | 1016.5 | 0.0 | 43.9 | 917 | 8.0 |
2025-03-27 | 12.9 | 3.4 | 7.7 | 76 | 46 | 61 | 1014.6 | 1011.2 | 1012.7 | 0.0 | 20.2 | 786 | 7.0 |
2025-03-28 | 9.0 | 3.1 | 5.3 | 78 | 37 | 65 | 1014.0 | 1012.5 | 1013.3 | 0.0 | 36.7 | 415 | 4.0 |
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.014,0 hPa
Velocidad Viento: 36.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 415 w/m²
Temperatura: 5.3 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.013,3 hPa
Velocidad Viento: 7.5 km/h
Temperatura: 3.1 °C
Humedad: 37 %
Presión: 1.012,5 hPa
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.019,1 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 366.8 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1054 w/m²
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.007,5 hPa
Velocidad Viento: 6.3 km/h
Temperatura: -2.9 °C
Humedad: 37 %
Presión: 991,6 hPa
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.025,6 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 366.8 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1054 w/m²
Temperatura: 6.2 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.011,9 hPa
Velocidad Viento: 5.7 km/h
Temperatura: -2.9 °C
Humedad: 18 %
Presión: 991,6 hPa