Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 27.5 | 11.8 | 19.1 | 99 | 31 | 73 | 1021.8 | 1019.3 | 1020.8 | 0.0 | 16.6 | 792 | 7.0 |
2024-09-02 | 25.8 | 10.9 | 17.3 | 98 | 52 | 83 | 1021.6 | 1018.2 | 1019.9 | 246.0 | 16.6 | 778 | 7.0 |
2024-09-03 | 26.8 | 10.8 | 17.7 | 98 | 41 | 79 | 1021.4 | 1018.2 | 1019.9 | 0.0 | 31.3 | 830 | 8.0 |
2024-09-04 | 23.2 | 7.7 | 16.0 | 97 | 40 | 74 | 1022.5 | 1020.2 | 1021.3 | 0.0 | 23.8 | 872 | 8.0 |
2024-09-05 | 21.7 | 4.3 | 13.3 | 97 | 46 | 75 | 1021.8 | 1012.2 | 1016.8 | 0.0 | 16.6 | 801 | 7.0 |
2024-09-06 | 22.6 | 7.6 | 15.1 | 86 | 22 | 56 | 1014.5 | 1011.0 | 1012.2 | 0.0 | 25.6 | 779 | 7.0 |
2024-09-07 | 24.1 | 1.9 | 13.2 | 94 | 31 | 63 | 1019.1 | 1014.1 | 1016.6 | 0.0 | 33.1 | 667 | 6.0 |
2024-09-08 | 22.3 | 5.0 | 13.9 | 95 | 34 | 63 | 1022.9 | 1017.4 | 1019.5 | 0.0 | 25.6 | 666 | 6.0 |
2024-09-09 | 26.7 | 3.5 | 15.2 | 92 | 31 | 60 | 1025.9 | 1022.6 | 1024.3 | 0.0 | 16.6 | 654 | 6.0 |
2024-09-10 | 27.3 | 4.2 | 15.7 | 95 | 30 | 63 | 1025.8 | 1022.5 | 1024.1 | 0.0 | 23.8 | 693 | 6.0 |
2024-09-11 | 25.0 | 7.1 | 17.2 | 92 | 19 | 50 | 1024.0 | 1022.5 | 1023.2 | 0.0 | 29.5 | 693 | 6.0 |
2024-09-12 | 21.7 | 10.4 | 17.0 | 83 | 42 | 59 | 1024.5 | 1022.1 | 1023.0 | 0.0 | 29.5 | 659 | 6.0 |
2024-09-13 | 22.5 | 4.1 | 13.1 | 93 | 30 | 61 | 1027.9 | 1024.1 | 1025.8 | 0.0 | 22.0 | 636 | 6.0 |
2024-09-14 | 25.5 | 0.0 | 12.3 | 95 | 24 | 64 | 1028.6 | 1022.0 | 1026.4 | 0.0 | 14.8 | 631 | 6.0 |
2024-09-15 | 28.0 | 1.4 | 14.1 | 95 | 19 | 56 | 1022.5 | 1018.8 | 1020.4 | 0.0 | 18.4 | 625 | 6.0 |
2024-09-16 | 26.7 | -0.1 | 14.6 | 90 | 15 | 47 | 1020.0 | 1016.6 | 1018.3 | 0.0 | 31.3 | 683 | 6.0 |
2024-09-17 | 24.5 | 0.8 | 12.3 | 92 | 22 | 58 | 1017.6 | 1011.8 | 1014.6 | 0.0 | 18.4 | 596 | 5.0 |
2024-09-18 | 18.9 | 1.6 | 7.0 | 94 | 52 | 80 | 1015.0 | 1014.1 | 1014.5 | 0.0 | 13.0 | 555 | 5.0 |
Temperatura: 18.9 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.015,0 hPa
Velocidad Viento: 13.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 555 w/m²
Temperatura: 7.0 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.014,5 hPa
Velocidad Viento: 1.9 km/h
Temperatura: 1.6 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.014,1 hPa
Temperatura: 28.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,6 hPa
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 246.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 872 w/m²
Temperatura: 14.8 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.020,1 hPa
Velocidad Viento: 5.5 km/h
Temperatura: -0.1 °C
Humedad: 15 %
Presión: 1.011,0 hPa
Temperatura: 28.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,6 hPa
Velocidad Viento: 34.9 km/h
Lluvia: 246.3 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 872 w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humedad: 70 %
Presión: 1.021,0 hPa
Velocidad Viento: 5.5 km/h
Temperatura: -0.1 °C
Humedad: 15 %
Presión: 1.011,0 hPa