Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 28.2 | 15.0 | 20.2 | 96 | 33 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 27.0 | 14.6 | 19.3 | 94 | 44 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 27.2 | 14.2 | 19.4 | 94 | 39 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 23.7 | 13.6 | 17.9 | 93 | 42 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 21.9 | 8.8 | 15.0 | 88 | 48 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 22.2 | 11.7 | 16.4 | 79 | 19 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 24.4 | 6.3 | 15.6 | 74 | 31 | 48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 22.8 | 10.6 | 16.4 | 77 | 35 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 27.6 | 10.3 | 18.3 | 66 | 28 | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 28.3 | 10.9 | 19.0 | 71 | 28 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 25.7 | 13.6 | 19.1 | 72 | 17 | 42 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 22.6 | 11.8 | 17.4 | 77 | 43 | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 15.2 | 6.8 | 11.2 | 84 | 48 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 26.3 | 11.6 | 16.1 | 68 | 21 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 29.1 | 9.7 | 19.9 | 74 | 17 | 35 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 14.5 | 13.3 | 13.9 | 42 | 37 | 40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 28.4 | 7.7 | 18.2 | 65 | 11 | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: 0.0 °C
Humedad: 0 %
Temperatura: °C
Humedad: %