Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 12.5 | -1.6 | 4.3 | 88 | 45 | 72 | 1028.2 | 1020.4 | 1023.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 8.0 | -2.5 | 3.5 | 90 | 58 | 76 | 1021.9 | 1019.1 | 1020.5 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 10.9 | -1.3 | 5.1 | 88 | 46 | 69 | 1026.0 | 1022.4 | 1023.7 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 12.3 | -0.8 | 5.2 | 87 | 47 | 70 | 1032.3 | 1026.5 | 1028.9 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 13.4 | -1.4 | 5.4 | 88 | 35 | 66 | 1034.7 | 1031.4 | 1032.8 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 12.2 | -1.7 | 4.6 | 83 | 46 | 68 | 1031.9 | 1024.8 | 1028.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 4.6 | -1.7 | 2.0 | 96 | 82 | 90 | 1024.4 | 1016.9 | 1019.7 | 7.6 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 9.9 | -0.9 | 4.6 | 96 | 60 | 85 | 1026.1 | 1017.9 | 1022.3 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 11.6 | 0.7 | 5.3 | 95 | 76 | 89 | 1027.8 | 1024.5 | 1026.0 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 11.9 | 5.3 | 8.1 | 94 | 68 | 86 | 1024.2 | 1017.6 | 1020.2 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 10.7 | 3.6 | 7.3 | 95 | 65 | 87 | 1018.6 | 1014.3 | 1016.8 | 9.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 12.6 | 4.9 | 8.0 | 95 | 54 | 79 | 1020.2 | 1012.8 | 1015.8 | 1.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 13.0 | 1.7 | 7.2 | 89 | 63 | 76 | 1022.1 | 1019.9 | 1020.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 14.9 | 2.0 | 7.6 | 94 | 55 | 81 | 1021.1 | 1016.8 | 1018.9 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-02-15 | 14.3 | 1.7 | 7.6 | 92 | 55 | 79 | 1017.0 | 1012.4 | 1014.5 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 16.7 | 3.4 | 9.6 | 83 | 38 | 67 | 1015.5 | 1012.5 | 1014.2 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 13.4 | 2.2 | 7.6 | 92 | 57 | 81 | 1016.6 | 1014.2 | 1015.4 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 14.1 | 4.3 | 8.8 | 92 | 58 | 78 | 1015.0 | 1011.0 | 1012.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-19 | 8.7 | 6.1 | 7.3 | 89 | 80 | 86 | 1016.7 | 1014.7 | 1015.3 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 8.7 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.016,7 hPa
Velocidad Viento: 6.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 7.3 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.015,3 hPa
Velocidad Viento: 0.9 km/h
Temperatura: 6.1 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.014,7 hPa
Temperatura: 16.7 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.034,7 hPa
Velocidad Viento: 29.0 km/h
Lluvia: 19.6 mm
Temperatura: 6.6 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.020,8 hPa
Velocidad Viento: 3.9 km/h
Temperatura: -2.5 °C
Humedad: 35 %
Presión: 1.011,0 hPa
Temperatura: 17.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.034,7 hPa
Velocidad Viento: 72.4 km/h
Lluvia: 113.6 mm
Temperatura: 6.2 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.021,1 hPa
Velocidad Viento: 5.6 km/h
Temperatura: -5.4 °C
Humedad: 18 %
Presión: 1.004,3 hPa