Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 30.4 | 17.7 | 22.9 | 89 | 40 | 64 | 1018.9 | 1016.0 | 1017.6 | 0.0 | 18.4 | 734 | 7.0 |
2024-09-02 | 31.1 | 17.0 | 23.1 | 80 | 32 | 60 | 1018.2 | 1014.1 | 1016.5 | 420.0 | 29.5 | 655 | 6.0 |
2024-09-03 | 29.8 | 16.6 | 22.1 | 86 | 30 | 64 | 1018.5 | 1014.9 | 1016.7 | 0.0 | 27.7 | 740 | 7.0 |
2024-09-04 | 25.3 | 14.4 | 19.8 | 87 | 39 | 63 | 1019.2 | 1017.1 | 1018.1 | 0.0 | 27.7 | 692 | 6.0 |
2024-09-05 | 25.1 | 10.0 | 17.4 | 85 | 39 | 61 | 1019.0 | 1009.2 | 1014.0 | 0.0 | 14.8 | 610 | 5.0 |
2024-09-06 | 24.1 | 11.2 | 17.4 | 79 | 18 | 48 | 1011.5 | 1008.0 | 1009.3 | 0.0 | 31.3 | 564 | 5.0 |
2024-09-07 | 25.7 | 7.6 | 16.8 | 69 | 29 | 47 | 1016.1 | 1010.9 | 1013.8 | 0.0 | 20.2 | 558 | 5.0 |
2024-09-08 | 26.2 | 10.4 | 18.4 | 74 | 30 | 47 | 1019.9 | 1014.3 | 1016.3 | 0.0 | 25.6 | 569 | 5.0 |
2024-09-09 | 29.0 | 9.9 | 19.1 | 66 | 28 | 46 | 1022.9 | 1019.7 | 1021.5 | 0.0 | 13.0 | 549 | 5.0 |
2024-09-10 | 29.9 | 11.3 | 20.6 | 73 | 30 | 48 | 1022.7 | 1018.8 | 1020.9 | 0.0 | 23.8 | 537 | 5.0 |
2024-09-11 | 29.0 | 14.0 | 21.2 | 65 | 22 | 40 | 1021.1 | 1018.5 | 1019.7 | 0.0 | 33.1 | 580 | 5.0 |
2024-09-12 | 26.6 | 13.2 | 20.0 | 67 | 34 | 49 | 1021.8 | 1018.5 | 1020.0 | 0.0 | 33.1 | 580 | 5.0 |
2024-09-13 | 22.2 | 9.5 | 15.6 | 83 | 35 | 54 | 1025.5 | 1021.2 | 1023.4 | 0.0 | 16.6 | 531 | 5.0 |
2024-09-14 | 26.7 | 9.4 | 17.3 | 67 | 37 | 52 | 1026.1 | 1022.6 | 1024.5 | 0.0 | 14.8 | 524 | 5.0 |
2024-09-15 | 30.3 | 9.5 | 19.9 | 71 | 21 | 40 | 1024.0 | 1020.3 | 1022.2 | 0.0 | 13.0 | 522 | 5.0 |
2024-09-16 | 30.6 | 8.7 | 20.0 | 54 | 16 | 32 | 1021.6 | 1018.0 | 1020.0 | 0.0 | 23.8 | 541 | 5.0 |
2024-09-17 | 26.0 | 11.2 | 18.3 | 54 | 25 | 38 | 1019.5 | 1014.1 | 1016.6 | 0.0 | 22.0 | 504 | 4.0 |
2024-09-18 | 20.1 | 12.1 | 14.4 | 74 | 50 | 64 | 1017.4 | 1015.8 | 1016.5 | 0.0 | 13.0 | 432 | 4.0 |
Temperatura: 20.1 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.017,4 hPa
Velocidad Viento: 13.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 432 w/m²
Temperatura: 14.4 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.016,5 hPa
Velocidad Viento: 2.9 km/h
Temperatura: 12.1 °C
Humedad: 50 %
Presión: 1.015,8 hPa
Temperatura: 31.1 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.026,1 hPa
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 420.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 740 w/m²
Temperatura: 19.5 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.018,2 hPa
Velocidad Viento: 5.0 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 16 %
Presión: 1.008,0 hPa
Temperatura: 34.4 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.026,1 hPa
Velocidad Viento: 42.1 km/h
Lluvia: 420.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 798 w/m²
Temperatura: 22.2 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.018,6 hPa
Velocidad Viento: 5.1 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 16 %
Presión: 1.008,0 hPa