Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 10.7 | 3.3 | 6.8 | 96 | 68 | 89 | 1016.9 | 1011.9 | 1013.6 | 13.2 | 28.7 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 4.0 | 1.6 | 2.7 | 97 | 90 | 95 | 1017.6 | 1015.7 | 1016.5 | 11.4 | 31.4 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 9.2 | 3.9 | 6.8 | 97 | 90 | 95 | 1016.2 | 1012.5 | 1014.4 | 16.8 | 23.1 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 13.6 | 7.0 | 9.1 | 97 | 72 | 92 | 1015.8 | 1012.8 | 1014.3 | 24.2 | 18.4 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 13.4 | 7.7 | 9.8 | 95 | 77 | 90 | 1015.7 | 1012.7 | 1014.2 | 3.6 | 21.6 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 13.7 | 7.9 | 9.4 | 97 | 79 | 93 | 1013.2 | 1010.4 | 1011.6 | 14.8 | 19.7 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 11.7 | 8.1 | 9.5 | 97 | 90 | 94 | 1012.9 | 1004.1 | 1008.4 | 7.6 | 17.5 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 10.4 | 5.4 | 8.4 | 95 | 86 | 91 | 1005.0 | 993.5 | 998.0 | 20.8 | 40.8 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 10.3 | 3.6 | 6.1 | 96 | 73 | 89 | 998.6 | 995.8 | 996.9 | 4.0 | 28.8 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 12.1 | 5.4 | 7.8 | 95 | 66 | 88 | 999.4 | 997.0 | 998.0 | 15.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 10.8 | 6.7 | 8.0 | 96 | 79 | 92 | 1000.5 | 996.7 | 998.0 | 14.6 | 32.2 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 11.8 | 4.6 | 8.0 | 92 | 71 | 84 | 1003.3 | 999.2 | 1001.1 | 0.2 | 35.4 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 12.9 | 4.2 | 7.4 | 94 | 63 | 86 | 999.2 | 990.7 | 994.3 | 6.8 | 31.4 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 9.7 | 3.7 | 6.0 | 93 | 45 | 69 | 1004.7 | 994.5 | 997.8 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 9.4 | -0.8 | 4.9 | 89 | 48 | 68 | 1012.0 | 1004.9 | 1009.4 | 0.0 | 21.5 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 10.6 | 3.4 | 6.5 | 94 | 49 | 75 | 1014.4 | 1010.2 | 1011.9 | 4.4 | 23.1 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 8.8 | 3.3 | 5.6 | 94 | 70 | 85 | 1014.1 | 1008.3 | 1010.9 | 1.2 | 20.7 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 10.6 | 6.5 | 8.4 | 96 | 93 | 95 | 1014.0 | 1007.3 | 1009.3 | 25.4 | 24.3 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 17.0 | 7.5 | 11.3 | 96 | 55 | 82 | 1016.5 | 1011.9 | 1014.1 | 0.0 | 21.4 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 16.6 | 9.0 | 11.6 | 93 | 65 | 81 | 1013.9 | 1008.1 | 1010.7 | 10.0 | 28.4 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 10.8 | 6.7 | 9.3 | 94 | 79 | 89 | 1008.0 | 1004.1 | 1005.8 | 16.2 | 51.6 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 10.0 | 4.4 | 6.4 | 94 | 82 | 90 | 1005.1 | 1002.2 | 1004.2 | 3.2 | 51.5 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 11.6 | 2.9 | 6.9 | 90 | 44 | 68 | 1009.9 | 1004.1 | 1005.9 | 0.0 | 29.7 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 15.0 | 4.1 | 8.9 | 89 | 48 | 69 | 1017.7 | 1009.5 | 1012.9 | 0.6 | 32.0 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 16.9 | 5.2 | 10.4 | 93 | 43 | 68 | 1020.7 | 1017.5 | 1018.9 | 0.0 | 30.3 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 16.3 | 4.2 | 9.9 | 90 | 40 | 66 | 1020.8 | 1015.9 | 1018.5 | 0.0 | 16.9 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 16.0 | 2.3 | 9.2 | 89 | 42 | 66 | 1016.9 | 1012.3 | 1014.6 | 0.0 | 27.6 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 11.9 | 4.4 | 7.3 | 87 | 56 | 76 | 1016.5 | 1013.5 | 1014.7 | 0.0 | 11.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.016,5 hPa
Velocidad Viento: 11.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 7.3 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.014,7 hPa
Velocidad Viento: 2.4 km/h
Temperatura: 4.4 °C
Humedad: 56 %
Presión: 1.013,5 hPa
Temperatura: 17.0 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.020,8 hPa
Velocidad Viento: 51.6 km/h
Lluvia: 215.2 mm
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.008,9 hPa
Velocidad Viento: 11.6 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humedad: 40 %
Presión: 990,7 hPa
Temperatura: 19.1 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.031,4 hPa
Velocidad Viento: 67.8 km/h
Lluvia: 289.4 mm
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.015,6 hPa
Velocidad Viento: 9.4 km/h
Temperatura: -3.6 °C
Humedad: 17 %
Presión: 990,7 hPa