Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 6.7 | -1.3 | 3.3 | 84 | 51 | 70 | 1025.6 | 1019.2 | 1021.8 | 0.0 | 7.2 | 383 | 3.0 |
2025-02-02 | 7.8 | 1.0 | 3.5 | 82 | 22 | 70 | 1021.1 | 1017.9 | 1018.9 | 0.0 | 9.3 | 503 | 4.0 |
2025-02-03 | 10.8 | -3.7 | 2.4 | 92 | 40 | 71 | 1025.2 | 1020.8 | 1022.4 | 0.0 | 5.5 | 344 | 3.0 |
2025-02-04 | 11.0 | -2.6 | 3.1 | 90 | 42 | 73 | 1030.4 | 1024.7 | 1026.9 | 0.0 | 1.8 | 367 | 3.0 |
2025-02-05 | 14.6 | -3.0 | 2.7 | 87 | 20 | 60 | 1031.7 | 1029.0 | 1030.5 | 0.0 | 11.1 | 383 | 3.0 |
2025-02-06 | 12.2 | -2.7 | 3.6 | 73 | 33 | 55 | 1029.9 | 1022.6 | 1026.2 | 17.0 | 3.5 | 374 | 3.0 |
2025-02-07 | 4.7 | -2.2 | 0.5 | 98 | 55 | 81 | 1022.8 | 1014.5 | 1017.3 | 0.5 | 20.1 | 391 | 3.0 |
2025-02-08 | 6.2 | -1.2 | 2.2 | 90 | 42 | 68 | 1024.3 | 1016.6 | 1020.7 | 0.0 | 11.1 | 475 | 4.0 |
2025-02-09 | 10.9 | 1.0 | 6.5 | 95 | 55 | 83 | 1025.5 | 1023.3 | 1024.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2025-02-10 | 10.0 | 4.4 | 6.6 | 95 | 75 | 88 | 1023.5 | 1018.3 | 1020.2 | 0.0 | 1.8 | 314 | 3.0 |
2025-02-11 | 10.0 | 2.3 | 5.4 | 98 | 62 | 87 | 1019.0 | 1014.7 | 1017.0 | 1.0 | 9.3 | 449 | 4.0 |
2025-02-12 | 7.0 | 3.3 | 4.8 | 97 | 69 | 85 | 1020.6 | 1013.3 | 1016.9 | 0.0 | 13.0 | 656 | 6.0 |
2025-02-13 | 10.1 | 2.4 | 7.1 | 92 | 64 | 80 | 1021.7 | 1020.2 | 1020.9 | 0.0 | 7.2 | 632 | 6.0 |
2025-02-14 | 14.3 | 0.3 | 6.5 | 98 | 60 | 85 | 1021.3 | 1017.6 | 1019.2 | 0.0 | 1.8 | 435 | 4.0 |
2025-02-15 | 13.6 | 1.6 | 6.1 | 97 | 37 | 75 | 1018.1 | 1014.0 | 1015.8 | 0.0 | 5.5 | 691 | 6.0 |
2025-02-16 | 15.3 | 1.8 | 8.2 | 82 | 33 | 61 | 1018.1 | 1014.2 | 1016.4 | 0.0 | 13.0 | 490 | 4.0 |
2025-02-17 | 13.3 | 2.6 | 6.8 | 94 | 53 | 80 | 1018.0 | 1015.4 | 1016.8 | 0.0 | 1.8 | 506 | 4.0 |
2025-02-18 | 13.9 | 1.9 | 6.8 | 97 | 47 | 80 | 1016.7 | 1012.9 | 1014.6 | 0.0 | 5.5 | 414 | 4.0 |
2025-02-19 | 5.6 | 2.6 | 4.3 | 95 | 88 | 92 | 1017.9 | 1016.4 | 1017.0 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 5.6 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.017,9 hPa
Velocidad Viento: 5.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 4.3 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.017,0 hPa
Velocidad Viento: 0.4 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.016,4 hPa
Temperatura: 15.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.031,7 hPa
Velocidad Viento: 20.1 km/h
Lluvia: 18.5 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 691 w/m²
Temperatura: 5.4 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 2.4 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humedad: 20 %
Presión: 1.012,9 hPa
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.031,7 hPa
Velocidad Viento: 64.4 km/h
Lluvia: 116.5 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 691 w/m²
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 4.1 km/h
Temperatura: -5.5 °C
Humedad: 8 %
Presión: 1.005,6 hPa