Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 9.9 | 1.5 | 5.7 | 73 | 46 | 60 | 1025.3 | 1018.8 | 1021.3 | 0.0 | 16.2 | 333 | 3.0 |
2025-02-02 | 7.9 | 0.6 | 3.9 | 78 | 54 | 67 | 1020.7 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 11.2 | 523 | 4.0 |
2025-02-03 | 9.5 | -1.0 | 4.5 | 81 | 43 | 60 | 1024.7 | 1020.3 | 1022.1 | 0.0 | 10.4 | 328 | 3.0 |
2025-02-04 | 11.1 | 0.2 | 5.4 | 82 | 53 | 66 | 1029.8 | 1024.3 | 1026.7 | 0.0 | 15.5 | 340 | 3.0 |
2025-02-05 | 12.7 | 1.7 | 6.7 | 61 | 33 | 48 | 1031.6 | 1029.2 | 1030.1 | 0.0 | 11.2 | 347 | 3.0 |
2025-02-06 | 11.3 | 2.5 | 6.1 | 73 | 43 | 56 | 1029.5 | 1022.2 | 1026.1 | 0.0 | 9.7 | 351 | 3.0 |
2025-02-07 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 95 | 70 | 84 | 1022.4 | 1014.7 | 1017.2 | 0.0 | 35.6 | 345 | 3.0 |
2025-02-08 | 8.8 | -0.2 | 4.0 | 90 | 38 | 69 | 1024.1 | 1016.1 | 1020.5 | 0.0 | 6.5 | 474 | 4.0 |
2025-02-09 | 11.8 | 1.4 | 6.6 | 86 | 54 | 73 | 1025.4 | 1022.9 | 1023.9 | 0.0 | 5.0 | 522 | 4.0 |
2025-02-10 | 8.9 | 5.6 | 7.1 | 90 | 78 | 85 | 1023.3 | 1018.3 | 1020.1 | 0.0 | 4.3 | 391 | 3.0 |
2025-02-11 | 9.1 | 3.0 | 5.6 | 95 | 69 | 88 | 1018.8 | 1014.4 | 1016.8 | 0.9 | 15.1 | 514 | 4.0 |
2025-02-12 | 8.0 | 4.2 | 5.6 | 94 | 60 | 77 | 1020.1 | 1013.2 | 1016.5 | 0.0 | 31.0 | 483 | 4.0 |
2025-02-13 | 12.2 | 2.0 | 8.1 | 83 | 57 | 72 | 1021.5 | 1020.0 | 1020.7 | 0.0 | 9.4 | 516 | 4.0 |
2025-02-14 | 13.4 | 2.9 | 7.8 | 90 | 62 | 78 | 1021.0 | 1017.4 | 1019.0 | 0.0 | 8.3 | 409 | 3.0 |
2025-02-15 | 12.1 | 4.4 | 8.2 | 85 | 52 | 69 | 1017.7 | 1013.7 | 1015.4 | 0.0 | 8.6 | 393 | 3.0 |
2025-02-16 | 15.9 | 5.5 | 10.3 | 76 | 38 | 55 | 1017.2 | 1013.6 | 1015.8 | 0.0 | 18.0 | 505 | 4.0 |
2025-02-17 | 11.2 | 4.2 | 7.6 | 86 | 70 | 77 | 1017.6 | 1015.5 | 1016.5 | 0.0 | 5.0 | 534 | 4.0 |
2025-02-18 | 11.6 | 5.0 | 8.2 | 89 | 64 | 77 | 1016.3 | 1012.7 | 1014.3 | 0.0 | 14.4 | 390 | 3.0 |
2025-02-19 | 9.1 | 6.5 | 7.7 | 84 | 72 | 79 | 1017.2 | 1016.0 | 1016.5 | 0.0 | 14.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 9.1 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.017,2 hPa
Velocidad Viento: 14.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 7.7 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.016,5 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Temperatura: 6.5 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.016,0 hPa
Temperatura: 15.9 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.031,6 hPa
Velocidad Viento: 35.6 km/h
Lluvia: 0.9 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 534 w/m²
Temperatura: 6.6 °C
Humedad: 70 %
Presión: 1.020,1 hPa
Velocidad Viento: 9.0 km/h
Temperatura: -1.0 °C
Humedad: 33 %
Presión: 1.012,7 hPa
Temperatura: 15.9 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.031,6 hPa
Velocidad Viento: 64.1 km/h
Lluvia: 70.9 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 534 w/m²
Temperatura: 5.8 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.020,2 hPa
Velocidad Viento: 12.0 km/h
Temperatura: -2.0 °C
Humedad: 13 %
Presión: 1.006,0 hPa