Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 31.1 | 19.4 | 24.3 | 93 | 37 | 70 | 1007.9 | 1004.2 | 1006.2 | 0.0 | 25.6 | 797 | 7.0 |
2024-09-02 | 32.4 | 18.3 | 24.1 | 84 | 30 | 64 | 1007.0 | 1002.3 | 1005.1 | 0.0 | 20.2 | 687 | 6.0 |
2024-09-03 | 31.0 | 18.7 | 23.3 | 87 | 36 | 69 | 1006.7 | 1003.9 | 1005.5 | 0.0 | 16.6 | 767 | 7.0 |
2024-09-04 | 28.1 | 16.0 | 21.7 | 79 | 40 | 60 | 1008.6 | 1005.7 | 1007.2 | 0.0 | 23.8 | 832 | 8.0 |
2024-09-05 | 26.9 | 12.0 | 19.5 | 87 | 35 | 58 | 1008.2 | 997.9 | 1002.9 | 0.0 | 14.8 | 743 | 7.0 |
2024-09-06 | 26.1 | 14.3 | 20.1 | 83 | 15 | 46 | 1000.4 | 996.8 | 998.3 | 0.0 | 29.5 | 715 | 6.0 |
2024-09-07 | 26.5 | 9.6 | 18.8 | 75 | 23 | 44 | 1004.9 | 999.9 | 1003.0 | 0.0 | 22.0 | 668 | 6.0 |
2024-09-08 | 29.5 | 11.7 | 20.0 | 74 | 24 | 47 | 1009.0 | 1003.5 | 1005.3 | 0.0 | 18.4 | 742 | 7.0 |
2024-09-09 | 31.0 | 11.8 | 21.2 | 70 | 25 | 45 | 1012.3 | 1008.7 | 1010.5 | 0.0 | 11.2 | 658 | 6.0 |
2024-09-10 | 32.3 | 13.5 | 22.5 | 72 | 25 | 47 | 1011.8 | 1007.3 | 1009.8 | 0.0 | 14.8 | 649 | 6.0 |
2024-09-11 | 30.4 | 14.4 | 22.3 | 63 | 18 | 39 | 1010.4 | 1007.3 | 1008.7 | 0.0 | 25.6 | 692 | 6.0 |
2024-09-12 | 28.1 | 14.7 | 21.5 | 72 | 32 | 50 | 1011.1 | 1007.1 | 1008.9 | 0.0 | 27.7 | 697 | 6.0 |
2024-09-13 | 24.2 | 11.3 | 17.1 | 72 | 30 | 50 | 1015.1 | 1010.8 | 1013.0 | 0.0 | 23.8 | 644 | 6.0 |
2024-09-14 | 29.0 | 10.9 | 18.7 | 60 | 26 | 46 | 1015.8 | 1011.6 | 1013.8 | 0.0 | 18.4 | 636 | 6.0 |
2024-09-15 | 32.7 | 11.5 | 21.6 | 70 | 18 | 38 | 1013.3 | 1008.6 | 1011.2 | 0.0 | 14.8 | 632 | 6.0 |
2024-09-16 | 31.4 | 8.9 | 20.7 | 55 | 14 | 30 | 1011.1 | 1006.2 | 1009.0 | 0.0 | 22.0 | 682 | 6.0 |
2024-09-17 | 28.5 | 13.2 | 20.4 | 58 | 21 | 39 | 1008.5 | 1002.5 | 1005.5 | 0.0 | 27.7 | 610 | 5.0 |
2024-09-18 | 24.8 | 12.8 | 16.3 | 67 | 48 | 59 | 1006.6 | 1005.0 | 1005.7 | 0.0 | 13.0 | 718 | 7.0 |
Temperatura: 24.8 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.006,6 hPa
Velocidad Viento: 13.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 718 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humedad: 59 %
Presión: 1.005,7 hPa
Velocidad Viento: 4.8 km/h
Temperatura: 12.8 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.005,0 hPa
Temperatura: 32.7 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.015,8 hPa
Velocidad Viento: 29.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 832 w/m²
Temperatura: 21.3 °C
Humedad: 50 %
Presión: 1.007,2 hPa
Velocidad Viento: 5.1 km/h
Temperatura: 8.9 °C
Humedad: 14 %
Presión: 996,8 hPa
Temperatura: 41.7 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.015,8 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 15.6 mm
Índice Ultravioleta: 11.0 UVI
R.Solar: 1133 w/m²
Temperatura: 23.5 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.006,8 hPa
Velocidad Viento: 5.0 km/h
Temperatura: 5.5 °C
Humedad: 12 %
Presión: 996,8 hPa